SEP 15, 2026
2026 Monster Energy AMA Supercross Championship

Seattle

250 Group A Qualifying 2 Results

16 Riders
Position # Rider Interval Best Time
1 1W Haiden Deegan 49.90
2 47 Levi Kitchen 1.148 51.05
3 23 Michael Mosiman 1.199 51.10
4 142 Cameron McAdoo 1.789 51.69
5 34 Ryder DiFrancesco 1.841 51.74
6 43 Lux Turner 2.095 52.00
7 61 Max Anstie 2.400 52.30
8 19 Maximus Vohland 2.438 52.34
9 71 Carson Mumford 2.697 52.60
10 60 Hunter Yoder 2.802 52.71
11 224 Joshua Varize 3.105 53.01
12 40 Parker Ross 3.205 53.11
13 57 Avery Long 4.087 53.99
14 83 Justin Rodbell 4.203 54.11
15 131 Crockett Myers 5.696 55.60
16 245 Matti Jorgensen 6.527 56.43

Lap Breakdowns by Rider

Sector Splits
1 #1W Haiden Deegan Best 49.90 · Avg 58.64
Performance Summary
Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
Best 49.90P1 7.68P3 5.80P5 2.15P2 5.31P3 6.19P1 4.51P1 8.00P2 9.24P4
Avg 58.64P10 9.14P16 6.59P3 2.33P13 6.14P13 7.21P8 5.33P9 10.20P11 10.02P2
Lap-by-Lap Detail · 13 laps
Lap Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
1 26.20P1 10.49P3
2 1:03.11P6 11.26P15 6.37P1 2.23P1 6.53P7 9.12P11 5.28P3 10.30P7 11.97P7
3 49.90P1 8.22P10 5.80P1 2.23P6 5.61P9 6.19P1 4.58P1 8.00P1 9.24P2
4 1:11.66P15 11.17P16 10.83P16 2.38P16 6.66P15 8.94P13 8.41P16 11.98P16 11.27P11
5 1:23.17P16 30.19P16 8.00P15 2.28P11 6.51P14 9.11P14 4.70P2 10.57P12 11.77P15
6 55.20P4 7.68P1 6.58P3 2.15P1 5.83P4 6.90P2 5.55P7 10.73P12 9.74P3
7 56.65P9 9.58P13 6.59P5 2.32P11 6.42P10 7.24P10 4.89P3 9.86P8 9.71P5
8 50.82P1 8.05P3 6.47P3 2.23P2 5.31P1 6.71P2 4.51P1 8.26P1 9.24P1
9 1:08.45P11 2.48P12 6.64P11 7.53P11 5.41P9 10.10P9 12.19P13
10 1:00.63P6 2.42P11 7.19P11 7.17P3 5.38P4 10.49P7 10.02P2
11 54.49P7 8.93P8 6.78P6 2.33P11 5.85P11 6.94P9 4.86P5 8.99P3 9.78P6
12 56.50P2 9.18P9 6.95P7 2.36P4 5.70P6 6.93P2 5.81P7 9.65P3 9.89P3
13 1:01.38P5 9.09P6 6.46P5 2.39P6 5.85P6 7.36P6 6.53P6 11.94P6 11.72P4
2 #47 Levi Kitchen Best 51.05 · Avg 54.34
Performance Summary
Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
Best 51.05P2 7.62P2 5.82P6 2.18P4 4.15P1 6.62P3 4.70P3 7.68P1 9.28P7
Avg 54.34P1 8.67P11 6.82P8 2.26P2 5.46P1 7.04P5 5.25P6 9.25P2 10.16P3
Lap-by-Lap Detail · 13 laps
Lap Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
1 29.41P6 11.65P9
2 1:04.72P8 10.28P10 8.02P10 2.43P16 6.65P11 8.10P6 6.53P12 9.98P4 12.67P13
3 53.55P7 8.22P12 6.82P9 2.26P11 5.46P2 6.83P5 5.33P16 8.69P5 9.89P9
4 55.14P4 7.70P1 6.81P8 2.18P1 6.65P14 7.02P5 5.18P7 9.41P6 10.16P5
5 51.15P1 7.62P1 6.65P4 2.24P6 5.42P5 6.76P2 4.90P6 8.08P1 9.45P6
6 58.27P8 9.29P10 7.81P13 2.43P13 6.07P6 7.11P6 5.80P12 9.76P3 9.97P6
7 51.05P1 8.07P5 6.05P1 2.22P3 5.28P1 6.62P2 4.89P2 7.68P1 10.21P7
8 1:24.93P11 35.88P12 7.57P8 2.38P10 6.12P11 7.19P8 5.67P8 10.42P7 9.67P4
9 51.75P1 2.25P3 5.41P1 6.92P4 4.83P2 8.37P2 9.52P2
10 58.83P5 2.34P5 5.60P1 9.34P11 5.88P6 10.41P5 10.27P4
11 53.52P5 2.24P2 5.46P3 6.68P1 4.70P1 9.10P4 10.93P8
12 1:10.31P10 16.53P13 6.96P8 2.56P13 4.15P1 13.11P13 5.96P9 10.13P7 10.88P6
13 51.88P1 8.67P2 5.82P2 2.24P1 5.34P1 7.07P4 4.71P1 8.69P1 9.28P1
3 #23 Michael Mosiman Best 51.10 · Avg 56.39
Performance Summary
Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
Best 51.10P3 7.74P5 5.84P7 2.20P5 5.34P5 6.70P5 4.73P4 8.21P4 9.20P1
Avg 56.39P6 8.72P12 6.43P2 2.34P14 5.71P7 6.92P1 5.05P2 9.71P6 10.83P10
Lap-by-Lap Detail · 13 laps
Lap Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
1 28.34P4 10.57P4
2 58.59P3 8.82P2 8.08P11 2.34P7 6.05P3 7.43P3 5.13P1 9.86P3 10.83P3
3 51.11P2 7.74P3 6.61P3 2.20P1 5.56P7 6.79P4 4.76P2 8.21P3 9.20P1
4 54.10P2 8.81P13 5.96P1 2.23P3 5.74P5 6.85P2 4.88P1 8.94P2 10.66P8
5 52.07P5 8.15P10 6.76P8 2.27P9 5.44P6 6.70P1 4.79P3 8.59P5 9.31P3
6 1:31.28P14 39.13P15 7.67P11 2.42P12 7.17P11 8.04P12 5.36P6 10.48P10 10.97P12
7 51.10P2 8.36P7 6.25P2 2.21P1 5.34P3 6.72P4 4.73P1 8.23P2 9.22P1
8 1:30.33P14 36.58P13 7.97P10 2.41P12 5.77P7 7.00P7 6.36P12 11.98P14 12.22P14
9 52.43P2 2.33P8 5.57P4 6.83P2 5.02P6 8.32P1 9.60P3
10 1:07.11P9 2.41P9 6.48P9 9.87P12 7.74P12 10.45P6 11.06P8
11 56.01P11 8.58P5 6.03P2 2.26P3 5.44P1 6.91P6 5.02P8 9.56P8 12.19P12
12 59.50P6 8.63P6 5.84P1 2.38P8 6.04P8 9.53P10 5.42P5 10.68P9 10.92P7
13 56.76P3 9.03P5 5.99P3 2.34P4 5.68P4 6.93P2 5.07P2 10.25P3 11.42P3
4 #142 Cameron McAdoo Best 51.69 · Avg 56.07
Performance Summary
Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
Best 51.69P4 7.77P7 6.71P14 2.21P8 5.48P9 6.75P10 5.01P15 8.07P3 9.23P3
Avg 56.07P4 8.07P1 7.13P13 2.24P1 5.63P5 7.20P7 5.30P8 10.14P10 10.16P4
Lap-by-Lap Detail · 13 laps
Lap Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
1 26.92P2 10.16P1
2 56.00P1 8.98P3 7.26P3 2.25P2 5.87P1 7.11P1 5.38P4 9.32P1 9.81P1
3 52.36P4 8.00P4 7.19P16 2.21P3 5.54P5 6.75P3 5.16P12 8.07P2 9.41P4
4 1:08.16P14 8.11P4 7.91P15 2.24P5 6.01P9 9.11P14 5.79P12 11.20P12 17.74P16
5 51.69P2 7.80P4 6.96P12 2.23P5 5.50P8 6.83P4 5.01P11 8.10P2 9.23P2
6 58.10P6 9.25P9 7.89P14 2.33P8 6.49P9 7.41P8 5.22P4 10.01P5 9.47P2
7 55.90P7 8.07P4 6.91P11 2.22P5 5.48P4 6.75P6 5.08P7 10.50P12 10.86P8
8 1:19.75P10 7.83P1 6.81P6 2.24P4 5.58P3 26.42P14 7.35P14 11.77P13 11.71P13
9 54.85P6 2.25P3 5.57P5 6.93P6 5.81P11 9.05P4 10.00P6
10 56.13P3 2.27P2 6.10P6 7.45P5 5.15P3 9.26P1 9.74P1
11 55.46P9 2.27P5 5.65P8 6.90P5 5.06P9 10.26P12 10.23P7
12 1:12.21P12 7.77P1 7.13P10 2.24P1 5.68P5 13.21P14 7.59P12 16.42P14 12.13P9
13 58.86P4 8.28P1 6.71P6 2.27P2 5.62P3 7.29P5 5.56P5 10.57P4 12.53P5
5 #34 Ryder DiFrancesco Best 51.74 · Avg 1:01.53
Performance Summary
Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
Best 51.74P5 7.72P4 5.75P4 2.15P1 5.51P10 6.73P7 4.69P2 8.79P10 9.20P2
Avg 1:01.53P14 8.64P10 7.27P15 2.35P15 6.03P12 7.44P12 4.96P1 9.57P4 11.09P13
Lap-by-Lap Detail · 12 laps
Lap Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
1 28.96P5 11.57P7
2 1:01.53P4 9.50P6 7.72P7 2.35P8 6.10P4 7.58P4 5.70P5 10.25P6 12.31P11
3 51.90P3 7.74P2 6.72P5 2.24P7 5.54P4 6.73P2 4.79P3 8.79P6 9.33P3
4 1:03.57P12 9.04P14 7.28P12 2.37P14 6.86P16 8.84P12 6.11P14 11.63P14 11.41P12
5 51.74P3 7.74P2 6.58P3 2.18P1 5.60P10 6.86P5 4.69P1 8.87P8 9.20P1
6 1:04.70P11 9.65P11 8.41P15 2.45P14 7.32P12 7.95P11 6.21P14 11.63P15 11.05P13
7 1:01.90P12 7.72P1 10.08P13 2.40P14 6.92P14 7.67P13 5.55P12 10.40P11 11.12P10
8 52.89P2 8.30P4 6.28P2 2.15P1 5.51P2 6.91P5 4.81P2 9.16P3 9.74P5
9 53.79P3 8.64P1 5.75P1 2.25P2 5.52P3 6.93P5 4.94P5 8.91P3 10.82P7
10 1:12.21P13 2.48P14 12.37P13 10.58P14 6.37P8 11.75P12 11.18P10
11 54.84P8 2.22P1 5.66P9 6.84P3 4.76P2 9.57P9 11.30P9
12 1:48.07P14 59.59P14 7.27P11 2.37P5 6.03P7 7.44P6 4.96P1 9.56P2 10.82P5
6 #43 Lux Turner Best 52.00 · Avg 1:02.30
Performance Summary
Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
Best 52.00P6 8.05P12 5.54P2 2.21P6 5.45P8 6.51P2 4.81P7 8.67P8 9.26P6
Avg 1:02.30P15 8.94P14 6.35P1 2.31P9 5.72P8 7.76P14 5.38P11 10.41P12 10.67P8
Lap-by-Lap Detail · 13 laps
Lap Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
1 40.92P15 15.36P14
2 1:05.64P9 8.06P1 7.02P2 2.30P4 7.05P12 9.20P12 6.41P10 11.07P9 14.50P15
3 55.02P11 8.22P11 6.35P2 2.22P4 5.55P6 6.91P7 4.87P4 10.19P16 10.67P13
4 1:00.87P10 8.12P5 6.19P2 2.23P4 5.55P2 8.48P11 6.22P15 11.67P15 12.37P14
5 52.00P4 8.93P13 5.66P1 2.21P3 5.45P7 6.87P6 4.81P4 8.67P6 9.37P5
6 1:03.72P10 11.61P13 7.78P12 2.41P11 7.35P13 8.36P13 5.60P8 10.30P7 10.28P8
7 52.16P3 8.05P3 6.35P3 2.21P2 5.68P5 6.51P1 5.10P9 8.86P4 9.37P2
8 1:05.27P8 11.77P9 7.82P9 2.36P9 6.41P12 8.78P11 6.22P11 11.06P10 10.81P9
9 56.55P7 2.30P6 5.65P8 7.15P8 5.02P6 10.53P11 11.13P9
10 1:11.59P11 2.38P8 11.57P12 10.24P13 6.86P9 10.97P10 10.63P6
11 53.65P6 9.16P9 5.54P1 2.31P8 5.53P4 6.91P7 5.16P10 9.75P10 9.26P2
12 1:07.39P9 11.54P11 9.68P13 2.38P7 8.96P13 9.29P9 5.92P8 9.92P4 9.67P2
13 1:06.15P6 8.94P4 6.02P4 2.39P5 5.76P5 7.05P3 5.08P3 10.87P5 19.99P7
7 #61 Max Anstie Best 52.30 · Avg 57.15
Performance Summary
Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
Best 52.30P7 7.97P10 5.73P3 2.22P9 5.29P2 6.68P4 4.90P12 8.79P9 9.46P10
Avg 57.15P7 8.25P4 6.88P12 2.28P6 5.63P4 7.14P6 5.21P5 9.85P7 10.29P5
Lap-by-Lap Detail · 12 laps
Lap Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
1 27.67P3 10.43P2
2 57.15P2 9.32P5 7.53P4 2.26P3 5.88P2 7.14P2 5.25P2 9.85P2 9.89P2
3 56.92P16 8.13P8 6.88P11 2.23P5 5.57P8 7.00P12 5.17P14 9.53P12 12.38P16
4 55.32P5 8.59P11 6.90P9 2.27P11 5.63P3 7.16P7 5.12P5 9.92P7 9.70P2
5 52.54P7 7.99P6 6.80P9 2.22P4 5.29P1 6.91P7 4.98P10 8.79P7 9.53P8
6 1:35.19P15 44.85P16 5.73P2 2.35P9 7.45P14 8.50P14 5.67P11 10.46P9 10.15P7
7 52.30P4 7.97P2 6.82P7 2.28P9 5.32P2 6.68P3 4.90P4 8.85P3 9.46P3
8 1:05.41P9 11.98P10 7.97P11 2.40P11 6.11P10 9.76P13 5.88P10 10.56P9 10.72P7
9 57.97P10 2.34P9 5.62P7 6.78P1 4.91P4 9.67P8 13.63P14
10 1:29.45P14 2.36P7 6.11P7 8.05P8 5.94P7 10.64P8 10.09P3
11 55.73P10 8.25P2 6.52P4 2.28P6 5.44P2 6.83P2 5.21P11 9.29P7 11.88P11
12 1:05.75P7 8.24P2 6.91P5 2.38P6 6.46P10 11.28P11 7.66P13 10.95P11 11.85P8
8 #19 Maximus Vohland Best 52.34 · Avg 56.27
Performance Summary
Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
Best 52.34P8 8.04P11 6.68P13 2.25P15 5.32P4 6.91P13 4.92P14 8.49P5 9.54P12
Avg 56.27P5 8.13P2 6.73P7 2.30P8 5.51P2 8.09P16 5.42P13 9.25P1 11.09P12
Lap-by-Lap Detail · 6 laps
Lap Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
1 36.30P13 12.92P12
2 1:13.30P14 10.64P13 8.25P12 2.39P12 6.27P6 10.64P14 7.28P15 12.98P16 14.82P16
3 53.61P8 8.04P5 6.73P6 2.26P12 5.32P1 6.99P10 5.15P11 9.15P10 9.95P10
4 56.27P8 8.13P6 6.68P6 2.25P7 5.51P1 8.09P10 5.42P10 9.25P5 10.92P10
5 52.34P6 8.04P7 6.70P6 2.30P13 5.40P3 6.91P8 4.92P7 8.49P3 9.54P9
6 1:35.86P16 8.30P7 6.83P7 2.32P6 36.79P16 11.33P16 6.47P15 12.52P16 11.26P14
9 #71 Carson Mumford Best 52.60 · Avg 1:07.46
Performance Summary
Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
Best 52.60P9 7.87P8 6.25P10 2.27P16 5.56P12 6.87P12 4.79P5 8.53P6 9.33P9
Avg 1:07.46P16 8.21P3 6.88P11 2.37P16 5.91P10 7.31P10 5.43P15 10.76P15 10.61P7
Lap-by-Lap Detail · 12 laps
Lap Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
1 42.46P16 17.12P15
2 1:15.10P16 9.78P8 9.72P16 2.41P13 11.05P16 10.97P15 8.21P16 11.26P10 11.67P4
3 53.26P6 8.10P7 6.82P8 2.35P16 5.84P13 7.02P13 4.97P7 8.64P4 9.49P6
4 53.25P1 8.17P7 6.81P7 2.38P15 5.84P7 6.87P3 5.03P3 8.78P1 9.33P1
5 53.14P9 8.07P8 6.86P11 2.35P14 5.81P11 7.13P11 5.01P12 8.53P4 9.35P4
6 1:13.88P13 12.39P14 10.00P16 2.54P15 8.27P15 9.79P15 10.25P16 10.81P13 9.80P4
7 1:07.46P13 8.83P12 6.91P10 2.37P12 6.86P13 7.31P11 5.43P11 10.76P13 18.96P15
8 52.94P3 7.87P2 6.88P7 2.27P7 5.79P8 6.87P4 4.91P4 8.74P2 9.57P3
9 1:12.77P12 2.47P11 6.79P12 9.85P13 7.12P12 11.39P14 11.41P11
10 1:09.45P10 2.33P4 5.91P4 7.68P6 7.21P11 12.61P14 19.07P14
11 52.60P1 8.21P1 6.25P3 2.32P9 5.56P5 7.05P11 4.79P3 8.76P2 9.62P4
12 1:12.00P11 8.40P3 6.94P6 2.44P11 6.80P12 12.95P12 8.53P14 12.64P13 13.28P13
10 #60 Hunter Yoder Best 52.71 · Avg 54.84
Performance Summary
Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
Best 52.71P10 7.55P1 5.24P1 2.24P12 5.36P6 6.71P6 4.79P6 8.91P11 9.31P8
Avg 54.84P2 9.05P15 6.69P4 2.31P10 5.71P6 6.92P3 5.38P10 9.53P3 9.81P1
Lap-by-Lap Detail · 13 laps
Lap Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
1 29.94P7 11.46P6
2 1:01.78P5 9.05P4 7.71P6 2.32P5 6.22P5 7.97P5 6.37P8 10.23P5 11.87P6
3 52.71P5 7.55P1 7.06P13 2.24P8 5.52P3 6.87P6 4.95P6 8.98P7 9.49P5
4 56.06P7 9.04P15 6.52P5 2.28P13 5.89P8 7.11P6 5.41P9 9.95P8 9.81P3
5 52.91P8 8.10P9 6.85P10 2.24P6 5.38P2 6.81P3 4.95P8 9.04P9 9.52P7
6 53.19P1 9.92P12 5.24P1 2.33P7 5.36P1 6.90P3 5.19P3 8.91P1 9.32P1
7 1:41.70P14 29.98P14 18.09P15 7.91P14 5.78P14 12.07P15 12.43P14
8 55.85P6 9.17P8 6.11P1 2.31P8 5.80P9 6.71P1 5.39P7 9.44P4 10.88P10
9 53.84P4 2.33P7 5.61P6 6.86P3 4.79P1 9.62P6 9.32P1
10 1:03.14P7 2.42P12 6.61P10 7.86P7 6.94P10 11.16P11 11.14P9
11 53.16P4 2.31P7 5.61P6 6.95P10 4.90P6 9.14P5 9.36P3
12 1:06.37P8 10.17P10 7.64P12 2.46P12 6.69P11 7.70P7 6.68P10 11.29P12 13.70P14
13 52.95P2 8.88P3 5.73P1 2.28P3 5.42P2 6.85P1 5.37P4 9.07P2 9.31P2
11 #224 Joshua Varize Best 53.01 · Avg 55.47
Performance Summary
Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
Best 53.01P11 8.07P14 6.00P8 2.22P10 5.60P14 6.73P8 4.82P8 9.09P13 9.26P5
Avg 55.47P3 8.75P13 6.70P5 2.27P4 5.92P11 6.92P2 5.08P3 9.59P5 10.49P6
Lap-by-Lap Detail · 13 laps
Lap Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
1 32.07P11 11.38P5
2 1:06.34P11 10.60P11 7.61P5 2.39P11 7.22P14 8.55P9 6.54P13 11.68P13 11.71P5
3 55.90P13 8.82P16 6.62P4 2.27P14 5.94P15 7.00P11 5.06P9 9.86P15 10.28P11
4 55.05P3 8.07P2 6.92P10 2.25P7 6.06P10 6.85P1 5.04P4 9.15P3 10.68P9
5 59.11P13 8.69P12 6.50P2 2.28P10 6.21P12 8.42P13 6.20P14 10.63P13 10.16P10
6 54.45P2 8.17P6 6.70P4 2.23P2 5.90P5 6.91P4 4.95P1 9.10P2 10.46P9
7 56.25P8 8.52P10 6.84P8 2.22P4 5.69P6 6.83P7 5.09P8 9.68P7 11.36P11
8 54.05P4 8.42P5 6.67P5 2.23P3 5.72P6 6.94P6 5.08P6 9.50P5 9.45P2
9 1:21.45P14 13.55P2 9.49P2 4.28P13 14.76P14 8.81P12 8.05P14 11.30P13 11.18P10
10 54.56P1 2.26P1 5.81P3 6.73P1 5.00P2 9.42P3 10.49P5
11 53.01P2 2.27P4 5.68P10 6.87P4 4.82P4 9.28P6 9.26P1
12 53.98P1 9.06P8 6.00P2 2.34P3 5.60P4 6.78P1 5.60P6 9.09P1 9.47P1
13 1:37.28P7 12.18P7 22.28P7 11.99P7 7.76P7 13.22P7 13.59P6
12 #40 Parker Ross Best 53.11 · Avg 58.03
Performance Summary
Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
Best 53.11P12 7.76P6 6.29P11 2.18P3 5.42P7 6.80P11 4.85P9 8.66P7 9.67P13
Avg 58.03P9 8.55P7 6.70P6 2.27P3 5.62P3 7.30P9 5.11P4 10.52P14 11.08P11
Lap-by-Lap Detail · 12 laps
Lap Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
1 31.00P9 11.62P8
2 1:06.15P10 10.77P14 7.96P8 2.38P9 7.06P13 8.42P7 5.85P6 11.48P11 12.19P10
3 56.30P14 8.76P15 6.81P7 2.25P10 5.72P11 7.06P14 4.97P7 9.78P14 10.91P14
4 1:49.09P16 8.28P9 6.29P3 2.21P2 5.67P4 1:00.68P16 5.61P11 10.42P11 9.89P4
5 55.92P10 7.76P3 6.70P5 2.18P2 5.42P4 6.99P9 4.85P5 10.52P11 11.46P14
6 54.64P3 7.93P2 6.82P6 2.27P5 5.62P2 6.80P1 5.14P2 10.15P6 9.88P5
7 1:44.88P15 45.49P15 11.98P14 2.40P13 6.43P11 8.90P15 6.34P15 11.34P14 11.96P13
8 58.03P7 2.24P5 5.58P4 7.41P9 5.06P5 11.38P11 10.78P8
9 54.09P5 2.24P1 5.50P2 6.97P7 5.11P8 9.31P5 9.67P4
10 1:11.84P12 8.73P1 6.68P1 2.35P6 13.89P14 9.33P10 8.70P14 10.89P9 11.25P11
11 53.11P3 8.27P3 6.53P5 2.33P10 5.62P7 6.91P8 4.98P7 8.66P1 9.77P5
12 59.45P5 8.55P4 6.39P4 2.39P9 5.59P3 7.30P4 5.09P2 10.91P10 13.17P12
13 #57 Avery Long Best 53.99 · Avg 1:01.37
Performance Summary
Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
Best 53.99P13 7.88P9 6.48P12 2.25P14 5.54P11 6.96P14 4.90P13 9.00P12 9.50P11
Avg 1:01.37P13 8.59P9 6.88P10 2.29P7 6.34P15 8.07P15 5.87P16 10.45P13 11.85P15
Lap-by-Lap Detail · 12 laps
Lap Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
1 37.91P14 17.93P16
2 1:13.61P15 11.37P16 8.62P14 2.38P9 6.60P9 11.43P16 6.40P9 12.33P15 14.44P14
3 53.99P9 8.51P14 6.84P10 2.28P15 5.70P10 6.96P9 5.16P13 9.00P8 9.50P7
4 1:01.37P11 8.21P8 7.18P11 2.25P7 6.23P11 9.25P15 5.87P13 10.11P9 12.22P13
5 56.59P11 7.88P5 6.74P7 2.25P8 5.54P9 7.04P10 4.96P9 10.79P14 11.35P13
6 58.16P7 8.02P3 6.77P5 2.25P4 6.43P8 7.10P5 5.62P10 10.45P8 11.50P15
7 54.35P5 8.64P11 6.48P4 2.29P10 5.72P7 7.18P8 5.12P10 9.15P5 9.73P6
8 1:25.21P12 8.59P7 24.92P14 8.07P10 6.79P13 11.65P12 11.54P12
9 57.17P8 2.26P5 5.92P9 7.19P9 4.90P3 9.64P7 11.92P12
10 1:06.24P8 2.41P10 6.34P8 8.32P9 8.00P13 11.79P13 11.79P13
11 1:04.52P12 8.63P6 6.92P8 2.38P12 6.55P12 11.04P12 6.11P12 10.07P11 12.80P13
12 1:23.41P13 11.93P12 10.08P14 4.50P14 18.83P14 8.33P8 6.92P11 10.54P8 12.25P10
14 #83 Justin Rodbell Best 54.11 · Avg 59.02
Performance Summary
Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
Best 54.11P14 8.05P12 6.08P9 2.23P11 5.58P13 6.74P9 4.87P10 9.16P15 9.77P15
Avg 59.02P11 8.55P6 6.86P9 2.28P5 5.79P9 6.99P4 5.38P11 11.00P16 11.56P14
Lap-by-Lap Detail · 12 laps
Lap Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
1 30.58P8 12.68P10
2 1:04.40P7 9.89P9 7.99P9 2.43P15 6.62P10 8.48P8 5.92P7 11.00P8 12.03P8
3 54.22P10 8.07P6 6.99P12 2.26P13 5.76P12 6.95P8 5.24P15 9.16P11 9.77P8
4 1:04.63P13 8.61P12 6.38P4 2.28P12 5.77P6 6.99P4 5.38P8 11.49P13 17.69P15
5 1:21.98P15 12.05P15 11.44P16 5.10P16 8.02P15 13.40P16 9.29P16 11.39P15 11.26P12
6 59.02P9 8.05P4 6.89P8 2.38P10 6.15P7 7.44P9 5.85P13 11.31P14 10.92P11
7 57.09P10 8.44P9 6.74P6 2.23P6 5.79P8 6.74P5 5.00P6 10.27P10 11.84P12
8 54.11P5 8.55P6 6.61P4 2.27P6 5.69P5 6.74P3 4.87P3 9.50P6 9.86P6
9 1:20.23P13 5.11P14 8.91P13 14.02P14 7.70P13 11.26P12 10.93P8
10 55.10P2 2.27P2 5.78P2 6.83P2 4.88P1 9.30P2 11.27P12
11 1:27.78P14 8.51P4 6.86P7 2.55P14 16.09P13 12.60P14 9.39P14 12.99P14 18.75P14
12 58.17P4 8.91P7 6.08P3 2.24P2 5.58P2 6.93P2 5.30P4 10.00P6 13.08P11
15 #131 Crockett Myers Best 55.60 · Avg 1:00.93
Performance Summary
Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
Best 55.60P15 8.10P15 7.00P16 2.24P12 6.02P16 7.07P15 4.89P11 9.12P14 9.71P14
Avg 1:00.93P12 8.26P5 7.39P16 2.31P10 6.83P16 7.51P13 5.26P7 9.90P8 12.06P16
Lap-by-Lap Detail · 7 laps
Lap Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
1 31.49P10 12.84P11
2 1:08.56P13 10.63P12 9.05P15 2.41P14 7.34P15 8.79P10 6.46P11 11.78P14 12.06P9
3 55.83P12 8.17P9 7.13P14 2.25P9 6.02P16 7.07P15 4.89P5 9.12P9 11.14P15
4 55.81P6 8.10P3 7.47P14 2.24P5 6.40P13 7.24P8 4.90P2 9.17P4 10.26P6
5 1:15.64P14 10.05P14 7.89P14 2.36P15 11.08P16 13.19P15 6.98P15 11.45P16 12.60P16
6 1:06.02P12 8.33P8 7.00P9 3.86P16 7.08P10 7.66P10 5.62P9 10.57P11 15.87P16
7 55.60P6 8.20P6 7.30P12 2.26P8 6.59P12 7.37P12 4.90P5 9.24P6 9.71P4
16 #245 Matti Jorgensen Best 56.43 · Avg 57.50
Performance Summary
Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
Best 56.43P16 8.15P16 6.90P15 2.21P7 5.82P15 7.20P16 5.11P16 9.74P16 9.89P16
Avg 57.50P8 8.58P8 7.22P14 2.32P12 6.25P14 7.34P11 5.43P14 10.11P9 10.77P9
Lap-by-Lap Detail · 12 laps
Lap Time Finish 4-Pack Double Whoops Rhythm Sand Rhythm Rhythm
1 34.50P12 13.91P13
2 1:07.33P12 9.72P7 8.53P13 2.34P6 6.55P8 9.40P13 6.68P14 11.66P12 12.42P12
3 56.60P15 8.38P13 7.13P15 2.21P2 5.93P14 7.60P16 5.11P10 9.74P13 10.46P12
4 57.57P9 8.52P10 7.31P13 2.26P10 6.25P12 7.34P9 5.12P6 10.17P10 10.56P7
5 57.50P12 8.62P11 7.43P13 2.29P12 6.25P13 7.20P12 5.19P13 9.89P10 10.60P11
6 56.43P5 8.15P5 7.07P10 2.24P3 5.82P3 7.33P7 5.25P5 9.99P4 10.55P10
7 57.50P11 8.38P8 6.90P9 2.25P7 6.08P9 7.23P9 5.59P13 10.11P9 10.94P9
8 1:25.75P13 13.78P11 19.91P13 9.02P12 5.80P9 10.52P8 11.07P11
9 57.45P9 2.42P10 6.25P10 7.28P10 5.43P10 10.23P10 9.89P5
10 58.26P4 2.46P13 6.00P5 7.25P4 5.59P5 10.08P4 10.93P7
11 1:22.37P13 8.76P7 10.38P9 2.50P13 20.05P14 11.21P13 6.98P13 11.09P13 11.36P10
12 57.26P3 8.58P5 7.10P9 2.41P10 6.21P9 7.36P5 5.11P3 9.96P5 10.50P4