SEP 15, 2026
2026 Monster Energy AMA Supercross Championship

Nashville

250 Heat 1 Results

20 Riders
Position # Rider Interval Laps Total Time Best Time
1 37 Cole Davies 8 Laps 8 07:02.32 53.78
2 35 Drew Adams 1.978 8 07:04.29 53.48
3 180 Landen Gordon 8.142 8 07:10.46 54.17
4 89 Devin Simonson 14.348 8 07:16.66 54.93
5 53 Henry Miller 22.582 8 07:24.90 55.34
6 22 Coty Schock 24.938 8 07:27.25 54.61
7 65 Marshal Weltin 28.781 8 07:31.10 56.88
8 73 Gavin Towers 30.497 8 07:32.81 56.82
9 148 Kyle Peters 32.129 8 07:34.44 57.22
10 492 Landon Hartz 34.593 8 07:36.91 55.90
11 140 Russell Buccheri 35.376 8 07:37.69 57.72
12 573 Christopher Blackmer 48.603 8 07:50.92 59.17
13 296 Ryder Floyd 50.874 8 07:53.19 58.13
14 223 Logan Riggins 55.866 8 07:58.18 59.41
15 824 Carter Stephenson 58.349 8 08:00.66 59.95
16 188 Hamden Hudson 1:00.099 8 08:02.41 58.53
17 135 Collin Allen 1 Lap 7 07:00.70 59.91
18 146 Hayes Edwards 1 Lap 7 07:15.24 59.56
19 239 Bryson Raymond 1 Lap 7 07:27.91 1:00.89
20 39 Valentin Guillod 2 Laps 6 07:23.03 1:00.79

Lap-by-Lap Position Graph

20 Riders

Every rider is plotted across all 8 laps — hover a line or use the legend below to isolate a rider.

Lap-by-Lap Positions

20 Riders
Rider L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
#37 Cole Davies 1 1 1 1 1 1 1 1
#35 Drew Adams 2 2 2 2 2 2 2 2
#180 Landen Gordon 3 3 3 3 3 3 3 3
#89 Devin Simonson 5 5 4 4 4 4 4 4
#53 Henry Miller 8 9 8 7 6 5 5 5
#22 Coty Schock 9 7 6 6 5 6 6 6
#65 Marshal Weltin 6 6 7 8 7 7 7 7
#73 Gavin Towers 7 8 9 9 8 8 8 8
#148 Kyle Peters 10 10 10 10 9 9 9 9
#492 Landon Hartz 4 4 5 5 10 10 10 10
#140 Russell Buccheri 11 11 11 11 11 11 11 11
#573 Christopher Blackmer 12 13 12 12 12 12 12 12
#296 Ryder Floyd 19 18 17 16 16 14 13 13
#223 Logan Riggins 13 12 15 15 15 15 14 14
#824 Carter Stephenson 14 15 14 14 14 13 15 15
#188 Hamden Hudson 17 19 19 19 19 17 16 16
#135 Collin Allen 18 17 18 18 18 16 17
#146 Hayes Edwards 16 14 13 13 13 18 18
#239 Bryson Raymond 15 16 16 17 17 19 19
#39 Valentin Guillod 20 20 20 20 20 20

Lap Breakdowns by Rider

Sector Splits
1 #37 Cole Davies Best 53.78 · Avg 54.04
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
Best 1 53.78P2 4.18P3 6.96P4 4.53P6 4.87P1 6.47P4 8.17P2 6.60P2 8.01P1 2.80P2
Avg 1.0 54.04P1 4.28P4 7.10P3 4.58P4 5.07P4 6.60P3 8.42P1 6.88P1 8.30P2 2.86P1
Lap-by-Lap Detail · 8 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
1 1 41.86P1 6.47P1 8.65P2 7.04P1 8.17P1 2.88P2
2 1 53.86P1 4.29P2 7.15P1 4.58P5 5.23P9 6.56P2 8.55P2 6.60P1 8.01P1 2.86P2
3 1 53.78P2 4.23P4 7.06P2 4.55P3 5.13P10 6.58P4 8.35P3 6.87P2 8.16P2 2.81P1
4 1 54.53P2 4.34P12 7.64P9 4.53P4 5.07P4 6.72P6 8.17P1 7.00P3 8.21P2 2.81P2
5 1 54.04P1 4.25P4 6.96P1 4.66P6 4.99P2 6.67P3 8.27P1 6.89P1 8.45P4 2.87P2
6 1 53.90P1 4.28P5 7.10P5 4.55P4 5.00P3 6.58P2 8.36P1 6.82P2 8.39P2 2.80P1
7 1 54.78P2 4.18P1 7.01P2 4.66P6 4.87P1 6.61P3 8.63P2 7.32P6 8.53P3 2.93P2
8 1 55.52P2 4.30P4 7.11P4 4.68P5 5.14P6 6.78P4 8.48P1 6.86P1 8.84P6 3.28P1
2 #35 Drew Adams Best 53.48 · Avg 54.49
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
Best 2 53.48P1 4.21P5 6.89P2 4.31P2 4.92P3 6.37P2 8.00P1 6.79P4 8.13P2 2.79P1
Avg 2.0 54.49P2 4.31P5 7.00P1 4.54P2 4.99P1 6.42P1 8.75P3 6.93P2 8.23P1 3.09P4
Lap-by-Lap Detail · 8 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
1 2 43.12P2 6.95P4 8.35P1 7.91P5 8.24P2 3.00P3
2 2 54.77P2 4.31P5 7.58P5 4.31P2 5.15P4 6.59P4 8.86P6 6.79P2 8.21P2 2.94P3
3 2 53.48P1 4.27P5 7.07P3 4.58P4 4.99P2 6.45P2 8.00P1 7.08P4 8.13P1 2.87P3
4 2 54.01P1 4.29P8 7.82P12 4.37P2 5.03P2 6.39P2 8.24P2 6.91P2 8.14P1 2.79P1
5 2 54.47P2 4.21P1 6.99P2 4.54P1 5.04P4 6.37P1 8.80P5 6.96P3 8.35P1 3.18P5
6 2 54.49P2 4.31P6 6.89P2 4.52P2 4.99P2 6.37P1 8.88P6 7.05P7 8.22P1 3.22P5
7 2 54.77P1 4.32P6 7.00P1 4.64P5 4.95P2 6.39P1 8.77P3 6.88P2 8.50P2 3.27P6
8 2 55.15P1 4.34P6 6.96P1 4.62P4 4.92P1 6.45P1 8.74P2 6.87P2 8.87P7 3.33P4
3 #180 Landen Gordon Best 54.17 · Avg 55.16
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
Best 3 54.17P3 4.16P1 6.94P3 4.38P3 4.95P4 6.58P6 8.67P8 6.73P3 8.24P3 2.85P5
Avg 3.0 55.16P3 4.20P1 7.07P2 4.58P4 5.07P3 6.83P6 8.90P5 6.98P3 8.44P3 2.89P2
Lap-by-Lap Detail · 8 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
1 3 43.65P3 6.75P2 8.78P3 7.76P3 8.42P4 2.85P1
2 3 55.78P4 4.61P11 7.41P3 4.67P8 5.20P7 6.58P3 8.82P4 7.28P5 8.32P3 2.85P1
3 3 54.17P3 4.18P2 7.10P4 4.58P5 5.08P5 6.69P7 8.67P4 6.75P1 8.24P3 2.85P2
4 3 54.97P4 4.16P1 7.10P4 4.63P6 5.07P3 6.89P11 9.11P8 6.73P1 8.34P5 2.91P5
5 3 55.16P3 4.36P8 7.02P3 4.58P3 4.95P1 6.81P6 8.99P8 7.01P4 8.51P7 2.89P3
6 3 54.88P3 4.26P3 6.94P3 4.54P3 5.02P4 6.99P15 8.72P4 6.95P3 8.46P3 2.96P4
7 3 55.18P3 4.20P2 7.07P4 4.38P2 5.02P3 6.84P8 9.06P6 6.73P1 8.97P10 2.89P1
8 3 56.64P4 4.18P1 7.01P2 4.73P7 5.23P11 6.97P10 9.11P5 7.23P3 8.74P3 3.40P6
4 #89 Devin Simonson Best 54.93 · Avg 55.52
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
Best 4 54.93P5 4.20P4 7.09P9 4.45P5 5.03P6 6.35P1 8.27P3 7.01P7 8.32P5 2.83P3
Avg 4.0 55.52P4 4.26P2 7.27P6 4.64P6 5.13P6 6.59P2 8.88P4 7.44P6 8.50P4 3.10P5
Lap-by-Lap Detail · 8 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
1 5 46.88P5 8.04P13 8.79P4 7.60P2 9.01P8 4.03P16
2 5 55.52P3 4.25P1 7.27P2 4.54P4 5.30P13 6.35P1 8.27P1 7.78P10 8.48P5 3.24P4
3 4 55.64P5 4.22P3 7.36P7 4.71P9 5.03P4 6.41P1 8.99P9 7.52P8 8.46P6 2.91P5
4 4 54.93P3 4.28P7 7.28P7 4.45P3 5.13P9 6.58P4 8.87P6 7.15P7 8.32P4 2.83P3
5 4 55.32P4 4.26P5 7.09P4 4.63P4 5.03P3 6.59P2 8.89P6 7.36P5 8.49P5 2.95P4
6 4 54.99P4 4.20P1 7.17P8 4.64P7 5.12P5 6.59P3 8.74P5 7.01P4 8.51P6 2.96P3
7 4 57.12P7 4.37P10 7.58P10 4.83P10 5.13P6 6.67P4 9.01P5 7.49P11 8.60P4 3.39P12
8 4 56.24P3 4.28P2 7.14P5 4.78P9 5.19P7 6.64P2 8.94P3 7.39P6 8.55P2 3.30P2
5 #53 Henry Miller Best 55.34 · Avg 56.17
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
Best 5 55.34P6 4.24P8 7.03P5 4.60P10 5.10P10 6.53P5 8.31P4 7.21P11 8.47P11 3.22P6
Avg 6.5 56.17P5 4.31P6 7.27P7 4.67P7 5.19P10 6.72P4 8.63P2 7.41P5 8.71P8 3.27P6
Lap-by-Lap Detail · 8 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
1 8 48.52P8 7.96P12 9.43P7 8.41P11 9.58P18 3.32P4
2 9 58.75P10 4.30P3 7.49P4 4.87P11 5.42P17 6.90P9 8.93P7 8.40P15 9.10P15 3.32P7
3 8 55.68P6 4.48P13 7.27P6 4.67P8 5.10P7 6.55P3 8.31P2 7.31P7 8.71P11 3.23P7
4 7 55.34P6 4.34P11 7.03P1 4.65P7 5.18P10 6.53P3 8.60P3 7.21P9 8.55P9 3.22P6
5 6 57.29P5 4.24P3 7.89P13 4.88P11 5.17P6 6.71P4 8.42P2 8.07P14 8.65P11 3.22P6
6 5 56.06P5 4.26P2 7.08P4 4.84P12 5.19P8 6.76P4 8.66P2 7.43P9 8.47P5 3.32P8
7 5 56.17P4 4.31P5 7.55P9 4.61P4 5.22P10 6.59P2 8.54P1 7.35P7 8.71P8 3.22P4
8 5 57.07P5 4.37P8 7.24P8 4.60P3 5.21P9 6.73P3 9.23P7 7.39P7 8.88P8 3.37P5
6 #22 Coty Schock Best 54.61 · Avg 57.09
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
Best 5 54.61P4 4.16P2 7.05P6 4.00P1 4.99P5 6.37P2 8.63P5 6.91P5 8.38P7 2.84P4
Avg 6.0 57.09P6 4.26P3 7.54P9 4.37P1 5.08P5 6.86P7 9.37P10 7.70P10 8.59P5 2.94P3
Lap-by-Lap Detail · 8 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
1 9 48.70P9 7.94P11 10.00P11 8.69P13 9.23P10 3.69P11
2 7 57.09P6 4.58P10 7.64P6 4.00P1 4.99P1 6.67P6 9.72P14 7.54P8 8.67P8 3.24P5
3 6 54.61P4 4.16P1 7.05P1 4.25P1 5.01P3 6.79P10 8.96P5 6.91P3 8.55P7 2.89P4
4 6 55.14P5 4.21P2 7.07P2 4.37P1 5.08P6 6.37P1 8.63P4 8.07P15 8.44P7 2.86P4
5 5 58.65P11 4.24P2 7.54P8 7.05P19 5.27P11 6.98P9 8.91P7 7.41P8 8.38P2 2.84P1
6 6 57.86P8 4.26P4 7.71P9 4.59P6 5.42P17 6.90P9 9.36P12 8.17P16 8.52P7 2.88P2
7 6 56.84P5 4.35P8 8.05P15 4.33P1 5.10P5 6.82P7 9.39P9 7.16P4 8.62P6 2.99P3
8 6 58.32P7 4.29P3 7.11P3 4.47P1 5.05P4 6.96P9 9.45P10 7.87P10 9.58P15 3.51P10
7 #65 Marshal Weltin Best 56.88 · Avg 57.62
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
Best 6 56.88P9 4.30P11 7.11P10 4.66P11 5.03P7 6.74P10 8.63P6 7.02P8 8.70P15 3.27P9
Avg 7.0 57.62P7 4.40P10 7.66P10 4.71P8 5.24P11 6.87P8 9.08P7 7.46P7 8.86P13 3.37P9
Lap-by-Lap Detail · 8 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
1 6 47.44P6 7.05P6 9.00P6 8.18P8 9.52P17 4.18P19
2 6 57.80P7 4.73P17 7.66P7 4.66P7 5.24P10 6.74P8 8.83P5 7.74P9 8.83P10 3.35P8
3 7 57.26P9 4.40P12 7.83P13 4.67P7 5.09P6 6.74P8 8.99P8 7.18P5 8.94P16 3.39P10
4 8 57.62P10 4.30P9 8.07P17 4.69P9 5.39P17 6.80P10 9.15P9 7.11P5 8.71P12 3.36P12
5 7 58.09P8 4.38P9 7.31P6 5.02P15 5.39P17 6.99P11 8.63P3 8.33P17 8.72P13 3.27P7
6 7 57.04P6 4.38P10 7.11P6 4.84P13 5.27P12 6.82P6 9.24P8 7.02P5 8.95P13 3.37P9
7 7 56.88P6 4.40P11 7.30P6 4.71P8 5.16P7 6.93P10 9.15P7 7.15P3 8.70P7 3.34P10
8 7 58.93P11 4.47P12 7.83P12 4.75P8 5.03P2 6.94P7 9.43P9 8.11P11 8.90P9 3.43P7
8 #73 Gavin Towers Best 56.82 · Avg 57.71
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
Best 7 56.82P8 4.21P6 6.66P1 4.67P12 5.12P11 6.66P9 8.68P9 7.34P12 8.69P14 3.31P12
Avg 8.0 57.71P8 4.35P8 7.19P4 4.77P9 5.36P16 6.95P11 9.12P8 7.59P9 8.85P11 3.37P10
Lap-by-Lap Detail · 8 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
1 7 48.50P7 7.79P10 9.57P8 8.02P6 9.34P14 4.57P20
2 8 58.53P8 4.67P14 8.16P16 4.72P9 5.45P18 7.23P17 8.68P3 7.34P6 8.87P12 3.37P10
3 9 56.82P7 4.28P6 7.19P5 4.77P11 5.12P8 6.66P6 8.97P7 7.67P9 8.81P14 3.31P9
4 9 56.82P8 4.21P3 7.23P6 4.81P12 5.37P16 6.79P9 9.03P7 7.34P10 8.69P10 3.31P8
5 8 58.19P9 4.35P7 7.68P9 4.67P7 5.52P20 7.12P15 9.06P9 7.53P9 8.83P14 3.38P11
6 8 57.38P7 4.35P7 6.66P1 5.23P20 5.28P14 6.80P5 9.18P7 7.65P11 8.81P10 3.38P10
7 8 57.71P8 4.29P3 7.03P3 4.70P7 5.36P17 6.94P12 9.40P11 7.40P8 9.22P14 3.33P9
8 8 58.82P9 4.48P13 7.17P6 4.82P10 5.21P8 6.96P8 9.46P11 8.15P12 9.11P11 3.43P8
9 #148 Kyle Peters Best 57.22 · Avg 57.72
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
Best 9 57.22P10 4.25P9 7.09P8 4.42P4 4.89P2 6.76P11 8.65P7 8.23P20 8.37P6 3.22P7
Avg 9.5 57.72P9 4.47P15 7.25P5 4.55P3 5.00P2 7.00P13 8.95P6 8.51P19 8.71P7 3.29P7
Lap-by-Lap Detail · 8 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
1 10 49.14P10 8.27P16 9.65P9 8.99P14 9.31P13 3.42P6
2 10 58.60P9 4.71P15 7.90P12 4.54P3 5.00P2 6.97P13 8.93P8 8.49P16 8.71P9 3.30P6
3 10 57.22P8 4.60P16 7.66P10 4.42P2 4.95P1 6.76P9 8.97P6 8.23P14 8.37P4 3.22P6
4 10 57.36P9 4.25P5 7.16P5 4.61P5 4.91P1 7.04P14 9.29P10 8.24P18 8.49P8 3.33P10
5 9 57.35P6 4.47P14 7.18P5 4.55P2 5.05P5 7.06P13 8.65P4 8.53P18 8.54P9 3.27P8
6 9 58.11P9 4.47P14 8.36P19 4.51P1 4.89P1 6.83P7 8.68P3 8.39P18 8.71P9 3.23P6
7 9 57.72P9 4.31P4 7.09P5 4.60P3 5.03P4 6.92P9 8.80P4 8.89P19 8.77P9 3.27P5
8 9 58.90P10 4.46P11 7.25P9 4.69P6 5.04P3 7.16P15 8.99P4 8.78P15 9.18P12 3.31P3
10 #492 Landon Hartz Best 55.90 · Avg 58.34
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
Best 4 55.90P7 4.26P10 7.08P7 4.60P9 5.12P12 6.61P7 8.84P10 7.11P9 8.24P4 3.40P16
Avg 7.5 58.34P11 4.47P14 7.38P8 4.82P11 5.14P8 6.97P12 9.19P9 7.71P11 8.76P10 3.55P13
Lap-by-Lap Detail · 8 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
1 4 45.05P4 7.04P5 8.92P5 8.03P7 8.37P3 3.63P10
2 4 56.89P5 4.36P6 7.88P10 4.66P6 5.13P3 6.61P5 9.02P10 7.11P3 8.47P4 3.61P15
3 5 57.61P10 4.29P7 7.38P8 4.60P6 5.12P9 7.20P16 9.26P12 7.69P10 8.40P5 3.64P14
4 5 55.90P7 4.26P6 7.08P3 4.67P8 5.12P8 6.75P7 8.84P5 7.18P8 8.24P3 3.72P18
5 10 1:04.66P19 4.66P20 7.71P10 8.68P20 5.26P10 6.92P8 9.55P11 8.86P20 9.54P19 3.43P12
6 10 59.33P11 4.69P20 8.22P17 4.82P11 5.14P7 6.87P8 9.28P11 7.73P12 9.06P17 3.49P13
7 10 59.10P13 4.47P13 7.31P7 5.00P17 5.32P14 7.03P13 9.49P13 7.79P12 9.26P15 3.40P13
8 10 58.34P8 4.56P14 7.17P6 4.91P12 5.35P13 7.02P12 9.13P6 7.27P4 9.43P13 3.46P9
11 #140 Russell Buccheri Best 57.72 · Avg 58.20
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
Best 11 57.72P11 4.30P12 7.65P14 4.59P8 5.07P8 6.81P14 9.13P13 6.92P6 8.47P10 3.32P13
Avg 11.0 58.20P10 4.36P9 7.82P13 4.83P12 5.13P6 6.93P10 9.58P12 7.24P4 8.63P6 3.63P15
Lap-by-Lap Detail · 8 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
1 11 49.65P11 8.19P15 9.88P10 9.13P16 8.83P6 3.61P9
2 11 59.10P12 4.30P4 7.96P13 5.12P16 5.23P8 7.59P20 9.35P12 7.23P4 8.65P7 3.64P16
3 11 57.72P11 4.36P10 7.75P11 4.83P14 5.13P11 7.00P13 9.13P11 7.25P6 8.62P8 3.62P13
4 11 58.02P11 4.35P14 7.78P11 4.96P18 5.07P5 6.90P12 9.54P14 7.06P4 9.01P16 3.32P9
5 11 57.96P7 4.52P16 8.14P18 4.65P5 5.29P12 6.81P5 9.44P10 6.92P2 8.52P8 3.63P14
6 11 58.39P10 4.52P16 7.91P10 4.72P8 5.13P6 6.92P12 9.62P13 7.05P6 8.47P4 4.01P19
7 11 58.62P11 4.35P7 7.82P12 4.85P11 5.35P16 6.94P11 9.64P14 7.28P5 8.62P5 3.74P17
8 11 58.20P6 4.40P10 7.65P10 4.59P2 5.12P5 6.92P6 9.76P13 7.30P5 8.81P5 3.62P12
12 #573 Christopher Blackmer Best 59.17 · Avg 59.81
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
Best 12 59.17P14 4.22P7 7.93P19 4.80P17 5.09P9 7.04P18 9.59P19 7.13P10 8.54P12 3.69P18
Avg 12.0 59.81P15 4.34P7 8.06P17 4.86P14 5.18P9 7.14P17 9.88P15 7.48P8 8.86P12 3.91P20
Lap-by-Lap Detail · 8 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
1 12 50.70P12 8.69P20 10.46P13 8.39P9 8.86P7 4.11P17
2 13 1:00.86P15 4.67P13 8.67P19 5.14P17 5.16P5 7.30P18 9.73P15 7.52P7 8.57P6 4.07P20
3 12 59.81P15 4.32P8 7.93P15 4.86P16 5.17P12 7.50P20 9.61P15 7.83P12 8.81P13 3.73P17
4 12 59.17P14 4.22P4 8.17P18 4.80P11 5.09P7 7.04P15 9.87P17 7.14P6 9.11P18 3.69P16
5 12 59.38P12 4.28P6 8.00P16 4.83P10 5.19P7 7.12P14 9.59P12 7.36P6 8.87P15 4.11P19
6 12 59.36P12 4.37P9 7.98P12 4.81P10 5.19P8 7.13P19 9.98P16 7.13P8 8.98P14 3.75P17
7 12 59.99P16 4.52P16 8.11P16 4.88P13 5.18P8 7.12P17 9.88P17 7.44P10 9.06P12 3.74P18
8 12 1:01.61P15 4.34P5 8.06P15 4.92P13 5.59P16 7.15P14 10.30P15 8.39P14 8.54P1 4.28P16
13 #296 Ryder Floyd Best 58.13 · Avg 58.98
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
Best 13 58.13P12 4.34P14 7.47P12 4.76P15 5.19P15 6.64P8 9.01P11 7.43P14 8.42P9 3.30P11
Avg 16.0 58.98P12 4.44P13 7.77P11 4.86P13 5.26P13 6.81P5 9.46P11 7.91P13 9.04P16 3.55P14
Lap-by-Lap Detail · 8 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
1 19 59.85P19 8.10P14 10.13P12 18.37P18 9.26P11 3.72P13
2 18 58.75P11 4.39P7 7.72P8 4.76P10 5.27P11 6.71P7 9.13P11 8.24P13 9.14P16 3.37P11
3 17 58.52P12 4.38P11 8.00P18 4.85P15 5.26P16 6.64P5 9.01P10 7.96P13 8.68P10 3.70P16
4 16 58.98P13 4.63P20 7.73P10 4.83P14 5.24P12 6.65P5 9.64P15 8.20P17 8.42P6 3.59P14
5 16 59.71P13 4.44P11 7.84P12 5.00P14 5.19P8 7.13P16 10.26P19 7.62P10 8.49P6 3.70P16
6 14 59.64P14 4.57P17 8.06P15 5.14P19 5.44P18 6.91P10 9.27P10 7.85P13 9.05P16 3.30P7
7 13 58.13P10 4.51P15 7.47P8 4.94P15 5.21P9 6.74P5 9.39P10 7.43P9 9.03P11 3.36P11
8 13 59.57P12 4.34P7 7.77P11 4.86P11 5.42P15 6.89P5 9.52P12 7.59P9 9.62P16 3.52P11
14 #223 Logan Riggins Best 59.41 · Avg 1:00.58
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
Best 12 59.41P15 4.45P18 7.83P16 4.75P14 5.36P19 6.77P12 9.48P18 7.52P15 8.76P17 3.33P14
Avg 14.5 1:00.58P16 4.55P18 7.94P15 4.93P15 5.38P17 7.11P16 10.15P18 7.85P12 8.94P15 3.41P11
Lap-by-Lap Detail · 8 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
1 13 51.00P13 6.77P3 12.34P16 8.41P10 9.29P12 3.41P5
2 12 59.85P14 4.75P18 8.00P14 4.91P12 5.37P16 7.00P14 9.67P13 7.86P11 8.84P11 3.41P14
3 15 1:04.91P20 4.50P15 7.94P17 4.75P10 5.38P17 7.43P19 9.97P17 12.69P20 8.81P12 3.40P11
4 15 59.41P15 4.51P17 7.86P13 4.93P16 5.45P19 7.24P19 9.48P13 7.65P12 8.92P15 3.33P11
5 15 1:00.34P15 4.59P19 8.18P20 4.80P9 5.40P19 7.15P18 10.21P18 7.64P11 8.96P17 3.36P10
6 15 1:01.32P18 4.45P13 8.04P14 5.07P16 5.36P15 7.08P17 10.12P17 8.74P19 8.98P14 3.44P12
7 14 1:00.73P17 4.55P17 7.87P13 4.99P16 5.50P19 7.04P14 10.18P18 7.84P13 9.27P16 3.45P14
8 14 1:00.58P13 4.57P15 7.83P12 5.09P16 5.36P14 7.30P16 10.30P16 7.52P8 8.76P4 3.81P14
15 #824 Carter Stephenson Best 59.95 · Avg 1:00.81
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
Best 13 59.95P18 4.50P19 7.72P15 4.79P16 5.23P16 6.95P17 9.33P15 7.71P17 8.70P16 3.73P19
Avg 14.0 1:00.81P18 4.60P19 8.22P20 5.05P19 5.28P15 7.03P14 9.92P17 8.27P16 8.92P14 3.79P18
Lap-by-Lap Detail · 8 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
1 14 51.76P14 8.33P17 11.12P14 4.18P18
2 15 1:01.30P16 4.54P9 8.22P17 5.05P14 5.29P12 7.10P15 9.86P16 8.55P18 8.92P13 3.73P17
3 14 1:00.81P16 4.50P14 7.94P16 4.79P12 5.25P15 6.95P12 10.10P18 8.45P16 9.03P18 3.76P18
4 14 1:00.52P17 4.62P19 7.87P15 5.05P19 5.23P11 7.07P17 10.11P19 8.08P16 8.71P13 3.74P19
5 14 59.95P14 4.55P17 7.72P11 5.14P17 5.31P14 6.98P10 9.98P13 7.71P12 8.70P12 3.82P17
6 13 1:00.76P15 4.60P18 8.24P18 5.12P18 5.28P13 6.99P16 9.72P14 8.16P15 8.86P12 3.75P16
7 15 1:04.29P19 5.17P19 9.46P19 5.08P19 5.33P15 7.36P19 9.72P16 8.66P18 9.66P18 3.82P19
8 15 1:01.23P14 4.62P16 8.49P16 4.93P14 5.23P10 6.99P11 9.33P8 8.27P13 9.44P14 3.89P15
16 #188 Hamden Hudson Best 58.53 · Avg 59.11
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
Best 16 58.53P13 4.37P16 7.50P13 4.75P13 5.18P14 6.78P13 9.36P16 7.40P13 8.42P8 3.60P17
Avg 18.0 59.11P13 4.44P12 7.84P14 5.00P18 5.24P12 6.91P9 9.89P16 7.98P14 8.71P8 3.69P16
Lap-by-Lap Detail · 8 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
1 17 53.25P17 8.34P18 13.09P18 8.67P12 8.74P5 3.71P12
2 19 1:12.53P20 4.44P8 7.84P9 5.27P18 5.18P6 6.97P11 10.11P19 16.24P20 12.68P20 3.76P18
3 19 59.11P13 4.63P18 7.53P9 5.08P18 5.24P14 6.84P11 9.67P16 7.76P11 8.65P9 3.67P15
4 19 58.53P12 4.40P15 7.50P8 4.75P10 5.34P14 6.78P8 9.67P16 7.78P13 8.69P11 3.60P15
5 19 58.60P10 4.46P13 7.52P7 4.77P8 5.30P13 6.88P7 10.15P17 7.40P7 8.44P3 3.64P15
6 17 59.37P13 4.37P8 7.99P13 4.81P9 5.20P10 6.93P13 9.91P15 7.58P10 8.84P11 3.71P15
7 16 59.07P12 4.44P12 7.93P14 5.00P18 5.24P11 6.81P6 9.36P8 8.19P15 8.42P1 3.63P16
8 16 1:01.92P16 4.39P9 7.95P14 5.07P15 5.33P12 7.06P13 9.87P14 9.44P16 9.01P10 3.78P13
17 #135 Collin Allen Best 59.91 · Avg 1:00.77
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
Best 16 59.91P17 4.37P17 8.07P20 4.91P19 5.25P17 6.92P15 9.44P17 7.53P16 8.56P13 3.28P10
Avg 18.0 1:00.77P17 4.47P16 8.19P18 4.95P16 5.38P18 7.04P15 10.16P19 8.20P15 9.08P17 3.70P17
Lap-by-Lap Detail · 7 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Straight Triple Rhythm Whoops Sand Straight Rhythm
