SEP 15, 2026
2026 Monster Energy AMA Supercross Championship

Daytona

250 Heat 1 Results

20 Riders
Position # Rider Interval Laps Total Time Best Time
1 163 Pierce Brown 6 Laps 6 07:24.42 1:18.15
2 25 Nate Thrasher 3.083 6 07:27.50 1:19.71
3 37 Cole Davies 3.984 6 07:28.40 1:19.34
4 22 Coty Schock 11.110 6 07:35.52 1:20.01
5 82 Caden Dudney 16.652 6 07:41.07 1:18.16
6 77 Derek Kelley 22.626 6 07:47.04 1:22.10
7 751 Evan Ferry 23.928 6 07:48.34 1:22.20
8 73 Gavin Towers 26.285 6 07:50.70 1:21.45
9 39 Valentin Guillod 26.547 6 07:50.96 1:22.32
10 87 Jeremy Hand 28.499 6 07:52.91 1:22.43
11 492 Landon Hartz 36.614 6 08:01.03 1:23.72
12 296 Ryder Floyd 38.723 6 08:03.14 1:24.62
13 140 Russell Buccheri 40.371 6 08:04.79 1:24.46
14 148 Kyle Peters 45.214 6 08:09.63 1:25.47
15 267 Carter Malcolm 46.703 6 08:11.12 1:24.69
16 146 Hayes Edwards 51.959 6 08:16.37 1:26.00
17 351 Jack Rogers 57.132 6 08:21.55 1:27.96
18 101 Luke Clout 59.572 6 08:23.99 1:21.93
19 775 CJ Benard 1:05.505 6 08:29.92 1:23.30
20 151 Aidan Dickens 1:17.461 6 08:41.88 1:23.80

Lap-by-Lap Position Graph

20 Riders

Every rider is plotted across all 6 laps — hover a line or use the legend below to isolate a rider.

Lap-by-Lap Positions

20 Riders
Rider L1 L2 L3 L4 L5 L6
#163 Pierce Brown 2 1 1 1 1 1
#25 Nate Thrasher 1 2 2 2 2 2
#37 Cole Davies 4 5 4 4 4 3
#22 Coty Schock 3 4 5 5 5 4
#82 Caden Dudney 5 3 3 3 3 5
#77 Derek Kelley 10 9 7 7 7 6
#751 Evan Ferry 8 8 8 8 8 7
#73 Gavin Towers 6 6 6 6 6 8
#39 Valentin Guillod 11 11 9 9 9 9
#87 Jeremy Hand 12 13 11 11 10 10
#492 Landon Hartz 19 17 14 14 11 11
#296 Ryder Floyd 13 14 13 13 12 12
#140 Russell Buccheri 16 16 15 15 13 13
#148 Kyle Peters 15 15 16 16 14 14
#267 Carter Malcolm 20 20 18 18 16 15
#146 Hayes Edwards 18 18 17 17 15 16
#351 Jack Rogers 17 19 19 19 17 17
#101 Luke Clout 7 7 20 20 18 18
#775 CJ Benard 9 10 10 10 19 19
#151 Aidan Dickens 14 12 12 12 20 20

Lap Breakdowns by Rider

Sector Splits
1 #163 Pierce Brown Best 1:18.15 · Avg 1:18.39
Performance Summary
Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 1 1:18.15P1 14.71P4 3.83P4 10.90P2 7.38P1 13.41P1 12.55P4 4.05P1 9.93P3
Avg 1.0 1:18.39P1 14.94P4 3.98P4 11.01P1 7.80P1 13.53P1 12.66P1 4.36P8 10.51P4
Lap-by-Lap Detail · 6 laps
Lap Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 2 47.85P2 13.20P2 4.05P1 9.93P1
2 1 1:18.15P1 14.71P2 4.07P5 10.90P1 7.58P1 13.49P1 12.71P2 4.32P7 10.34P7
3 1 1:18.23P1 14.86P5 3.86P3 10.99P1 7.80P1 13.53P3 12.55P1 4.39P13 10.22P2
4 1 1:18.39P1 14.94P5 3.98P5 11.01P2 7.38P1 13.41P1 12.60P3 4.34P11 10.70P7
5 1 1:20.49P3 14.95P4 3.83P2 11.07P2 9.05P6 13.84P4 12.55P3 4.49P11 10.68P2
6 1 1:21.28P3 15.02P4 4.03P5 11.42P3 7.99P1 14.13P7 13.04P8 4.48P9 11.13P4
2 #25 Nate Thrasher Best 1:19.71 · Avg 1:20.14
Performance Summary
Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 1 1:19.71P4 14.67P3 3.79P1 11.06P3 8.27P3 13.79P6 12.48P3 4.15P6 9.98P5
Avg 2.0 1:20.14P4 14.76P2 3.85P1 11.23P3 8.65P4 13.83P5 12.78P2 4.34P6 10.49P3
Lap-by-Lap Detail · 6 laps
Lap Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 1 46.71P1 12.77P1 4.35P3 9.98P3
2 2 1:20.28P3 14.71P3 3.85P1 11.06P2 8.66P5 13.90P5 13.39P9 4.15P3 10.53P9
3 2 1:20.14P5 14.67P3 3.79P1 11.30P3 8.64P5 13.79P6 13.03P5 4.51P18 10.37P4
4 2 1:19.71P4 14.76P3 3.93P2 11.23P4 8.65P4 13.83P5 12.48P2 4.33P10 10.45P2
5 2 1:20.14P2 14.82P2 3.85P3 11.14P3 8.82P3 13.82P3 12.53P2 4.23P4 10.88P6
6 2 1:20.50P2 14.81P1 3.87P1 11.52P6 8.27P2 14.01P2 12.79P5 4.46P8 10.74P2
3 #37 Cole Davies Best 1:19.34 · Avg 1:19.63
Performance Summary
Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 3 1:19.34P3 14.48P2 3.82P2 10.72P1 8.36P4 13.41P2 12.39P2 4.22P13 9.67P1
Avg 4.0 1:19.63P2 14.84P3 3.94P2 11.04P2 8.49P3 13.71P3 13.30P10 4.38P10 10.17P1
Lap-by-Lap Detail · 6 laps
Lap Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 4 49.23P4 13.39P4 4.35P4 10.14P4
2 5 1:20.61P4 15.08P5 3.95P2 11.19P4 9.16P8 13.91P6 13.28P8 4.33P10 9.67P1
3 4 1:19.44P2 14.48P1 3.96P5 11.17P2 8.37P2 13.56P4 13.31P8 4.40P14 10.16P1
4 4 1:19.63P3 14.72P2 3.94P4 10.83P1 8.36P3 13.41P2 13.61P15 4.54P18 10.19P1
5 4 1:20.13P1 14.84P3 3.82P1 11.04P1 9.12P8 13.71P2 12.39P1 4.22P3 10.95P8
6 3 1:19.34P1 14.84P3 3.91P2 10.72P1 8.49P3 13.97P1 12.40P1 4.46P7 10.52P1
4 #22 Coty Schock Best 1:20.01 · Avg 1:21.70
Performance Summary
Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 3 1:20.01P5 14.79P5 3.89P6 11.37P8 8.46P6 13.52P4 12.73P8 4.06P2 9.96P4
Avg 4.5 1:21.70P5 15.09P5 3.99P5 11.47P6 8.88P5 13.75P4 13.05P5 4.16P1 10.66P5
Lap-by-Lap Detail · 6 laps
Lap Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 3 47.98P3 13.23P3 4.54P6 9.96P2
2 4 1:21.70P5 15.45P9 3.99P3 11.37P6 9.33P11 13.75P3 13.21P6 4.15P4 10.41P8
3 5 1:20.01P3 14.79P4 4.05P7 11.43P4 8.46P3 13.52P2 13.04P6 4.06P1 10.62P7
4 5 1:20.91P5 14.91P4 3.89P1 11.67P11 8.88P5 13.63P3 13.05P10 4.16P4 10.69P6
5 5 1:22.70P5 15.38P9 3.91P4 11.47P7 9.61P12 13.94P6 12.79P5 4.15P1 11.42P12
6 4 1:22.19P4 15.09P5 4.00P4 11.67P8 8.81P6 14.13P6 12.73P4 4.58P11 11.15P5
5 #82 Caden Dudney Best 1:18.16 · Avg 1:20.02
Performance Summary
Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 3 1:18.16P2 14.45P1 3.83P3 11.11P4 8.21P2 13.51P3 12.27P1 4.12P5 9.73P2
Avg 3.0 1:20.02P3 14.58P1 3.97P3 11.39P5 8.47P2 13.54P2 13.21P8 4.40P12 10.45P2
Lap-by-Lap Detail · 6 laps
Lap Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 5 49.99P5 14.53P13 4.46P5 10.15P5
2 3 1:18.16P2 14.45P1 4.15P6 11.39P8 8.30P2 13.51P2 12.27P1 4.33P9 9.73P2
3 3 1:20.02P4 14.58P2 3.83P2 11.58P9 8.47P4 13.52P1 13.40P11 4.31P9 10.30P3
4 3 1:19.20P2 14.70P1 3.93P3 11.35P5 8.21P2 13.87P6 12.39P1 4.12P2 10.60P4
5 3 1:20.91P4 14.58P1 4.16P6 11.45P6 8.77P1 13.54P1 13.01P8 4.58P14 10.78P4
6 5 1:32.76P19 14.82P2 3.97P3 11.11P2 8.60P4 23.55P20 13.89P14 4.93P20 11.86P16
6 #77 Derek Kelley Best 1:22.10 · Avg 1:22.95
Performance Summary
Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 6 1:22.10P8 15.14P9 4.01P7 11.39P9 8.57P7 14.04P12 12.72P7 4.15P7 10.31P10
Avg 7.0 1:22.95P6 15.43P12 4.13P6 11.58P8 9.43P11 14.12P8 12.93P4 4.36P7 10.76P6
Lap-by-Lap Detail · 6 laps
Lap Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 10 52.59P10 14.53P12 4.63P11 10.54P9
2 9 1:22.10P7 15.70P15 4.26P8 11.58P9 8.57P4 14.04P9 13.09P4 4.51P15 10.31P6
3 7 1:22.11P7 15.14P9 4.06P8 11.85P16 9.46P11 14.04P9 12.77P3 4.15P3 10.61P6
4 7 1:22.95P7 16.03P19 4.01P6 11.39P6 9.35P10 14.12P9 12.72P5 4.38P15 10.91P9
5 7 1:23.42P7 15.43P12 4.17P7 11.70P12 9.43P11 14.43P13 12.73P4 4.34P5 11.14P9
6 6 1:23.85P6 15.34P7 4.13P6 11.50P4 9.58P11 14.50P12 13.17P9 4.21P2 11.38P9
7 #751 Evan Ferry Best 1:22.20 · Avg 1:23.01
Performance Summary
Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 7 1:22.20P9 15.15P11 4.19P11 11.33P7 8.79P9 14.01P10 12.64P5 4.10P4 10.38P11
Avg 8.0 1:23.01P7 15.30P7 4.35P11 11.64P11 9.17P7 14.25P9 12.82P3 4.38P11 11.09P13
Lap-by-Lap Detail · 6 laps
Lap Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 8 51.53P8 14.51P11 4.58P9 10.38P8
2 8 1:22.73P9 15.60P12 4.39P9 11.33P5 9.07P7 14.25P10 12.91P3 4.10P1 11.05P19
3 8 1:24.61P10 15.28P11 4.33P11 11.64P12 10.64P17 14.36P11 12.73P2 4.34P12 11.26P15
4 8 1:22.20P6 15.15P7 4.19P8 11.45P7 9.17P7 14.01P7 12.64P4 4.43P16 11.13P10
5 8 1:23.01P6 15.30P6 4.40P10 11.76P13 8.79P2 14.35P11 13.10P11 4.50P12 10.77P3
6 7 1:24.23P8 15.39P9 4.35P10 12.23P14 9.73P12 14.22P9 12.64P2 4.17P1 11.47P10
8 #73 Gavin Towers Best 1:21.45 · Avg 1:23.67
Performance Summary
Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 6 1:21.45P6 14.97P7 4.04P8 11.19P5 8.39P5 13.70P5 13.71P20 4.08P3 10.31P9
Avg 6.0 1:23.67P10 15.33P9 4.20P7 11.35P4 9.06P6 13.94P6 14.23P19 4.20P2 11.14P14
Lap-by-Lap Detail · 6 laps
Lap Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 6 50.31P6 15.00P17 4.28P2 10.31P7
2 6 1:22.20P8 15.66P13 4.04P4 11.19P3 8.39P3 13.96P8 14.02P15 4.13P2 10.76P15
3 6 1:21.45P6 14.97P6 4.04P6 11.49P6 8.66P6 13.70P5 13.71P15 4.08P2 10.76P8
4 6 1:23.67P11 15.33P10 4.20P9 11.23P3 9.48P14 13.76P4 14.03P19 4.11P1 11.50P15
5 6 1:24.52P11 15.32P8 4.24P8 11.35P5 9.06P7 13.94P7 14.44P19 4.37P8 11.77P18
6 8 1:28.53P15 15.94P18 4.47P12 12.38P18 9.82P13 14.43P11 14.65P20 4.67P14 12.12P18
9 #39 Valentin Guillod Best 1:22.32 · Avg 1:23.63
Performance Summary
Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 9 1:22.32P10 14.99P8 4.14P10 11.60P15 9.00P12 13.91P8 12.82P9 4.17P9 10.59P15
Avg 9.0 1:23.63P9 15.16P6 4.36P12 11.85P14 9.17P8 14.41P13 13.12P6 4.37P9 11.09P12
Lap-by-Lap Detail · 6 laps
Lap Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 11 52.77P11 14.32P7 4.95P16 10.89P12
2 11 1:24.66P12 15.58P11 4.45P10 12.67P18 9.17P9 14.58P13 13.28P7 4.29P5 10.59P12
3 9 1:22.32P8 14.99P7 4.36P14 11.60P10 9.19P9 13.97P7 12.98P4 4.17P4 11.02P10
4 9 1:23.47P9 15.02P6 4.54P16 11.85P16 9.38P11 14.41P14 12.82P6 4.25P6 11.16P11
5 9 1:23.63P9 15.39P10 4.29P9 11.82P16 9.00P5 13.91P5 13.25P12 4.44P10 11.49P16
6 9 1:24.09P7 15.16P6 4.14P7 12.14P13 9.06P7 14.78P16 12.97P7 4.59P12 11.21P6
10 #87 Jeremy Hand Best 1:22.43 · Avg 1:23.61
Performance Summary
Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 10 1:22.43P11 14.94P6 4.21P12 11.52P14 8.66P8 14.21P16 12.69P6 4.19P10 10.58P14
Avg 11.0 1:23.61P8 15.32P8 4.42P13 11.62P9 9.33P10 14.33P10 13.26P9 4.30P4 11.02P10
Lap-by-Lap Detail · 6 laps
Lap Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 12 53.42P12 14.49P9 4.99P18 10.74P10
2 13 1:26.64P14 14.94P4 5.33P16 12.40P16 10.09P17 14.62P14 13.85P14 4.79P20 10.58P11
3 11 1:23.17P9 15.08P8 4.25P10 11.62P11 9.10P8 14.33P10 13.61P13 4.19P5 10.97P9
4 11 1:23.62P10 15.32P9 4.21P10 11.92P19 9.43P12 14.21P11 12.90P7 4.25P7 11.34P13
5 10 1:23.61P8 15.43P11 4.42P11 11.53P8 9.33P9 14.25P10 12.82P6 4.34P7 11.45P13
6 10 1:22.43P5 15.42P10 4.45P11 11.52P5 8.66P5 14.36P10 12.69P3 4.22P3 11.08P3
11 #492 Landon Hartz Best 1:23.71 · Avg 1:25.21
Performance Summary
Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 11 1:23.71P13 15.42P17 4.26P13 11.52P13 8.99P10 14.03P11 13.08P12 4.38P18 10.52P12
Avg 14.0 1:25.21P12 15.66P18 4.34P10 11.74P12 9.66P14 14.39P11 13.61P12 4.53P15 10.85P8
Lap-by-Lap Detail · 6 laps
Lap Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 19 56.40P19 13.83P5 4.55P7 10.74P11
2 17 1:26.01P13 15.67P14 4.48P13 12.19P14 9.81P15 14.35P11 14.44P19 4.38P12 10.65P13
3 14 1:25.21P12 15.66P17 4.34P13 11.82P14 9.60P13 14.78P16 13.35P9 4.51P17 11.13P13
4 14 1:23.71P12 15.42P13 4.26P11 11.52P10 9.66P16 14.40P13 13.39P13 4.52P17 10.52P3
5 11 1:23.81P10 15.62P16 4.58P14 11.54P9 8.99P4 14.39P12 13.08P10 4.63P16 10.95P7
6 11 1:25.86P11 15.67P14 4.31P8 11.74P9 9.93P15 14.03P3 14.00P16 4.54P10 11.59P11
12 #296 Ryder Floyd Best 1:24.62 · Avg 1:25.72
Performance Summary
Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 12 1:24.62P16 15.63P19 4.53P16 11.51P12 9.41P17 14.06P13 12.88P10 4.30P15 10.78P17
Avg 13.0 1:25.72P13 15.81P20 4.75P16 12.26P19 9.78P16 14.41P12 13.16P7 4.33P5 11.19P15
Lap-by-Lap Detail · 6 laps
Lap Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 13 53.63P13 14.74P15 4.82P14 11.01P16
2 14 1:26.98P16 16.19P18 4.85P15 12.71P19 9.65P14 14.93P18 13.50P11 4.32P8 10.78P16
3 13 1:25.72P13 15.81P18 4.75P16 11.82P15 10.14P15 14.41P12 13.39P10 4.32P10 11.06P11
4 13 1:24.62P15 15.63P15 4.53P15 11.51P9 9.78P17 14.59P15 12.92P8 4.30P8 11.33P12
5 12 1:26.64P15 15.94P20 4.67P15 12.56P19 10.49P16 14.22P8 12.93P7 4.34P5 11.46P14
6 12 1:25.53P10 15.73P16 5.12P16 12.26P15 9.41P10 14.06P4 12.88P6 4.35P5 11.68P15
13 #140 Russell Buccheri Best 1:24.46 · Avg 1:26.14
Performance Summary
Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 13 1:24.46P15 15.17P12 4.90P18 11.65P17 9.01P13 14.12P14 13.28P15 4.55P20 10.19P8
Avg 15.0 1:26.14P14 15.35P10 5.36P19 12.04P17 9.49P12 14.50P15 13.61P13 4.61P17 10.84P7
Lap-by-Lap Detail · 6 laps
Lap Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 16 54.52P16 15.24P18 4.55P8 11.05P17
2 16 1:27.07P17 16.39P19 5.36P17 12.17P13 9.01P6 14.85P17 14.33P18 4.72P19 10.19P5
3 15 1:27.17P15 15.17P10 5.63P20 12.36P18 9.49P12 15.01P18 13.82P17 4.59P20 11.06P12
4 15 1:24.46P14 15.35P12 4.90P17 11.77P15 9.53P15 14.30P12 13.32P12 4.62P19 10.63P5
5 13 1:25.40P12 15.26P5 5.06P17 11.65P11 10.36P15 14.50P14 13.40P14 4.60P15 10.53P1
6 13 1:26.14P12 15.35P8 6.10P20 12.04P12 9.27P9 14.12P5 13.28P10 4.68P15 11.27P7
14 #148 Kyle Peters Best 1:25.47 · Avg 1:26.71
Performance Summary
Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 14 1:25.47P18 15.24P14 4.34P14 11.47P10 10.00P19 14.13P15 13.42P16 4.30P14 10.85P18
Avg 15.0 1:26.71P16 15.62P15 4.69P15 11.64P10 10.42P17 14.71P18 14.05P17 4.50P14 11.08P11
Lap-by-Lap Detail · 6 laps
Lap Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 15 54.42P15 14.51P10 5.33P20 10.96P14
2 15 1:26.71P15 15.24P7 5.55P19 11.74P11 10.00P16 14.71P15 14.14P16 4.30P6 11.00P18
3 16 1:28.29P18 15.46P15 4.34P12 11.56P7 10.42P16 16.72P20 14.26P18 4.33P11 11.17P14
4 16 1:25.94P16 15.65P16 4.43P13 11.47P8 11.04P20 14.13P10 13.42P14 4.33P9 11.42P14
5 14 1:25.47P13 15.62P17 4.69P16 11.64P10 10.24P14 14.22P8 13.52P16 4.67P17 10.85P5
6 14 1:28.77P16 15.67P15 5.14P17 11.89P11 10.91P18 14.71P15 13.95P15 4.80P17 11.67P14
15 #267 Carter Malcolm Best 1:24.69 · Avg 1:26.58
Performance Summary
Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 15 1:24.69P17 15.66P20 4.54P17 11.64P16 9.08P14 14.58P19 13.43P17 4.16P8 10.88P19
Avg 18.0 1:26.58P15 15.79P19 4.84P17 11.89P15 9.29P9 14.82P19 14.13P18 4.25P3 11.37P17
Lap-by-Lap Detail · 6 laps
Lap Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 20 56.46P20 15.98P20 4.72P13 11.14P19
2 20 1:29.71P19 15.99P17 4.84P14 13.11P20 10.35P18 15.38P20 14.49P20 4.64P16 10.88P17
3 18 1:28.10P17 16.38P20 4.95P17 12.64P20 9.10P7 14.64P15 14.54P19 4.26P8 11.56P17
4 18 1:26.58P18 15.79P18 5.02P19 11.87P17 9.29P9 14.94P20 13.76P17 4.16P3 11.72P20
5 16 1:25.56P14 15.69P18 4.54P13 11.89P17 9.34P10 14.82P17 13.61P18 4.17P2 11.47P15
6 15 1:24.69P9 15.66P13 4.76P14 11.64P7 9.08P8 14.58P13 13.43P11 4.23P4 11.28P8
16 #146 Hayes Edwards Best 1:26.00 · Avg 1:27.95
Performance Summary
Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 15 1:26.00P19 15.34P16 4.97P19 11.67P18 9.43P18 14.81P20 13.44P18 4.37P16 10.68P16
Avg 17.0 1:27.95P18 15.48P13 5.31P18 11.99P16 10.81P20 14.89P20 13.70P15 4.61P18 11.24P16
Lap-by-Lap Detail · 6 laps
Lap Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 18 55.61P18 14.56P14 4.96P17 10.99P15
2 18 1:28.45P18 15.81P16 5.38P18 12.14P12 11.26P20 14.81P16 13.69P12 4.65P18 10.68P14
3 17 1:27.95P16 15.44P14 5.24P18 11.99P17 10.81P18 14.97P17 13.64P14 4.49P16 11.34P16
4 17 1:26.00P17 15.34P11 4.97P18 11.67P12 9.43P13 14.88P19 13.71P16 4.37P13 11.59P17
5 15 1:26.82P16 15.48P14 5.31P18 11.80P15 10.15P13 14.89P18 13.44P15 4.57P13 11.14P9
6 16 1:31.52P18 16.05P19 5.67P18 13.31P20 11.05P19 15.25P17 13.71P13 4.85P18 11.60P13
17 #351 Jack Rogers Best 1:27.96 · Avg 1:28.39
Performance Summary
Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 17 1:27.96P20 15.48P18 5.48P20 11.77P20 10.42P20 14.56P18 13.48P19 4.37P17 11.14P20
Avg 18.0 1:28.39P19 15.64P17 5.59P20 12.22P18 10.80P19 14.67P16 13.67P14 4.41P13 11.58P19
Lap-by-Lap Detail · 6 laps
Lap Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 17 55.39P17 15.35P19 4.61P10 11.14P20
2 19 1:30.27P20 16.48P20 5.68P20 12.46P17 10.80P19 14.99P19 14.15P17 4.41P13 11.26P20
3 19 1:31.40P19 15.64P16 5.59P19 12.39P19 12.62P19 15.56P19 13.48P12 4.41P15 11.68P18
4 19 1:27.96P19 15.74P17 5.50P20 11.90P18 10.42P18 14.67P17 13.76P18 4.37P14 11.57P16
5 17 1:28.39P17 15.48P13 5.48P19 12.22P18 10.63P17 14.56P15 13.55P17 4.42P9 12.03P19
6 17 1:28.10P14 15.58P11 5.67P18 11.77P10 10.84P17 14.65P14 13.59P12 4.38P6 11.60P12
18 #101 Luke Clout Best 1:21.93 · Avg 1:29.42
Performance Summary
Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 7 1:21.93P7 15.15P10 3.88P5 11.49P11 9.25P15 13.90P7 13.19P14 4.41P19 10.08P6
Avg 18.0 1:29.42P20 15.64P16 4.33P9 12.33P20 10.44P18 14.42P14 13.93P16 4.65P19 11.41P18
Lap-by-Lap Detail · 6 laps
Lap Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 7 51.15P7 14.44P8 4.71P12 10.24P6
2 7 1:21.93P6 15.15P6 4.20P7 11.72P10 9.25P10 13.90P4 13.19P5 4.41P14 10.08P3
3 20 1:44.45P20 15.37P12 3.88P4 11.49P5 18.45P20 14.42P13 13.80P16 4.55P19 22.45P20
4 20 1:29.42P20 16.77P20 4.41P12 12.59P20 10.44P19 14.66P16 14.10P20 4.82P20 11.60P18
5 18 1:29.91P18 15.80P19 5.59P20 13.59P20 11.03P18 14.68P16 13.28P13 4.68P18 11.22P11
6 18 1:27.09P13 15.64P12 4.33P9 12.33P17 9.91P14 14.17P8 14.07P17 4.61P13 12.00P17
19 #775 CJ Benard Best 1:23.30 · Avg 1:24.96
Performance Summary
Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 9 1:23.30P12 15.24P13 4.44P15 11.75P19 9.00P11 13.94P9 12.98P11 4.20P12 10.53P13
Avg 10.0 1:24.96P11 15.42P11 4.49P14 11.79P13 9.67P15 14.04P7 13.40P11 4.56P16 11.64P20
Lap-by-Lap Detail · 6 laps
Lap Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 9 52.42P9 13.85P6 4.94P15 11.14P18
2 10 1:24.07P11 15.53P10 4.45P11 12.25P15 9.47P12 13.94P7 13.50P10 4.37P11 10.53P10
3 10 1:24.96P11 15.42P13 4.61P15 11.79P13 9.87P14 14.03P8 13.30P7 4.20P7 11.71P19
4 10 1:23.30P8 15.24P8 4.44P14 11.75P14 9.00P6 14.05P8 12.98P9 4.20P5 11.61P19
5 19 1:54.47P19 15.32P7 4.49P12 11.78P14 13.01P8 4.76P20 11.67P17
6 19 1:30.67P17 15.92P17 5.12P15 12.42P19 10.26P16 15.39P18 14.40P18 4.80P16 12.33P19
20 #151 Aidan Dickens Best 1:23.80 · Avg 1:26.83
Performance Summary
Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 12 1:23.80P14 15.33P15 4.10P9 11.19P6 9.27P16 14.52P17 13.19P13 4.20P11 10.16P7
Avg 13.0 1:26.83P17 15.57P14 4.22P8 11.57P7 9.54P13 14.68P17 14.63P20 4.68P20 10.92P9
Lap-by-Lap Detail · 6 laps
Lap Pos Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 14 54.03P14 14.79P16 5.02P19 10.94P13
2 12 1:23.84P10 15.33P8 4.47P12 11.38P7 9.54P13 14.52P12 13.75P13 4.65P17 10.16P4
3 12 1:26.83P14 15.89P19 4.22P9 11.57P8 9.36P10 14.57P14 16.41P20 4.20P6 10.58P5
4 12 1:23.80P13 15.55P14 4.10P7 11.74P13 9.27P8 14.68P18 13.19P11 4.34P12 10.89P8
5 20 1:59.69P20 15.57P15 4.15P5 11.19P4 37.37P19 17.50P19 16.21P20 4.72P19 12.95P20
6 20 1:33.66P20 16.37P20 4.66P13 12.31P16 11.16P20 16.86P19 14.47P19 4.87P19 12.92P20