SEP 15, 2026
2026 Monster Energy AMA Supercross Championship

Daytona

250 Group A Qualifying 2 Results

20 Riders
Position # Rider Interval Best Time
1 35 Drew Adams 1:17.23
2 163 Pierce Brown 0.718 1:17.95
3 58 Daxton Bennick 1.328 1:18.56
4 82 Caden Dudney 1.690 1:18.92
5 30 Jo Shimoda 1.815 1:19.04
6 37 Cole Davies 1.965 1:19.19
7 49 Cullin Park 2.047 1:19.28
8 22 Coty Schock 2.187 1:19.42
9 25 Nate Thrasher 2.504 1:19.73
10 89 Devin Simonson 2.590 1:19.82
11 77 Derek Kelley 3.207 1:20.44
12 56 Jalek Swoll 3.386 1:20.61
13 53 Henry Miller 3.478 1:20.71
14 101 Luke Clout 3.783 1:21.01
15 10 Seth Hammaker 3.954 1:21.18
16 80 Bryce Shelly 4.135 1:21.36
17 90 John Short 4.499 1:21.73
18 95 Luke Neese 5.656 1:22.88
19 148 Kyle Peters 6.082 1:23.31
20 483 Bryton Carroll 6.119 1:23.35

Lap Breakdowns by Rider

Sector Splits
1 #35 Drew Adams Best 1:17.23 · Avg 1:32.36
Performance Summary
Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 1:17.23P1 14.16P6 4.09P1 10.63P3 7.00P3 13.17P3 12.48P2 4.29P12 10.40P1
Avg 1:32.36P16 15.99P20 4.58P2 10.98P3 8.01P7 13.78P2 13.27P1 4.52P7 11.50P11
Lap-by-Lap Detail · 9 laps
Lap Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 50.60P2 13.27P1 4.42P2 11.50P2
2 1:20.96P1 14.16P3 5.58P8 11.17P4 7.93P5 13.57P1 13.10P1 4.45P6 10.97P5
3 2:04.48P20 17.89P20 8.03P9 13.99P8 15.28P18 7.60P20 16.65P20
4 1:17.91P1 14.88P12 4.43P1 10.85P3 7.04P1 13.25P2 12.74P1 4.29P6 10.40P1
5 1:52.82P18 18.98P19 8.99P14 16.00P10 18.45P17 5.02P12 15.26P17
6 1:19.81P4 14.85P14 4.73P3 11.10P9 7.99P11 13.56P5 12.65P1 4.35P6 10.53P1
7 1:44.49P16 17.09P15 8.31P7 14.34P9 17.97P18 5.32P17 11.89P9
8 1:17.23P1 14.62P10 4.09P1 10.63P2 7.00P1 13.17P1 12.48P1 4.52P9 10.68P4
9 1:43.76P14 17.59P14 9.07P11 16.29P13 14.71P8 5.83P13 12.08P8
2 #163 Pierce Brown Best 1:17.95 · Avg 1:20.68
Performance Summary
Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 1:17.95P2 14.20P9 5.00P9 10.70P6 6.87P2 12.99P1 12.86P4 4.24P9 10.43P2
Avg 1:20.68P1 14.27P2 5.29P9 10.98P4 7.68P2 13.49P1 13.57P3 4.40P3 10.81P1
Lap-by-Lap Detail · 9 laps
Lap Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 57.00P6 15.95P10 4.74P6 13.61P8
2 1:22.27P4 14.21P4 5.39P5 11.27P5 7.82P2 14.02P6 14.02P8 4.70P10 10.81P2
3 1:21.50P4 14.21P4 5.84P15 10.97P3 7.69P1 13.89P5 13.61P5 4.44P8 10.82P4
4 1:20.56P3 14.53P6 5.17P7 11.02P6 8.10P11 13.48P3 13.17P4 4.31P8 10.75P5
5 1:20.80P2 14.30P4 5.51P11 11.00P4 7.68P2 13.49P1 13.57P3 4.37P4 10.84P3
6 1:18.36P1 14.23P5 5.18P10 10.93P4 6.90P1 12.99P1 13.30P6 4.24P5 10.55P2
7 1:45.21P17 25.46P19 9.98P14 12.51P10 8.87P13 15.63P14 15.72P15 4.82P12 12.18P10
8 1:18.54P2 14.43P7 5.17P7 10.70P4 7.13P2 13.42P2 12.86P2 4.36P6 10.43P1
9 1:17.95P1 14.20P2 5.00P2 10.74P1 6.87P2 13.18P1 13.04P1 4.40P3 10.48P1
3 #58 Daxton Bennick Best 1:18.56 · Avg 1:24.37
Performance Summary
Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 1:18.56P3 13.91P2 4.86P7 10.60P1 7.41P10 13.44P6 13.08P7 4.13P6 10.66P7
Avg 1:24.37P7 14.22P1 5.08P4 10.95P2 7.95P5 14.02P6 13.64P4 4.60P10 11.43P9
Lap-by-Lap Detail · 9 laps
Lap Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 57.47P8 14.82P5 5.10P13 13.67P9
2 1:29.14P15 15.68P19 5.00P2 11.48P8 8.64P16 14.22P7 14.85P14 4.90P14 14.34P18
3 1:20.56P3 14.04P1 5.08P2 10.95P2 7.87P5 13.72P3 13.77P7 4.44P9 10.66P3
4 1:37.28P17 16.55P18 9.78P18 14.33P12 13.64P9 4.87P14 11.42P11
5 1:26.32P8 14.21P3 4.89P4 10.68P1 7.79P4 18.23P16 14.35P9 4.71P10 11.43P8
6 1:22.41P10 14.09P1 5.77P15 10.95P5 7.82P9 14.01P11 13.37P7 4.45P9 11.91P16
7 1:38.89P12 14.22P1 4.86P2 25.10P14 9.47P15 14.02P6 13.08P2 4.19P2 13.92P17
8 1:18.56P3 13.91P1 5.22P8 10.60P1 7.41P5 13.44P4 13.08P3 4.13P3 10.72P5
9 1:21.95P5 14.60P9 5.12P5 11.02P7 8.03P6 14.00P4 13.34P3 4.60P6 11.20P4
4 #82 Caden Dudney Best 1:18.92 · Avg 1:23.83
Performance Summary
Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 1:18.92P4 13.96P3 4.79P5 10.62P2 7.37P7 13.62P11 12.90P5 4.31P13 10.48P5
Avg 1:23.83P6 14.40P5 5.10P5 10.91P1 8.26P10 14.54P11 14.21P11 4.53P8 11.06P3
Lap-by-Lap Detail · 9 laps
Lap Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 52.20P3 14.77P4 4.49P3 11.86P6
2 1:21.11P2 14.30P5 5.63P11 11.06P3 8.27P10 13.62P2 13.22P2 4.50P7 10.48P1
3 1:26.56P15 14.90P16 5.19P8 12.70P18 8.25P11 15.16P15 14.74P17 4.53P12 11.06P9
4 1:19.27P2 14.29P2 5.01P5 10.62P1 7.63P3 13.86P7 12.91P3 4.31P7 10.60P2
5 1:33.63P12 14.51P5 5.18P6 12.13P12 9.16P15 18.35P17 15.42P14 5.20P14 13.64P15
6 1:18.92P2 14.13P2 5.02P6 10.66P1 7.37P2 13.78P7 12.90P2 4.38P8 10.65P3
7 1:43.91P15 16.98P14 8.59P10 15.61P13 14.21P10 4.95P13 12.52P13
8 1:19.59P5 13.96P2 4.79P4 10.76P6 7.67P8 13.92P8 13.22P6 4.65P10 10.58P2
9 1:45.51P15 17.93P15 10.49P14 15.38P10 15.10P9 5.21P10 12.72P10
5 #30 Jo Shimoda Best 1:19.04 · Avg 1:40.66
Performance Summary
Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 1:19.04P5 14.26P13 5.01P11 10.71P7 7.40P9 13.26P4 12.97P6 4.44P18 10.47P4
Avg 1:40.66P19 14.81P15 5.27P8 12.19P20 8.21P9 15.25P19 14.72P14 4.95P15 11.59P13
Lap-by-Lap Detail · 8 laps
Lap Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 52.62P4 14.46P3 4.79P7 11.51P3
2 1:24.74P8 14.81P11 5.41P6 11.52P11 7.91P3 14.44P10 13.56P4 5.04P15 12.03P13
3 1:19.04P1 14.26P6 5.12P4 10.71P1 7.78P3 13.26P1 12.97P1 4.44P10 10.47P1
4 1:54.87P19 16.38P17 15.61P17 14.21P16 9.13P16 17.92P19 18.00P20 11.91P20 11.67P14
5 1:47.82P17 18.20P18 8.21P7 16.10P11 16.44P16 7.00P18 12.47P14
6 1:46.32P17 14.47P7 5.07P7 30.46P17 8.95P16 15.25P15 14.99P16 5.37P16 11.73P15
7 1:19.73P2 14.39P3 5.01P3 10.92P2 7.40P3 13.38P1 13.48P5 4.52P8 10.63P1
8 1:40.66P16 24.35P18 7.45P15 12.85P15 8.87P14 16.52P17 15.05P13 4.86P12 10.67P3
6 #37 Cole Davies Best 1:19.19 · Avg 1:23.52
Performance Summary
Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 1:19.19P6 14.11P5 5.16P17 10.84P10 6.86P1 13.68P14 12.41P1 4.42P17 10.44P3
Avg 1:23.52P5 14.31P3 5.70P16 11.17P6 7.64P1 13.89P5 13.43P2 4.61P11 11.23P5
Lap-by-Lap Detail · 9 laps
Lap Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 55.87P5 15.16P7 4.93P9 13.67P10
2 1:27.13P10 14.11P2 5.67P12 11.31P6 7.56P1 13.99P5 14.04P9 4.73P11 15.68P20
3 1:19.82P2 14.18P2 5.16P7 11.02P4 7.72P2 13.68P2 13.02P2 4.46P11 10.54P2
4 1:27.97P13 16.71P19 6.39P16 12.17P14 7.88P7 14.84P14 13.58P7 4.77P13 11.58P13
5 1:19.51P1 14.18P1 5.73P12 10.84P2 7.14P1 13.76P2 12.97P1 4.42P5 10.44P1
6 1:32.35P14 18.73P18 6.90P17 12.44P15 8.30P13 16.68P16 13.43P8 4.61P13 11.23P11
7 1:19.19P1 14.43P5 5.30P8 10.92P1 7.10P1 13.79P5 12.41P1 4.42P5 10.79P2
8 1:45.07P18 18.23P16 11.48P16 14.54P17 9.32P16 16.77P18 15.48P15 5.56P17 13.64P18
9 1:19.92P3 14.14P1 5.49P9 10.85P3 6.86P1 13.78P3 13.41P4 4.46P5 10.88P3
7 #49 Cullin Park Best 1:19.28 · Avg 1:21.84
Performance Summary
Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 1:19.28P7 14.08P4 4.85P6 10.76P8 7.31P5 13.67P13 13.12P8 4.06P4 10.87P15
Avg 1:21.84P2 14.37P4 5.59P14 11.22P8 7.88P4 13.87P4 13.91P7 4.22P1 11.23P6
Lap-by-Lap Detail · 9 laps
Lap Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 57.33P7 16.22P11 4.56P4 11.84P5
2 1:22.77P5 14.59P10 5.62P10 11.31P7 7.91P4 13.93P4 13.91P6 4.22P1 11.23P6
3 1:29.98P17 14.46P7 5.56P12 11.83P14 9.28P18 16.27P18 16.20P20 4.88P18 11.46P15
4 1:20.90P6 14.25P1 5.62P11 11.13P7 7.84P6 13.79P4 13.30P5 4.06P1 10.88P7
5 1:32.15P11 15.70P15 6.11P14 12.50P14 9.43P16 17.46P14 14.84P11 4.51P8 11.56P9
6 1:20.10P6 14.16P3 4.96P4 10.84P3 7.74P7 13.80P8 13.57P11 4.14P3 10.87P7
7 1:36.20P10 14.74P10 6.66P11 12.32P9 9.81P17 16.30P16 16.10P17 4.54P9 15.68P19
8 1:19.28P4 14.08P3 4.92P5 10.76P5 7.31P3 13.67P6 13.14P5 4.17P4 11.19P11
9 1:19.74P2 14.27P3 4.85P1 10.92P5 7.47P3 13.77P2 13.12P2 4.09P1 11.21P5
8 #22 Coty Schock Best 1:19.42 · Avg 1:22.38
Performance Summary
Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 1:19.42P8 14.25P11 4.16P2 10.98P16 7.53P14 13.54P10 13.13P10 4.05P3 10.89P16
Avg 1:22.38P3 15.07P18 4.41P1 11.45P16 8.43P15 14.02P7 13.65P5 4.40P2 11.20P4
Lap-by-Lap Detail · 9 laps
Lap Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 1:07.38P17 14.88P6 4.82P8 13.78P11
2 1:23.08P6 14.85P12 5.26P3 11.01P2 8.61P14 14.26P8 13.92P7 4.25P2 10.89P4
3 1:21.67P5 14.25P5 5.21P9 11.37P9 8.63P14 13.77P4 13.16P3 4.30P3 10.95P6
4 1:36.48P16 15.43P14 4.45P2 19.66P17 9.06P15 16.40P17 14.17P13 4.55P10 12.72P17
5 1:26.64P9 15.04P12 4.22P1 11.52P11 8.26P8 17.77P15 13.65P5 4.46P6 11.70P10
6 1:19.42P3 14.93P16 4.16P1 10.98P6 7.53P5 13.54P4 13.17P4 4.08P2 10.99P9
7 1:21.61P5 15.10P11 4.18P1 11.68P7 7.78P5 13.78P4 13.22P4 4.64P10 11.20P7
8 1:20.32P7 15.13P14 4.36P2 11.23P14 7.71P9 13.67P5 13.13P4 4.05P2 11.00P10
9 1:38.31P12 18.32P16 5.36P7 14.36P12 8.69P9 16.52P14 16.02P10 4.40P2 14.60P14
9 #25 Nate Thrasher Best 1:19.73 · Avg 1:26.57
Performance Summary
Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 1:19.73P9 14.25P12 5.00P9 10.78P9 7.34P6 13.43P5 13.49P15 3.97P1 10.73P10
Avg 1:26.57P11 14.48P7 5.26P7 11.22P7 8.29P12 15.13P17 14.18P10 4.51P5 11.04P2
Lap-by-Lap Detail · 9 laps
Lap Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 1:05.52P15 16.53P13 5.29P14 15.71P18
2 1:27.85P12 15.00P17 5.92P16 11.49P10 8.23P9 16.55P19 14.18P11 4.57P8 11.87P11
3 1:47.62P19 14.55P9 5.28P10 11.89P15 9.57P20 36.71P20 14.31P15 4.42P7 10.87P5
4 1:20.73P4 14.46P4 5.16P6 10.97P5 7.66P5 13.82P5 13.64P8 4.26P4 10.73P4
5 1:25.29P6 14.67P10 5.29P8 11.41P10 8.35P10 14.71P8 14.13P7 4.51P7 12.19P13
6 1:20.22P7 14.40P6 5.09P8 10.78P2 7.49P3 13.44P2 13.85P12 4.23P4 10.90P8
7 1:27.94P7 14.50P7 5.96P9 13.36P11 8.74P12 15.56P11 14.23P11 4.51P7 11.04P5
8 1:19.73P6 14.25P5 5.23P9 11.03P12 7.34P4 13.43P3 13.49P9 3.97P1 10.94P9
9 1:34.36P8 14.32P4 5.00P2 10.79P2 9.96P12 18.39P16 18.61P16 4.73P7 12.54P9
10 #89 Devin Simonson Best 1:19.82 · Avg 1:30.52
Performance Summary
Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 1:19.82P10 14.20P8 5.11P14 10.69P5 7.59P15 13.53P9 13.13P9 4.45P19 10.72P9
Avg 1:30.52P15 14.44P6 5.60P15 12.05P19 8.36P13 15.18P18 15.13P16 5.09P16 11.99P17
Lap-by-Lap Detail · 9 laps
Lap Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 58.35P9 16.63P14 5.09P11 13.49P7
2 1:31.65P19 14.51P7 5.80P14 12.16P17 8.39P11 14.33P9 16.47P20 5.47P19 14.48P19
3 1:29.39P16 15.86P19 6.58P19 11.94P16 8.33P13 15.90P17 14.23P13 4.82P17 11.70P17
4 1:21.62P7 14.34P3 5.56P10 11.26P8 7.97P8 13.86P6 13.42P6 4.45P9 10.72P3
5 1:37.81P13 15.79P16 5.30P9 13.31P15 10.41P17 21.58P19 14.28P8 5.13P13 11.99P12
6 1:19.82P5 14.20P4 5.11P9 10.98P7 7.59P6 13.53P3 13.13P3 4.53P11 10.72P5
7 1:40.79P13 15.51P12 7.88P13 15.40P13 10.17P18 19.63P19 15.13P13 4.65P11 12.38P12
8 1:28.54P13 14.22P4 5.12P6 10.69P3 8.06P13 14.68P13 17.53P18 5.90P18 12.30P17
9 1:34.35P7 14.38P6 5.64P11 12.59P10 10.34P13 15.69P11 17.40P15 6.41P15 11.86P7
11 #77 Derek Kelley Best 1:20.43 · Avg 1:39.39
Performance Summary
Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 1:20.43P11 14.92P20 4.54P3 10.86P11 7.44P11 13.84P15 12.76P3 4.04P2 10.73P11
Avg 1:39.39P18 15.13P19 4.78P3 11.38P14 8.54P19 16.09P20 15.43P18 5.69P20 12.84P19
Lap-by-Lap Detail · 9 laps
Lap Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 1:03.62P14 18.14P17 6.29P20 14.16P13
2 1:43.18P20 15.73P20 6.37P20 13.68P20 10.40P20 19.99P20 16.34P19 6.75P20 13.89P17
3 1:42.11P18 15.02P17 4.62P1 22.46P19 9.53P19 17.46P19 15.43P19 5.06P19 12.49P19
4 1:20.81P5 15.03P13 4.62P3 11.38P11 7.65P4 14.10P8 12.76P2 4.17P2 11.07P8
5 1:44.98P16 15.22P14 4.82P2 11.27P9 8.66P13 19.64P18 19.55P18 6.98P17 18.81P19
6 1:21.28P8 14.92P15 4.54P2 11.33P13 8.47P14 13.91P9 13.19P5 4.04P1 10.85P6
7 1:52.21P19 19.02P18 8.60P11 17.86P17 15.61P14 7.16P18 12.84P15
8 1:20.43P8 15.00P12 4.78P3 10.86P7 7.44P6 13.84P7 13.42P8 4.35P5 10.73P6
9 1:36.68P10 16.20P13 6.60P12 17.22P14 8.39P8 14.73P7 14.25P6 5.69P11 13.57P11
12 #56 Jalek Swoll Best 1:20.61 · Avg 1:33.47
Performance Summary
Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 1:20.61P12 14.38P14 5.07P13 10.94P15 7.39P8 13.48P8 13.58P18 4.21P7 10.79P12
Avg 1:33.47P17 14.73P14 5.29P10 11.25P11 8.41P14 14.99P16 15.12P15 4.89P13 11.49P10
Lap-by-Lap Detail · 9 laps
Lap Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 58.83P10 16.33P12 5.06P10 11.68P4
2 1:29.42P18 14.91P15 6.25P19 12.31P18 8.79P17 14.91P15 15.48P16 4.80P12 11.94P12
3 1:22.16P7 14.51P8 5.34P11 11.35P8 7.87P6 13.90P7 13.89P9 4.21P1 11.06P8
4 1:39.80P18 15.93P16 8.94P14 15.73P16 15.12P15 4.94P15 12.78P18
5 1:21.69P3 14.55P7 5.07P5 10.94P3 8.02P6 13.89P3 13.68P6 4.25P1 11.25P5
6 2:14.90P19 15.02P17 10.06P17 51.28P19 14.87P15 5.44P17 11.49P13
7 1:20.61P3 14.46P6 5.23P6 11.14P4 7.39P2 13.48P3 13.58P8 4.44P6 10.86P3
8 1:41.11P17 18.35P17 11.89P17 13.56P16 8.94P15 17.26P19 15.40P14 4.89P13 10.79P8
9 1:37.52P11 14.38P5 5.08P4 10.99P6 7.56P4 15.06P8 20.37P17 8.05P16 15.99P16
13 #53 Henry Miller Best 1:20.71 · Avg 1:26.06
Performance Summary
Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 1:20.71P13 14.19P7 5.12P15 10.90P14 7.47P12 13.89P16 13.34P13 4.58P20 10.57P6
Avg 1:26.06P8 14.51P8 5.56P13 11.40P15 7.85P3 14.22P8 15.45P19 5.40P19 12.36P18
Lap-by-Lap Detail · 9 laps
Lap Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 1:09.29P18 18.02P16 5.75P17 14.44P15
2 1:29.42P17 14.59P9 5.33P4 11.49P9 9.74P19 15.03P17 15.45P15 5.40P18 12.36P16
3 1:22.79P8 14.19P3 5.63P13 11.47P11 7.89P7 13.89P5 13.96P10 4.74P15 11.01P7
4 1:23.15P9 14.51P5 5.98P14 11.33P10 8.00P9 14.17P9 13.65P10 4.66P11 10.80P6
5 1:22.41P5 14.52P6 5.88P13 11.04P5 7.81P5 14.60P6 13.39P2 4.58P9 10.57P2
6 1:32.98P15 14.52P9 5.49P12 11.24P11 7.82P8 14.21P13 18.46P18 7.25P19 13.96P19
7 1:28.97P8 14.33P2 5.12P5 11.58P6 7.60P4 14.22P8 15.75P16 7.74P19 12.60P14
8 1:20.71P9 14.31P6 5.25P10 10.90P9 7.47P7 13.98P9 13.34P7 4.66P11 10.74P7
9 1:51.76P16 14.85P12 12.54P15 17.77P15 11.73P16 16.13P12 17.14P14 5.77P12 15.80P15
14 #101 Luke Clout Best 1:21.01 · Avg 1:43.90
Performance Summary
Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 1:21.01P14 14.21P10 4.87P8 11.08P19 7.82P17 13.45P7 13.15P11 4.28P10 11.11P18
Avg 1:43.90P20 14.66P11 5.12P6 11.32P13 8.48P17 14.49P10 15.68P20 5.38P18 13.85P20
Lap-by-Lap Detail · 8 laps
Lap Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 1:00.39P11 15.36P8 5.10P12 14.66P16
2 1:23.37P7 14.33P6 5.00P1 11.60P12 8.23P8 14.49P11 13.88P5 4.28P3 11.52P8
3 1:21.78P6 14.66P12 5.15P5 11.32P7 7.82P4 14.10P9 13.29P4 4.30P4 11.11P11
4 1:59.21P20 28.11P20 9.33P17 17.50P18 15.99P18 5.67P17 15.93P20
5 1:43.90P15 14.21P2 4.87P3 11.18P8 8.48P11 13.97P4 25.46P19 9.98P19 15.72P18
6 1:43.94P16 14.78P13 5.24P11 19.03P16 11.87P19 17.00P17 17.28P17 5.66P18 13.04P17
7 1:21.01P4 14.41P4 5.12P4 11.08P3 8.33P8 13.45P2 13.15P3 4.32P3 11.12P6
8 2:22.35P19 32.53P19 14.02P19 16.10P16 20.53P19 9.04P19 15.61P19
15 #10 Seth Hammaker Best 1:21.18 · Avg 1:22.56
Performance Summary
Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 1:21.18P15 13.88P1 4.73P4 10.69P4 7.17P4 13.08P2 13.26P12 4.37P15 10.84P14
Avg 1:22.56P4 14.53P9 6.00P20 11.00P5 8.00P6 13.79P3 13.90P6 4.51P6 11.28P7
Lap-by-Lap Detail · 4 laps
Lap Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 49.52P1 13.72P2 4.41P1 11.46P1
2 1:21.18P3 13.88P1 6.00P18 11.00P1 8.00P6 13.79P3 13.26P3 4.37P4 10.84P3
3 1:24.89P10 14.55P9 6.01P18 12.11P17 8.09P10 14.14P10 14.24P14 4.62P13 11.10P10
4 1:22.56P8 14.53P7 4.73P4 10.69P2 7.17P2 13.08P1 14.08P12 6.14P18 12.11P15
16 #80 Bryce Shelly Best 1:21.36 · Avg 1:27.16
Performance Summary
Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 1:21.36P16 14.51P17 5.26P18 10.86P12 7.51P13 13.66P12 13.51P16 4.40P16 10.71P8
Avg 1:27.16P12 14.67P13 5.84P18 11.27P12 8.27P11 14.81P13 15.14P17 5.18P17 11.71P14
Lap-by-Lap Detail · 9 laps
Lap Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 1:12.72P20 19.89P19 5.98P18 16.46P20
2 1:26.39P9 14.51P8 5.96P17 11.67P13 8.40P12 14.81P14 14.82P13 4.88P13 11.30P7
3 1:24.66P9 14.70P13 5.88P16 11.29P6 8.27P12 14.58P11 14.13P12 4.65P14 11.12P12
4 1:27.93P12 14.64P9 5.79P12 10.94P4 15.73P17 5.20P16 12.68P16
5 1:41.20P14 14.60P8 10.34P16 15.04P16 11.64P18 17.35P13 15.14P12 5.24P15 11.81P11
6 1:21.36P9 14.55P10 5.51P14 11.25P12 7.51P4 13.66P6 13.51P9 4.61P14 10.71P4
7 1:38.45P11 15.99P13 6.73P12 12.09P8 9.23P14 17.88P18 19.61P19 5.18P15 11.71P8
8 1:28.75P14 15.05P13 5.26P11 10.86P8 7.88P11 15.66P15 16.34P17 5.54P16 12.13P16
9 1:24.41P6 14.71P11 5.38P8 11.26P9 8.12P7 14.34P6 14.67P7 4.40P4 11.49P6
17 #90 John Short Best 1:21.73 · Avg 1:27.32
Performance Summary
Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 1:21.73P17 14.55P18 5.28P19 11.12P20 7.61P16 14.09P18 13.45P14 4.13P5 10.81P13
Avg 1:27.32P13 14.84P17 5.39P12 11.24P10 8.07P8 14.29P9 13.98P8 4.89P14 11.83P15
Lap-by-Lap Detail · 9 laps
Lap Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 1:10.58P19 20.61P20 6.15P19 14.97P17
2 1:29.28P16 14.98P16 5.67P13 11.83P15 8.13P7 15.69P18 15.64P17 5.11P16 12.19P14
3 1:25.36P13 14.89P15 5.64P14 11.71P12 8.01P8 14.72P13 13.76P6 4.76P16 11.83P18
4 1:33.76P15 14.80P11 5.45P9 11.30P9 8.23P12 14.22P10 17.30P19 8.66P19 13.77P19
5 1:21.93P4 14.67P11 5.28P7 11.13P6 7.73P3 14.09P5 13.60P4 4.30P3 11.11P4
6 1:51.31P18 19.53P19 11.34P18 17.30P18 19.63P19 4.89P15 13.30P18
7 1:21.73P6 14.55P8 5.28P7 11.18P5 7.85P6 14.15P7 13.53P7 4.13P1 11.03P4
8 1:39.11P15 18.14P15 9.87P18 14.36P12 13.98P11 4.96P14 11.73P14
9 1:21.95P4 14.60P8 5.33P6 11.12P8 7.61P5 14.14P5 13.45P5 4.86P8 10.81P2
18 #95 Luke Neese Best 1:22.88 · Avg 1:28.12
Performance Summary
Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 1:22.88P18 14.61P19 5.39P20 10.87P13 8.08P20 14.16P20 13.52P17 4.35P14 11.10P17
Avg 1:28.12P14 14.67P12 5.90P19 11.23P9 9.01P20 14.90P14 14.62P12 4.75P12 11.57P12
Lap-by-Lap Detail · 9 laps
Lap Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 1:06.37P16 18.92P18 5.33P15 16.21P19
2 1:28.21P14 15.16P18 5.90P15 12.67P19 9.17P18 14.61P13 14.17P10 4.67P9 11.83P10
3 1:25.05P11 14.62P11 5.90P17 11.23P5 8.75P15 14.64P12 14.00P11 4.42P6 11.46P14
4 1:33.18P14 15.65P15 6.22P15 13.41P15 10.77P19 15.13P15 15.65P16 4.75P12 11.57P12
5 1:27.87P10 14.65P9 6.64P15 12.33P13 8.59P12 14.69P7 14.62P10 4.94P11 11.36P6
6 1:22.88P11 14.61P11 5.97P16 11.02P8 8.08P12 14.16P12 13.54P10 4.35P6 11.10P10
7 1:42.14P14 18.28P17 9.53P16 15.57P12 13.52P6 4.42P4 12.35P11
8 1:28.03P12 14.69P11 5.39P12 10.95P10 9.47P17 15.19P14 15.78P16 5.15P15 11.38P13
9 1:34.57P9 14.65P10 5.60P10 10.87P4 8.84P10 15.12P9 16.94P12 8.38P17 14.13P12
19 #148 Kyle Peters Best 1:23.31 · Avg 1:26.54
Performance Summary
Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 1:23.31P19 14.50P16 5.01P12 11.03P18 7.91P19 13.99P17 13.82P19 4.23P8 11.20P19
Avg 1:26.54P10 14.83P16 5.29P11 11.61P18 8.53P18 14.91P15 14.14P9 4.53P9 11.91P16
Lap-by-Lap Detail · 9 laps
Lap Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
1 1:01.20P12 15.70P9 5.39P16 14.42P14
2 1:27.86P13 14.87P13 5.42P7 11.96P16 8.62P15 14.97P16 15.85P18 4.41P5 11.72P9
3 1:25.23P12 14.79P14 5.10P3 11.38P10 8.99P17 15.18P16 13.84P8 4.26P2 11.66P16
4 1:23.54P10 14.77P10 5.19P8 11.53P13 8.25P13 14.52P13 13.82P11 4.23P3 11.20P9
5 2:02.46P19 17.50P17 12.57P19 16.80P12 15.88P15 6.25P16 13.77P16
6 1:23.31P12 14.50P8 5.01P5 11.70P14 7.91P10 13.99P10 13.96P14 4.53P12 11.67P14
7 1:51.11P18 18.03P16 8.44P9 14.86P10 14.14P9 5.09P14 12.94P16
8 1:23.41P11 14.50P9 5.40P13 11.03P13 7.96P12 14.35P11 13.82P10 4.42P7 11.91P15
9 1:55.57P17 20.62P17 8.77P14 15.80P13 11.12P15 18.92P17 17.05P13 6.18P14 17.07P17
20 #483 Bryton Carroll Best 1:23.35 · Avg 1:26.12
Performance Summary
Time Rhythm Whoops Triple Sand Rhythm On-Off Straight Split
Best 1:23.35P20 14.48P15 5.16P16 11.00P17 7.86P18 14.14P19 13.91P20 4.28P11 11.24P20
