Off-Season 71 days to Anaheim 1 Sat Jan 9 2027 scheduleSchedule
2026 SMX Playoffs and Final

SMX Playoff 2

250 Moto 1 Results

22 Riders
Position # Rider Interval Laps Total Time Best Time
1 13 Julien Beaumer 24 Laps 24 21:21.12 52.98
2 34 Ryder DiFrancesco 5.679 24 21:26.80 53.16
3 35 Drew Adams 17.351 24 21:38.47 53.23
4 37 Cole Davies 20.148 24 21:41.27 51.96
5 99 Kayden Minear 21.777 24 21:42.90 53.82
6 1 Jo Shimoda 28.314 24 21:49.44 53.78
7 47 Levi Kitchen 32.052 24 21:53.18 53.46
8 42 Dilan Schwartz 34.411 24 21:55.53 54.41
9 58 Daxton Bennick 36.347 24 21:57.47 54.44
10 163 Pierce Brown 38.129 24 21:59.25 54.06
11 141 Nicholas Romano 42.270 24 22:03.39 54.26
12 180 Landen Gordon 44.512 24 22:05.64 54.12
13 25 Nate Thrasher 46.870 24 22:07.99 54.05
14 142 Cameron McAdoo 48.588 24 22:09.71 54.40
15 29 Chance Hymas 51.921 24 22:13.04 53.46
16 82 Caden Dudney 54.690 24 22:15.81 53.54
17 43 Lux Turner 1 Lap 23 2 54.56
18 61 Max Anstie 1 Lap 23 21:35.99 55.13
19 65 Marshal Weltin 1 Lap 23 21:44.37 55.01
20 224 Joshua Varize 1 Lap 23 21:45.14 54.99
21 60 Hunter Yoder 15 Laps 9 08:08.98 54.23
22 19 Maximus Vohland 23 Laps 1 00:36.83 None

Lap-by-Lap Position Graph

22 Riders

Every rider is plotted across all 24 laps — hover a line or use the legend below to isolate a rider.

Lap-by-Lap Positions

22 Riders
Rider L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24
#13 Julien Beaumer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#34 Ryder DiFrancesco 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
#35 Drew Adams 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
#37 Cole Davies 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
#99 Kayden Minear 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
#1 Jo Shimoda 15 13 12 11 11 11 10 9 9 9 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
#47 Levi Kitchen 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 7 7 7 7
#42 Dilan Schwartz 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 10 10 8 8 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8
#58 Daxton Bennick 16 17 17 17 16 15 15 15 15 15 13 13 12 12 12 11 11 11 11 11 10 9 9 9
#163 Pierce Brown 22 20 20 20 19 18 18 17 17 16 15 14 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 10 10
#141 Nicholas Romano 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 10 11 11
#180 Landen Gordon 11 12 13 13 14 14 14 14 14 14 12 12 11 11 11 13 13 13 13 13 12 12 12 12
#25 Nate Thrasher 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 14 14 13 13
#142 Cameron McAdoo 8 8 8 8 8 8 8 10 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 14 14
#29 Chance Hymas 13 14 14 14 13 12 12 11 10 10 8 8 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15
#82 Caden Dudney 18 16 16 16 20 20 20 20 20 18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16
#43 Lux Turner 12 11 11 12 12 13 13 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 17 —
#61 Max Anstie 20 18 18 18 18 19 19 19 19 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 —
#65 Marshal Weltin 19 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 —
#224 Joshua Varize 14 15 15 15 15 16 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 —
#60 Hunter Yoder 21 19 19 19 17 17 17 16 16 — — — — — — — — — — — — — — —
#19 Maximus Vohland 17 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Lap Breakdowns by Rider

Sector Splits
1 #13 Julien Beaumer Best 52.98 · Avg 54.41
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Wall Double Double Rollers Flat Sand
Best 1 52.98P2 4.45P11 5.35P8 4.80P2 7.37P8 6.88P1 6.73P2 4.42P6 11.13P2
Avg 1.0 54.41P2 4.61P5 5.47P3 5.02P1 7.68P16 7.26P1 7.38P2 4.66P3 12.00P6
Lap-by-Lap Detail · 24 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Wall Double Double Rollers Flat Sand
1 1 28.71P1 4.42P4 11.13P1
2 1 53.11P1 4.50P1 5.90P6 5.54P3 7.37P1 6.88P1 6.79P1 4.51P1 11.58P3
3 1 58.01P5 4.54P2 5.79P7 5.72P19 10.17P16 8.95P1 6.83P1 4.66P4 11.32P1
4 1 56.53P17 4.70P12 6.13P21 5.07P6 9.41P15 6.99P1 6.73P1 4.66P7 12.81P21
5 1 52.98P1 4.72P12 5.48P9 5.45P5 7.37P1 7.02P1 6.84P1 4.66P5 11.40P2
6 1 53.26P3 4.59P8 5.45P9 5.54P17 7.45P6 7.07P3 6.96P2 4.64P7 11.52P5
7 1 53.03P2 4.61P8 5.40P4 5.35P3 7.50P7 7.05P2 6.87P1 4.71P16 11.51P4
8 1 53.63P5 4.56P11 5.46P6 5.64P18 7.47P4 7.03P1 6.99P2 4.79P16 11.67P9
9 1 53.74P3 4.63P14 5.44P4 5.66P19 7.53P9 7.26P10 6.88P2 4.58P4 11.73P9
10 1 53.76P2 4.62P13 5.46P7 4.96P1 7.78P17 7.31P11 7.19P5 4.58P5 11.84P13
11 1 53.70P1 4.45P2 5.35P5 5.22P7 7.79P15 7.12P1 7.38P8 4.61P6 11.74P2
12 1 54.57P2 4.67P12 5.56P7 5.08P2 7.81P17 7.23P3 7.36P6 4.73P14 12.08P9
13 1 54.21P2 4.63P13 5.43P6 4.86P1 7.84P19 7.43P8 7.38P5 4.57P3 12.05P8
14 1 53.98P2 4.66P15 5.44P6 4.98P2 7.68P15 7.16P1 7.31P4 4.57P1 12.14P14
15 1 54.63P3 4.53P4 5.42P5 4.92P1 7.75P17 7.52P16 7.39P2 4.76P6 12.32P16
16 1 54.41P1 4.61P8 5.46P3 5.00P4 7.71P15 7.30P5 7.46P4 4.90P16 11.93P5
17 1 53.90P1 4.61P5 5.50P8 4.88P1 7.64P12 7.15P1 7.45P4 4.63P2 12.01P3
18 1 54.55P2 4.68P6 5.54P6 4.80P1 7.80P18 7.45P6 7.48P3 4.66P4 12.10P5
19 1 54.57P1 4.58P2 5.49P4 5.01P3 7.68P12 7.45P9 7.38P2 4.54P2 12.40P15
20 1 54.47P1 4.48P1 5.75P10 4.94P3 7.65P12 7.41P6 7.59P4 4.62P2 11.99P3
21 1 54.75P1 4.60P5 5.56P5 4.97P2 7.59P7 7.51P9 7.60P1 4.74P8 12.15P4
22 1 55.08P3 4.48P3 5.47P4 5.10P5 7.69P10 7.64P14 7.59P2 4.74P12 12.34P9
23 1 55.15P1 4.65P6 5.46P2 5.02P4 7.63P8 7.20P1 8.03P15 4.74P8 12.38P11
24 1 56.28P5 4.58P2 5.51P3 4.97P1 7.74P10 7.62P7 8.25P15 4.84P8 12.73P4
2 #34 Ryder DiFrancesco Best 53.16 · Avg 54.28
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Wall Double Double Rollers Flat Sand
Best 2 53.16P3 4.46P12 5.22P3 4.87P4 7.37P6 7.05P7 7.13P9 4.53P9 11.42P6
Avg 2.0 54.28P1 4.63P8 5.34P1 5.25P4 7.60P9 7.29P2 7.38P3 4.62P1 11.89P5
Lap-by-Lap Detail · 24 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Wall Double Double Rollers Flat Sand
1 2 30.09P2 4.53P5 11.42P2
2 2 53.79P2 4.61P3 5.54P2 5.67P7 7.53P5 7.10P2 7.27P4 4.54P2 11.50P1
3 2 57.49P2 4.63P7 5.46P1 5.26P4 9.80P9 9.15P7 7.14P6 4.59P1 11.42P2
4 2 55.55P7 4.65P10 5.32P2 5.25P11 9.33P7 7.27P14 7.23P7 4.53P1 11.94P19
5 2 53.96P3 4.76P16 5.34P2 5.73P20 7.53P10 7.29P9 7.13P3 4.71P12 11.43P4
6 2 53.24P2 4.51P5 5.31P2 5.47P10 7.53P13 7.15P5 7.18P9 4.63P6 11.43P3
7 2 53.16P3 4.46P3 5.26P2 5.48P10 7.43P2 7.20P7 7.13P5 4.62P4 11.54P5
8 2 53.46P3 4.62P16 5.27P2 5.48P10 7.52P7 7.05P4 7.30P7 4.76P14 11.43P1
9 2 53.70P2 4.50P2 5.24P2 5.64P17 7.44P4 7.27P12 7.25P7 4.68P10 11.65P6
10 2 53.76P3 4.54P6 5.31P3 5.53P12 7.56P7 7.27P7 7.20P6 4.56P3 11.76P9
11 2 53.72P2 4.68P15 5.22P1 5.05P3 7.76P13 7.28P4 7.38P9 4.58P3 11.74P1
12 2 54.08P1 4.61P6 5.35P1 5.61P12 7.55P5 7.34P6 7.22P5 4.57P2 11.79P3
13 2 54.48P5 4.73P16 5.28P1 5.49P7 7.48P2 7.48P11 7.51P11 4.59P5 11.88P6
14 2 54.30P5 4.54P9 5.34P3 5.54P10 7.37P2 7.29P4 7.43P7 4.87P15 11.90P3
15 2 54.02P2 4.63P12 5.29P1 5.00P3 7.57P8 7.26P3 7.37P1 4.76P4 12.11P11
16 2 54.56P2 4.75P13 5.37P1 4.87P1 7.69P14 7.41P13 7.56P8 4.88P11 12.00P6
17 2 54.28P2 4.62P6 5.33P2 5.02P3 7.60P10 7.24P2 7.39P3 4.84P11 12.21P13
18 2 54.23P1 4.80P12 5.37P1 5.03P4 7.69P14 7.26P1 7.48P2 4.58P1 11.99P3
19 2 54.96P3 4.75P9 5.36P1 5.09P4 7.78P17 7.49P12 7.73P11 4.58P5 12.15P7
20 2 55.24P2 4.91P18 5.47P2 5.08P5 7.70P13 7.49P10 7.83P10 4.63P3 12.10P4
21 2 54.79P2 4.63P8 5.48P1 5.02P4 7.60P8 7.42P4 7.77P10 4.81P11 12.02P1
22 2 55.13P4 4.55P5 5.37P1 5.20P6 7.76P15 7.57P12 7.75P7 4.60P3 12.31P7
23 2 56.20P11 4.57P1 5.41P1 5.18P5 7.87P14 7.65P14 8.25P19 4.82P12 12.40P12
24 2 58.47P15 4.75P11 5.57P7 5.16P3 7.86P15 7.84P12 8.19P14 5.19P16 13.88P16
3 #35 Drew Adams Best 53.23 · Avg 55.24
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Wall Double Double Rollers Flat Sand
Best 3 53.23P4 4.52P18 5.20P2 5.39P21 7.36P5 7.07P9 6.83P4 4.57P14 11.46P10
Avg 3.0 55.24P8 4.61P4 5.36P2 5.61P18 7.59P8 7.38P9 7.57P12 4.69P7 12.09P11
Lap-by-Lap Detail · 24 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Wall Double Double Rollers Flat Sand
1 3 30.86P3 4.62P6 11.62P3
2 3 54.22P3 4.77P8 5.55P3 5.87P9 7.49P2 7.15P3 6.98P2 4.75P10 11.63P4
3 3 57.95P4 4.78P16 5.48P2 5.47P13 9.58P4 9.31P13 6.93P3 4.75P15 11.61P8
4 3 54.96P3 4.56P5 5.34P4 5.41P17 9.31P5 7.07P5 6.83P3 4.63P5 11.79P13
5 3 54.23P8 4.78P18 5.34P3 5.75P21 7.49P8 7.35P14 7.19P5 4.73P14 11.55P7
6 4 54.42P12 4.65P13 5.27P1 5.54P15 7.43P4 7.36P14 7.15P8 4.82P19 12.17P19
7 4 53.47P4 4.66P13 5.29P3 5.42P4 7.50P6 7.24P11 7.22P7 4.65P8 11.46P3
8 4 53.52P4 4.69P18 5.29P3 5.47P8 7.50P6 7.28P11 7.03P3 4.64P7 11.58P6
9 4 53.23P1 4.59P8 5.20P1 5.54P11 7.43P3 7.19P5 7.05P3 4.64P8 11.55P2
10 4 53.98P7 4.55P7 5.24P1 5.54P14 7.72P15 7.38P12 7.07P4 4.70P14 11.74P7
11 4 54.18P4 4.60P9 5.32P3 5.39P8 7.95P17 7.32P5 7.08P1 4.57P2 11.93P4
12 4 55.59P12 4.60P5 5.36P2 5.72P18 7.77P15 7.53P13 7.57P11 4.58P3 12.43P17
13 4 55.00P9 4.58P8 5.32P2 5.69P18 7.70P14 7.52P16 7.46P7 4.63P7 12.07P9
14 4 54.92P7 4.55P10 5.29P2 5.75P20 7.63P12 7.33P8 7.69P14 4.58P2 12.08P11
15 4 55.78P16 4.58P7 5.32P2 5.69P19 7.62P11 7.39P10 7.70P16 4.76P4 12.69P20
16 4 55.78P12 4.61P7 5.56P6 5.83P20 7.51P4 7.36P8 7.59P10 4.88P12 12.41P18
17 3 55.41P9 4.60P3 5.37P3 5.61P15 7.57P8 7.41P8 7.59P8 4.94P18 12.29P14
18 3 55.24P5 4.52P1 5.47P2 5.58P12 7.59P9 7.49P12 7.66P10 4.69P10 12.20P9
19 3 55.48P9 4.77P12 5.44P2 5.59P16 7.52P4 7.50P14 7.75P12 4.79P13 12.09P3
20 3 55.83P10 4.62P4 5.42P1 5.62P15 7.61P8 7.52P11 7.93P15 4.71P9 12.35P9
21 3 55.27P4 4.67P11 5.49P2 5.60P13 7.36P1 7.34P2 7.82P13 4.59P2 12.36P7
22 3 56.04P11 4.60P7 5.41P2 5.68P15 7.62P9 7.55P7 8.00P16 4.78P15 12.37P12
23 3 56.40P12 4.63P3 5.54P3 6.22P19 7.62P7 7.49P6 7.94P12 4.67P6 12.26P6
24 3 56.61P6 4.64P5 5.64P9 5.77P14 7.57P4 7.58P4 7.77P2 4.83P7 12.77P5
4 #37 Cole Davies Best 51.96 · Avg 54.62
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Wall Double Double Rollers Flat Sand
Best 3 51.96P1 4.43P7 5.18P1 4.78P1 7.26P1 7.05P8 6.79P3 4.48P8 11.21P3
Avg 4.0 54.62P3 4.62P6 5.52P5 5.25P4 7.66P14 7.39P10 7.29P1 4.69P8 11.87P2
Lap-by-Lap Detail · 24 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Wall Double Double Rollers Flat Sand
1 5 32.41P5 5.96P18 11.68P4
2 5 54.71P5 4.71P6 5.77P4 5.64P5 7.50P3 7.27P7 7.37P5 4.75P8 11.66P5
3 5 58.66P7 4.63P8 5.66P5 5.64P17 10.16P15 9.37P15 6.85P2 4.69P6 11.63P9
4 5 54.32P1 4.54P3 5.23P1 5.02P4 9.56P20 7.12P6 6.79P2 4.58P3 11.46P2
5 5 53.69P2 4.62P6 5.33P1 5.42P2 7.44P5 7.17P3 7.63P20 4.69P8 11.36P1
6 3 51.96P1 4.43P1 5.34P4 5.28P2 7.26P1 7.05P2 6.87P1 4.48P2 11.22P2
7 3 52.71P1 4.44P2 5.18P1 5.20P2 7.63P12 7.19P5 7.11P2 4.74P17 11.21P1
8 3 53.08P1 4.54P9 5.21P1 5.27P3 7.54P8 7.18P7 6.96P1 4.61P3 11.73P11
9 3 53.81P4 4.62P11 5.29P3 5.33P2 7.62P15 7.23P8 7.29P9 4.84P21 11.56P3
10 3 53.96P6 4.62P11 5.29P2 5.41P5 7.62P12 7.26P6 7.03P3 5.00P19 11.70P4
11 3 54.07P3 4.56P6 5.26P2 5.05P4 7.88P16 7.28P3 7.19P3 4.68P12 12.14P8
12 3 54.78P6 4.71P15 5.71P11 5.85P20 7.68P9 7.46P10 7.17P2 4.50P1 11.66P1
13 3 53.39P1 4.54P5 5.52P9 4.86P2 7.75P15 7.39P6 6.96P2 4.59P4 11.75P4
14 3 53.69P1 4.50P5 5.23P1 4.78P1 7.66P13 7.53P15 7.24P3 4.66P3 12.05P9
15 3 53.88P1 4.56P5 5.33P3 5.27P6 7.32P1 7.37P8 7.39P3 4.60P1 12.00P8
16 3 54.62P3 4.87P18 5.54P4 5.25P5 7.42P1 7.28P3 7.30P1 4.86P6 12.06P9
17 4 1:03.92P20 4.68P10 5.29P1 5.34P5 7.26P1 7.47P15 7.12P1 4.78P9 21.95P20
18 4 57.62P19 5.12P19 6.12P19 5.93P20 7.88P19 7.64P15 7.82P13 4.68P7 12.40P17
19 4 55.12P5 4.54P1 5.52P6 5.11P5 7.86P19 7.50P13 7.76P13 4.67P9 12.12P5
20 4 56.34P13 4.59P3 5.88P18 4.98P4 7.92P19 7.56P14 7.93P15 4.85P13 12.59P18
21 4 56.55P11 4.94P19 5.93P14 5.00P3 7.65P14 7.60P13 8.01P16 4.76P10 12.64P15
22 4 55.91P10 4.73P13 5.59P9 4.99P1 7.91P19 7.77P16 7.82P10 4.70P8 12.36P11
23 4 55.68P5 4.91P20 5.59P4 4.80P1 7.82P13 7.53P8 7.92P11 4.78P9 12.30P7
24 4 56.26P4 4.76P12 5.56P6 5.08P2 7.82P14 7.87P15 7.93P8 4.89P11 12.31P2
5 #99 Kayden Minear Best 53.82 · Avg 55.19
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Wall Double Double Rollers Flat Sand
Best 5 53.82P9 4.40P4 5.40P13 5.35P20 7.28P3 7.17P13 7.27P16 4.58P15 11.44P8
Avg 5.0 55.19P7 4.58P3 5.49P4 5.50P9 7.47P2 7.36P6 7.62P14 4.70P9 12.10P13
Lap-by-Lap Detail · 24 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Wall Double Double Rollers Flat Sand
1 6 32.56P6 5.29P9 12.08P6
2 6 55.97P6 5.07P16 6.09P7 5.89P10 7.54P6 7.17P5 7.52P7 4.64P3 12.01P10
3 6 58.72P8 4.70P11 5.82P8 5.43P11 9.90P12 9.24P8 7.43P12 4.69P7 11.48P5
4 6 55.27P5 4.43P1 5.47P6 5.48P18 9.32P6 7.19P8 7.27P11 4.58P2 11.50P4
5 6 54.00P4 4.59P5 5.48P8 5.54P11 7.43P4 7.28P7 7.53P17 4.68P7 11.44P5
6 6 53.87P6 4.49P3 5.44P8 5.35P4 7.47P10 7.36P13 7.37P10 4.77P16 11.58P9
7 6 54.02P7 4.61P9 5.50P9 5.46P9 7.56P8 7.22P10 7.42P9 4.59P2 11.63P7
8 6 53.82P6 4.59P14 5.48P7 5.44P6 7.38P2 7.29P12 7.46P9 4.61P2 11.54P3
9 6 54.27P10 4.62P10 5.46P6 5.42P3 7.47P5 7.33P15 7.52P16 4.72P17 11.69P7
10 6 54.53P12 4.52P5 5.46P6 5.48P7 7.54P6 7.56P19 7.44P11 4.71P15 11.81P11
11 5 55.19P8 4.63P11 5.40P7 5.54P15 7.58P3 7.36P9 7.89P18 4.70P13 12.06P5
12 5 54.99P7 4.55P3 5.44P4 5.55P9 7.54P4 7.48P11 7.61P13 4.71P11 12.08P8
13 5 55.52P13 4.51P3 5.45P7 5.69P19 7.61P10 7.39P5 7.63P15 4.69P10 12.53P16
14 5 55.14P11 4.49P3 5.49P10 5.53P8 7.43P3 7.30P6 7.69P16 4.71P6 12.47P18
15 5 55.32P12 4.58P7 5.50P7 5.59P14 7.41P3 7.36P6 7.63P13 4.86P13 12.35P17
16 5 54.82P6 4.40P1 5.44P2 5.44P7 7.45P2 7.29P4 7.68P15 4.86P6 12.21P15
17 5 54.88P4 4.59P2 5.46P5 5.53P10 7.37P2 7.26P3 7.58P7 4.94P16 12.12P10
18 5 55.32P6 4.53P2 5.74P9 5.46P6 7.48P2 7.35P3 7.62P7 4.61P3 12.50P19
19 5 55.12P4 4.70P7 5.49P5 5.47P10 7.47P2 7.32P5 7.83P15 4.68P10 12.11P4
20 5 55.61P8 4.53P2 5.99P19 5.54P13 7.28P1 7.44P8 7.71P8 4.70P6 12.39P11
21 5 55.67P8 4.59P4 5.78P7 5.42P8 7.38P2 7.52P10 7.72P8 4.70P6 12.52P13
22 5 55.80P9 4.58P6 5.96P17 5.55P11 7.40P1 7.57P11 7.64P3 4.66P4 12.41P13
23 5 56.19P10 4.69P9 6.03P16 5.50P7 7.36P1 7.38P4 7.98P13 5.00P17 12.21P5
24 5 56.17P3 4.50P1 5.83P12 5.58P9 7.44P1 7.68P9 8.07P12 4.75P4 12.29P1
6 #1 Jo Shimoda Best 53.78 · Avg 55.25
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Wall Double Double Rollers Flat Sand
Best 6 53.78P8 4.46P14 5.46P15 5.16P12 7.27P2 6.97P2 7.24P13 4.53P10 11.42P7
Avg 6.0 55.25P9 4.58P2 5.78P16 5.63P20 7.46P1 7.37P8 7.55P9 4.75P14 11.87P3
Lap-by-Lap Detail · 24 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Wall Double Double Rollers Flat Sand
1 15 36.36P15 5.16P8 14.34P19
2 13 57.01P12 4.99P14 6.23P11 5.89P11 7.96P17 7.37P13 7.62P12 4.74P7 12.17P17
3 12 59.37P11 4.61P6 6.22P19 5.16P2 9.79P7 9.01P2 7.40P10 4.76P16 12.40P21
4 11 55.41P6 4.51P2 5.81P11 5.49P19 8.92P2 7.16P7 7.25P10 4.59P4 11.65P6
5 11 54.15P7 4.49P2 5.75P14 5.60P14 7.40P2 7.20P6 7.44P14 4.82P18 11.42P3
6 11 54.21P8 4.64P12 5.75P15 5.52P14 7.51P12 6.97P1 7.50P16 4.71P10 11.56P8
7 10 54.53P8 4.49P4 6.00P20 5.65P15 7.47P5 7.09P3 7.24P8 4.61P3 11.95P16
8 9 54.18P8 4.54P8 5.70P15 5.50P11 7.63P14 7.05P5 7.53P13 4.63P6 11.56P5
9 9 54.36P11 4.60P9 5.72P17 5.62P15 7.37P1 7.42P18 7.46P11 4.62P7 11.51P1
10 9 53.78P4 4.46P2 5.54P10 5.53P13 7.53P5 7.18P2 7.49P13 4.53P2 11.50P1
11 7 55.88P11 4.61P10 5.46P9 5.46P13 7.34P1 7.60P15 7.61P13 4.73P15 13.04P17
12 6 54.71P5 4.59P4 5.76P13 5.63P14 7.46P1 7.22P2 7.55P10 4.75P15 11.72P2
13 6 54.31P3 4.57P7 5.78P19 5.63P13 7.43P1 7.25P3 7.37P4 4.55P2 11.68P1
14 6 54.70P6 4.49P2 5.76P15 5.57P13 7.36P1 7.23P2 7.46P9 4.75P9 12.04P7
15 6 54.73P4 4.50P2 5.69P13 5.49P8 7.41P2 7.30P4 7.59P12 4.85P10 11.87P4
16 6 55.34P8 4.58P6 6.11P17 5.60P13 7.46P3 7.40P11 7.67P14 4.88P14 11.61P1
17 6 55.25P8 4.71P13 5.95P20 5.79P19 7.44P4 7.30P4 7.69P13 4.77P8 11.57P1
18 6 55.83P13 4.83P16 5.78P11 5.71P18 7.27P1 7.57P14 7.77P11 4.79P15 12.07P4
19 6 55.25P7 4.69P4 5.78P13 5.70P19 7.43P1 7.42P7 7.59P5 4.73P11 11.88P2
20 6 55.50P7 4.79P14 5.82P15 5.64P17 7.40P2 7.37P2 7.65P6 4.92P17 11.88P2
21 6 55.66P7 4.52P1 5.82P9 5.71P17 7.46P3 7.49P5 7.65P6 4.90P14 12.08P2
22 6 55.48P5 4.48P2 5.74P11 5.78P18 7.47P3 7.56P8 7.74P6 4.69P7 11.99P1
23 6 55.61P4 4.58P2 5.88P12 5.80P17 7.66P9 7.43P5 7.53P1 4.83P13 11.86P1
24 6 57.71P12 4.71P9 6.14P16 5.80P15 7.60P5 7.63P8 8.02P11 4.98P14 12.80P6
7 #47 Levi Kitchen Best 53.46 · Avg 55.13
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Wall Double Double Rollers Flat Sand
Best 4 53.46P5 4.42P6 5.36P10 5.00P9 7.45P14 7.21P18 6.83P5 3.74P2 11.42P5
Avg 7.0 55.13P5 4.64P10 5.70P12 5.53P10 7.56P3 7.42P11 7.48P6 4.66P4 11.88P4
Lap-by-Lap Detail · 24 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Wall Double Double Rollers Flat Sand
1 4 31.82P4 3.74P2 12.50P8
2 4 54.66P4 4.61P4 5.78P5 5.64P5 7.56P7 7.21P6 7.24P3 4.67P4 11.91P7
3 4 58.13P6 4.52P1 5.61P3 5.21P3 10.20P18 9.15P6 7.13P5 4.63P2 11.65P10
4 4 54.89P2 4.65P9 5.37P5 5.00P2 9.58P21 7.30P15 6.86P4 4.63P5 11.47P3
5 4 54.04P5 4.69P11 5.45P7 5.48P8 7.48P6 7.33P11 7.26P8 4.60P3 11.71P10
6 5 54.86P16 4.80P19 6.09P19 5.61P20 7.56P16 7.50P20 7.00P4 4.75P13 11.52P4
7 5 53.74P5 4.64P11 5.44P6 5.52P12 7.45P4 7.49P20 7.13P6 4.62P4 11.42P2
8 5 53.46P2 4.60P15 5.36P4 5.45P7 7.48P5 7.26P9 7.08P4 4.60P1 11.59P7
9 5 54.26P9 4.57P6 5.70P15 5.53P9 7.51P7 7.38P17 7.26P8 4.68P10 11.60P5
10 5 53.82P5 4.52P4 5.75P17 5.41P4 7.52P4 7.28P10 6.83P1 4.48P1 12.00P16
11 9 1:07.53P19 4.58P7 5.70P14 5.76P19 7.65P5 16.91P20 8.63P20 4.93P19 13.33P18
12 9 55.54P11 4.77P18 5.74P12 5.50P7 7.76P13 7.24P4 7.48P8 4.69P8 12.33P16
13 9 56.82P18 4.62P10 5.71P15 5.52P10 9.48P20 7.51P14 7.57P13 4.53P1 11.84P5
14 9 54.12P3 4.54P8 5.48P9 5.57P12 7.50P5 7.32P7 7.23P2 4.83P13 11.61P1
15 9 55.50P13 5.15P20 5.73P15 5.67P18 7.54P5 7.42P13 7.58P11 4.75P3 11.62P2
16 9 56.38P18 4.81P16 6.32P19 5.53P10 7.77P19 7.26P2 7.54P7 4.67P1 12.45P19
17 9 55.60P11 4.64P7 5.52P9 5.55P11 7.54P6 7.46P14 7.63P10 4.65P3 12.58P19
18 9 55.13P3 4.65P3 5.78P10 5.50P9 7.48P3 7.51P13 7.58P6 4.67P6 11.91P2
19 8 54.60P2 4.86P18 5.78P15 5.59P17 7.60P8 7.34P6 7.35P1 4.57P4 11.47P1
20 7 55.40P5 4.87P17 5.80P13 5.63P16 7.60P7 7.53P12 7.61P5 4.89P15 11.45P1
21 7 55.22P3 4.62P7 5.51P4 5.47P9 7.57P5 7.50P7 7.61P2 4.62P3 12.28P5
22 7 55.05P2 4.42P1 5.51P5 5.58P13 7.60P8 7.32P2 7.67P4 4.58P2 12.33P8
23 7 55.58P3 4.75P13 5.59P5 5.44P6 7.56P5 7.54P9 7.69P4 4.67P6 12.31P8
24 7 56.91P9 4.63P4 5.62P8 5.62P10 7.67P7 7.77P10 7.87P6 4.71P3 12.98P11
8 #42 Dilan Schwartz Best 54.41 · Avg 55.56
Performance Summary
Pos Time Finish Rhythm Wall Double Double Rollers Flat Sand
Best 8 54.41P16 4.35P1 5.62P18 5.20P14 7.55P18 7.17P14 7.38P19 3.75P3 11.49P12
Avg 9.5 55.56P13 4.64P11 5.83P20 5.56P12 7.63P13 7.33P4 7.61P13 4.65P2 12.07P10
Lap-by-Lap Detail · 24 laps
Lap Pos Time Finish Rhythm Wall Double Double Rollers Flat Sand
1 10 34.79P10 3.75P3 14.38P20
2 10 56.55P8 4.81P9 6.31P12 6.06P15 7.58P9 7.28P8 7.56P9 4.86P14 12.05P14
3 10 59.62P13 4.70P10 6.19P17 5.57P16 10.25P21 9.25P10 7.45P13 4.69P9 11.49P6
4 10 56.31P14 4.64P8 6.07P20 5.20P8 9.39P12 7.23P12 7.38P15 4.69P11 11.67P9
5 10 54.52P12 4.69P10 5.75P15 5.46P7 7.60P13 7.44P18 7.42P13 4.49P1 11.63P8
6 10 54.41P11 4.57P7 5.82P17 5.35P5 7.60P17 7.17P6 7.41P12 4.53P3 11.91P16
7 11 55.76P20 4.73P18 6.41P21 5.72P19 7.63P13 7.29P13 7.69P17 4.58P1 11.67P9
