Birmingham 2026

Birmingham

Protective Stadium - March 21, 2026

Qualifying Results

450

Pos. Number Rider Qualifying Time
1 3 Eli Tomac 50.962
2 96 Hunter Lawrence 51.396
3 94 Ken Roczen 51.528
4 1 Cooper Webb 51.556
5 32 Justin Cooper 51.729
6 27 Malcolm Stewart 51.776
7 26 Jorge Prado 52.179
8 46 Justin Hill 52.303
9 7 Aaron Plessinger 52.419
10 36 Garrett Marchbanks 52.657
11 45 Colt Nichols 52.752
12 28 Christian Craig 52.964
13 12 Shane McElrath 53.573
14 20 Jordon Smith 53.694
15 66 Cole Thompson 54.049
16 62 Grant Harlan 54.247
17 719 Vince Friese 54.327
18 784 Cade Clason 54.737
19 41 Mitchell Harrison 54.809
20 63 Fredrik Noren 54.861
21 891 Justin Bogle 54.901
22 78 Kevin Moranz 54.951
23 711 Tristan Lane 55.051
24 90 John Short 55.175
25 87 Jeremy Hand 55.378
26 123 Anthony Rodriguez 56.028
27 208 Logan Leitzel 56.445
28 124 Justin Starling 56.499
29 874 Zack Williams 56.934
30 411 Scott Meshey 57.316
31 824 Carter Stephenson 57.842
32 734 Dayton Briggs 57.907
33 412 Jared Lesher 57.935
34 501 Scotty Wennerstrom 57.996
35 129 Lane Shaw 58.013
36 118 Cheyenne Harmon 58.075
37 996 Preston Taylor 58.275
38 281 Cory Carsten 58.479
39 343 Carter Biese 58.905
40 135 Collin Allen 58.952
41 873 Ronnie Orres 59.166
42 976 Josh Greco 59.360
43 637 Bobby Piazza 59.804
44 346 Charles Tolleson 1:00.962
45 464 Doc Smith 1:02.860
46 138 David Pulley 1:18.146

250

West Division Results:
Pos. Number Rider Qualifying Time
1 47 Levi Kitchen 52.146
2 34 Ryder DiFrancesco 52.475
3 19 Maximus Vohland 52.572
4 1W Haiden Deegan 52.607
5 61 Max Anstie 53.293
6 42 Dilan Schwartz 53.738
7 60 Hunter Yoder 53.871
8 43 Lux Turner 54.066
9 224 Joshua Varize 54.420
10 40 Parker Ross 54.753
11 71 Carson Mumford 54.793
12 83 Justin Rodbell 55.208
13 137 Ayden Shive 55.224
14 131 Crockett Myers 55.256
15 57 Avery Long 55.285
16 425 Reven Gordon 55.417
17 173 Hunter Schlosser 55.866
18 800 Preston Masciangelo 56.595
19 388 Brandon Ray 57.174
20 900 Keegan Rowley 57.805
21 344 Justin Aragaki 58.183
East Division Results:
Pos. Number Rider Qualifying Time
1 10 Seth Hammaker 51.567
2 163 Pierce Brown 52.438
3 58 Daxton Bennick 52.641
4 56 Jalek Swoll 52.757
5 37 Cole Davies 52.761
6 49 Cullin Park 52.901
7 25 Nate Thrasher 52.920
8 30 Jo Shimoda 52.926
9 89 Devin Simonson 53.582
10 82 Caden Dudney 53.619
11 101 Luke Clout 53.780
12 22 Coty Schock 53.837
13 77 Derek Kelley 54.267
14 751 Evan Ferry 54.345
15 141 Nicholas Romano 54.530
16 296 Ryder Floyd 54.549
17 53 Henry Miller 54.644
18 95 Luke Neese 54.681
19 91 Izaih Clark 54.828
20 775 CJ Benard 55.044
21 65 Marshal Weltin 55.088
22 148 Kyle Peters 55.191
23 492 Landon Hartz 55.400
24 39 Valentin Guillod 55.752
25 105 Marcus Phelps 56.220
26 140 Russell Buccheri 56.357
27 174 Luca Marsalisi 56.633
28 188 Hamden Hudson 57.338
29 146 Hayes Edwards 57.478
30 267 Carter Malcolm 57.524
31 511 Jace Kessler 57.545
32 300 Jonathan Getz 57.605
33 809 Brayden Ehlermann 58.232
34 943 Noah Viney 1:03.104
Combined Division Results:
Pos. Number Rider Qualifying Time
1 10 Seth Hammaker 51.567
2 47 Levi Kitchen 52.146
3 163 Pierce Brown 52.438
4 34 Ryder DiFrancesco 52.475
5 19 Maximus Vohland 52.572
6 1W Haiden Deegan 52.607
7 58 Daxton Bennick 52.641
8 56 Jalek Swoll 52.757
9 37 Cole Davies 52.761
10 49 Cullin Park 52.901
11 25 Nate Thrasher 52.920
12 30 Jo Shimoda 52.926
13 61 Max Anstie 53.293
14 89 Devin Simonson 53.582
15 82 Caden Dudney 53.619
16 42 Dilan Schwartz 53.738
17 101 Luke Clout 53.780
18 22 Coty Schock 53.837
19 60 Hunter Yoder 53.871
20 43 Lux Turner 54.066
21 77 Derek Kelley 54.267
22 751 Evan Ferry 54.345
23 224 Joshua Varize 54.420
24 141 Nicholas Romano 54.530
25 296 Ryder Floyd 54.549
26 53 Henry Miller 54.644
27 95 Luke Neese 54.681
28 40 Parker Ross 54.753
29 71 Carson Mumford 54.793
30 91 Izaih Clark 54.828
31 775 CJ Benard 55.044
32 65 Marshal Weltin 55.088
33 148 Kyle Peters 55.191
34 83 Justin Rodbell 55.208
35 137 Ayden Shive 55.224
36 131 Crockett Myers 55.256
37 57 Avery Long 55.285
38 492 Landon Hartz 55.400
39 425 Reven Gordon 55.417
40 39 Valentin Guillod 55.752
41 173 Hunter Schlosser 55.866
42 105 Marcus Phelps 56.220
43 140 Russell Buccheri 56.357
44 800 Preston Masciangelo 56.595
45 174 Luca Marsalisi 56.633
46 388 Brandon Ray 57.174
47 188 Hamden Hudson 57.338
48 146 Hayes Edwards 57.478
49 267 Carter Malcolm 57.524
50 511 Jace Kessler 57.545
51 300 Jonathan Getz 57.605
52 900 Keegan Rowley 57.805
53 344 Justin Aragaki 58.183
54 809 Brayden Ehlermann 58.232
55 943 Noah Viney 1:03.104