SEP 15, 2026
2026 Monster Energy AMA Supercross Championship

San Diego

250 Main Event Results

22 Riders
Position # Rider Interval Laps Total Time Best Time
1 1W Haiden Deegan 18 Laps 18 16:11.00 53.29
2 142 Cameron McAdoo 7.685 18 16:18.68 53.72
3 23 Michael Mosiman 8.240 18 16:19.24 54.18
4 47 Levi Kitchen 8.637 18 16:19.64 53.98
5 61 Max Anstie 14.734 18 16:25.73 53.63
6 29 Chance Hymas 21.431 18 16:32.43 53.94
7 34 Ryder DiFrancesco 33.378 18 16:44.38 54.90
8 19 Maximus Vohland 34.810 18 16:45.81 54.63
9 42 Dilan Schwartz 45.854 18 16:56.85 55.98
10 70 Anthony Bourdon 47.993 18 16:58.99 55.83
11 40 Parker Ross 52.870 18 17:03.87 56.17
12 57 Avery Long 1:24.459 18 17:35.46 56.19
13 43 Lux Turner 1 Lap 17 16:11.64 55.95
14 71 Carson Mumford 1 Lap 17 16:28.72 56.67
15 173 Hunter Schlosser 1 Lap 17 16:37.20 57.61
16 284 Lorenzo Camporese 1 Lap 17 16:42.82 58.37
17 137 Ayden Shive 1 Lap 17 16:49.17 57.87
18 800 Preston Masciangelo 1 Lap 17 16:49.70 58.81
19 224 Joshua Varize 2 Laps 16 16:14.05 56.95
20 316 Ty Freehill 2 Laps 16 16:53.60 58.91
21 60 Hunter Yoder 11 Laps 7 06:31.96 55.00
22 237 Robbie Wageman 13 Laps 5 05:35.21 57.02

Lap-by-Lap Position Graph

22 Riders

Every rider is plotted across all 18 laps — hover a line or use the legend below to isolate a rider.

Lap-by-Lap Positions

22 Riders
Rider L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18
#1W Haiden Deegan 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#142 Cameron McAdoo 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
#23 Michael Mosiman 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
#47 Levi Kitchen 16 12 11 12 11 8 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4
#61 Max Anstie 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
#29 Chance Hymas 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 6 6 6 6
#34 Ryder DiFrancesco 19 14 12 10 10 9 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
#19 Maximus Vohland 5 6 6 6 6 13 12 12 12 11 10 9 9 8 8 8 8 8
#42 Dilan Schwartz 11 9 9 9 9 10 10 9 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
#70 Anthony Bourdon 8 8 8 8 8 7 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10
#40 Parker Ross 9 10 10 11 12 11 11 11 11 12 12 13 13 12 12 12 12 11
#57 Avery Long 10 11 13 13 13 12 13 13 13 13 13 12 12 11 11 11 11 12
#43 Lux Turner 7 7 7 7 7 6 7 8 9 9 11 11 11 13 13 13 13
#71 Carson Mumford 12 13 14 19 18 16 16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
#173 Hunter Schlosser 18 19 19 17 16 17 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
#284 Lorenzo Camporese 14 16 18 16 17 18 18 17 17 17 17 16 17 16 16 16 16
#137 Ayden Shive 15 17 16 15 15 15 15 16 16 16 16 17 16 17 17 17 17
#800 Preston Masciangelo 20 20 20 18 20 20 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
#224 Joshua Varize 13 15 22 22 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19 19
#316 Ty Freehill 17 22 21 20 19 19 20 19 19 19 19 20 20 20 20 20
#60 Hunter Yoder 22 21 17 14 14 14 14
#237 Robbie Wageman 21 18 15 21 22

Lap Breakdowns by Rider

Sector Splits
1 #1W Haiden Deegan Best 53.29 · Avg 54.65
Performance Summary
Pos Time Finish Whoops Over 5-Pack Rhythm Rhythm 5-Pack Under
Best 1 53.29P1 4.80P1 8.50P3 7.18P14 4.96P1 5.84P4 7.54P11 5.38P4 8.04P1
Avg 1.0 54.65P1 5.25P5 9.04P4 7.36P9 5.20P1 6.14P1 7.70P5 5.61P2 8.38P3
Lap-by-Lap Detail · 18 laps
Lap Pos Time Finish Whoops Over 5-Pack Rhythm Rhythm 5-Pack Under
1 3 38.11P3 6.44P7 7.71P5 5.94P4 8.69P5
2 2 54.36P2 5.31P10 8.56P1 7.52P10 5.50P7 6.10P1 7.73P10 5.57P3 8.04P1
3 2 53.42P1 4.99P1 8.50P1 7.18P5 5.31P3 6.30P7 7.63P7 5.43P4 8.04P1
4 2 53.72P2 4.80P1 8.69P3 7.29P6 5.38P6 6.14P4 7.73P11 5.38P2 8.27P1
5 2 53.29P1 5.04P6 8.61P1 7.25P8 5.08P1 6.04P1 7.54P6 5.50P2 8.20P2
6 2 54.01P1 5.03P1 8.62P1 7.39P12 5.60P6 6.13P4 7.57P6 5.46P2 8.17P1
7 1 54.10P1 4.95P2 8.96P6 7.37P10 4.96P1 5.84P1 7.90P12 5.88P4 8.21P1
8 1 54.70P3 5.19P4 9.57P10 7.27P5 5.05P1 6.17P4 7.60P4 5.62P4 8.19P1
9 1 54.56P5 5.13P4 9.13P7 7.22P7 5.53P7 6.00P1 7.75P10 5.54P1 8.24P1
10 1 54.06P1 5.14P2 8.96P2 7.26P11 5.09P1 5.94P1 7.67P6 5.60P5 8.37P6
11 1 54.79P2 5.37P11 9.07P5 7.34P10 5.16P2 5.94P1 7.71P7 5.62P2 8.54P6
12 1 54.65P2 5.25P8 9.02P4 7.42P11 5.24P4 6.05P1 7.70P7 5.56P3 8.38P2
13 1 55.33P3 5.42P10 9.55P8 7.30P7 5.11P1 6.02P1 7.76P5 5.57P2 8.56P5
14 1 54.94P2 5.28P3 9.23P6 7.38P8 5.00P1 6.17P2 7.68P5 5.68P6 8.49P4
15 1 55.19P2 5.32P4 9.04P3 7.43P6 5.17P1 6.17P2 7.70P7 5.75P8 8.58P2
16 1 56.10P4 5.36P6 9.56P7 6.21P2 7.65P3 5.66P5 8.54P6
17 1 56.88P6 5.36P7 9.37P6 7.66P14 5.77P6 6.41P6 7.67P4 5.84P10 8.77P8
18 1 58.69P7 5.57P11 9.67P8 7.86P12 5.71P6 6.57P6 7.86P8 5.94P4 9.49P8
2 #142 Cameron McAdoo Best 53.72 · Avg 55.57
Performance Summary
Pos Time Finish Whoops Over 5-Pack Rhythm Rhythm 5-Pack Under
Best 2 53.72P3 4.98P6 8.50P2 7.07P9 5.16P5 5.97P6 7.40P4 5.32P2 8.25P8
Avg 2.0 55.57P6 5.16P2 8.97P3 7.38P11 5.53P7 6.17P3 7.71P6 5.55P1 8.48P6
Lap-by-Lap Detail · 18 laps
Lap Pos Time Finish Whoops Over 5-Pack Rhythm Rhythm 5-Pack Under
1 2 37.60P2 6.51P8 7.64P3 6.06P5 8.55P3
2 3 55.82P5 5.23P7 8.78P3 7.13P1 5.68P9 6.21P4 7.40P1 6.70P21 8.65P9
3 3 54.24P3 5.00P2 8.76P3 7.55P15 5.37P6 6.09P4 7.50P3 5.39P3 8.53P9
4 3 53.88P3 4.98P4 8.50P1 7.50P15 5.25P4 5.97P1 7.72P10 5.60P6 8.33P4
5 3 53.72P2 5.00P3 8.68P5 7.52P17 5.17P2 6.05P2 7.58P8 5.32P1 8.36P5
6 3 54.22P3 5.04P3 8.97P7 7.28P9 5.28P3 6.08P2 7.73P11 5.45P1 8.35P8
7 2 55.90P6 5.04P3 8.83P3 7.39P11 5.50P6 6.43P11 8.36P15 5.82P3 8.49P8
8 2 54.67P2 5.14P3 8.93P4 7.51P14 5.53P9 6.13P3 7.62P5 5.52P2 8.26P2
9 2 54.47P3 5.09P3 8.91P3 7.52P17 5.35P5 6.21P5 7.46P3 5.65P6 8.25P2
10 2 54.70P4 5.17P3 8.97P3 7.22P9 5.93P9 6.02P2 7.56P2 5.55P3 8.26P1
11 2 55.57P5 5.22P6 9.05P4 7.15P3 6.09P15 6.02P2 7.75P8 5.62P3 8.63P8
12 2 55.17P4 5.16P4 8.97P3 7.44P12 5.16P2 6.37P6 7.83P12 5.66P5 8.54P5
13 2 58.26P11 5.11P1 9.40P6 7.38P10 6.15P13 6.76P18 9.03P16 5.50P1 8.90P12
14 2 55.59P4 5.38P8 9.13P5 7.57P15 5.50P8 6.31P4 7.69P6 5.55P2 8.43P2
15 2 56.07P4 5.32P5 9.47P8 7.19P2 6.01P7 6.24P3 7.58P5 5.53P2 8.70P6
16 2 56.13P5 5.32P5 8.98P1 7.07P1 6.08P8 6.11P1 8.60P15 5.53P1 8.41P3
17 2 55.83P4 5.29P3 9.21P3 7.29P6 6.10P7 6.09P2 7.78P8 5.55P1 8.48P4
18 2 56.76P4 5.30P3 9.22P3 7.15P1 6.28P10 6.48P3 7.77P7 6.02P6 8.51P3
3 #23 Michael Mosiman Best 54.18 · Avg 55.02
Performance Summary
Pos Time Finish Whoops Over 5-Pack Rhythm Rhythm 5-Pack Under
Best 3 54.18P6 4.94P3 8.80P8 7.03P7 5.15P4 6.08P9 7.49P8 5.49P9 8.31P11
Avg 4.0 55.02P5 5.12P1 9.08P6 7.49P16 5.23P3 6.35P7 7.62P4 5.62P3 8.56P8
Lap-by-Lap Detail · 18 laps
Lap Pos Time Finish Whoops Over 5-Pack Rhythm Rhythm 5-Pack Under
1 6 39.62P6 6.72P12 8.40P10 5.67P1 8.77P8
2 5 55.02P4 5.19P5 8.84P6 7.90P15 5.23P2 6.39P10 7.57P4 5.49P2 8.36P3
3 5 54.71P4 5.04P4 8.89P6 7.46P12 5.46P7 6.32P11 7.54P5 5.56P6 8.39P7
4 5 54.59P5 4.97P3 8.80P4 7.53P16 5.15P2 6.37P10 7.52P5 5.87P9 8.35P5
5 5 54.62P5 4.94P1 8.82P7 7.37P12 5.19P3 6.27P7 7.49P3 5.73P7 8.78P14
6 5 54.45P4 5.06P5 8.82P5 7.47P17 5.19P2 6.08P1 7.52P3 5.63P4 8.66P13
7 4 55.35P4 5.17P7 9.08P7 7.36P9 5.70P9 6.32P7 7.66P8 5.68P1 8.34P4
8 4 54.73P4 5.00P1 8.95P5 7.49P12 5.16P2 6.35P11 7.59P3 5.84P10 8.32P4
9 4 54.18P1 5.03P2 8.88P2 7.36P15 5.23P3 6.18P4 7.54P4 5.62P2 8.31P4
10 4 54.64P3 5.04P1 9.11P5 7.49P18 5.23P2 6.18P5 7.66P4 5.55P4 8.34P4
11 4 54.79P1 5.06P1 9.18P7 7.54P16 5.23P4 6.18P4 7.62P4 5.54P1 8.41P3
12 4 55.13P3 5.12P3 9.15P7 7.03P2 6.03P10 6.12P2 7.61P5 5.56P3 8.48P4
13 4 57.73P8 5.17P3 9.61P10 7.69P17 5.28P4 6.40P6 8.32P12 6.57P18 8.65P7
14 3 56.17P6 5.38P9 9.24P7 7.54P13 5.42P7 6.36P6 7.56P2 5.52P1 9.12P14
15 3 55.50P3 5.15P1 9.02P2 7.66P10 5.21P2 6.40P7 7.67P6 5.62P4 8.74P7
16 3 55.86P3 5.31P4 9.23P5 7.48P14 5.32P4 6.41P6 7.77P9 5.56P2 8.74P8
17 3 55.62P3 5.27P2 9.26P4 7.49P12 5.21P2 6.37P4 7.77P7 5.57P2 8.65P6
18 3 56.42P3 5.24P1 9.51P6 7.67P9 5.26P1 6.55P5 7.71P5 5.64P2 8.80P5
4 #47 Levi Kitchen Best 53.98 · Avg 54.93
Performance Summary
Pos Time Finish Whoops Over 5-Pack Rhythm Rhythm 5-Pack Under
Best 4 53.98P5 5.03P8 8.44P1 7.08P10 5.18P7 6.02P7 7.46P5 5.49P8 8.22P7
Avg 6.0 54.93P3 5.31P10 8.87P2 7.40P12 5.35P5 6.16P2 7.59P3 5.73P5 8.33P1
Lap-by-Lap Detail · 18 laps
Lap Pos Time Finish Whoops Over 5-Pack Rhythm Rhythm 5-Pack Under
1 16 44.05P16 6.20P3 8.36P9 5.80P2 8.86P9
2 12 56.25P8 5.15P4 8.83P4 7.85P14 5.46P6 6.27P7 7.84P12 6.21P16 8.59P7
3 11 56.12P9 5.20P10 9.16P9 7.52P14 5.76P14 6.30P8 7.58P6 6.00P11 8.56P10
4 12 56.46P13 5.23P10 9.72P15 7.64P19 5.48P9 6.21P6 7.71P9 5.49P3 8.94P17
5 11 54.95P7 5.03P5 8.87P8 7.40P14 5.63P7 6.10P3 7.72P11 5.84P8 8.31P4
6 8 54.98P6 5.27P11 8.66P3 7.40P13 5.67P7 6.40P9 7.53P4 5.73P10 8.30P7
7 6 54.91P3 5.19P8 8.87P4 7.08P1 5.84P14 6.19P3 7.46P2 6.01P7 8.22P2
8 6 53.98P1 5.37P12 8.44P1 7.33P7 5.22P4 6.06P2 7.58P2 5.66P8 8.28P3
9 6 54.43P2 5.16P5 8.59P1 7.32P12 5.18P1 6.09P3 7.55P5 6.12P14 8.38P8
10 6 54.54P2 5.28P9 8.88P1 7.34P13 5.28P4 6.08P3 7.67P5 5.64P9 8.33P3
11 6 55.16P4 5.31P10 9.01P3 7.40P13 5.31P5 6.41P8 7.62P3 5.77P9 8.31P2
12 6 54.52P1 5.38P13 8.63P1 7.51P15 5.22P3 6.13P3 7.50P2 5.80P10 8.32P1
13 6 54.93P1 5.44P11 9.05P2 7.39P11 5.24P3 6.12P2 7.54P2 5.65P4 8.46P3
14 6 54.82P1 5.41P10 8.74P1 7.40P9 5.33P4 6.21P3 7.70P7 5.58P4 8.41P1
15 4 54.83P1 5.38P7 8.99P1 7.41P5 5.40P4 6.13P1 7.46P2 5.55P3 8.48P1
16 4 55.14P2 5.37P7 9.04P2 7.46P12 5.35P5 6.27P3 7.66P4 5.64P4 8.31P2
17 4 54.56P1 5.47P10 8.66P1 7.29P7 5.31P3 6.14P3 7.60P2 5.73P7 8.33P2
18 4 54.93P1 5.46P8 8.77P1 7.55P6 5.66P4 6.02P1 7.48P2 5.74P3 8.23P1
5 #61 Max Anstie Best 53.63 · Avg 54.89
Performance Summary
Pos Time Finish Whoops Over 5-Pack Rhythm Rhythm 5-Pack Under
Best 1 53.63P2 4.96P4 8.53P4 7.38P21 5.10P3 6.03P8 7.20P1 5.33P3 8.20P5
Avg 5.0 54.89P2 5.25P6 8.86P1 7.49P16 5.22P2 6.17P3 7.49P2 5.72P4 8.38P2
Lap-by-Lap Detail · 18 laps
Lap Pos Time Finish Whoops Over 5-Pack Rhythm Rhythm 5-Pack Under
1 1 36.83P1 6.37P4 7.48P2 5.89P3 8.44P2
2 1 53.78P1 5.15P3 8.73P2 7.44P7 5.18P1 6.11P2 7.46P2 5.38P1 8.30P2
3 1 54.00P2 5.04P3 8.76P2 7.38P10 5.50P9 6.04P2 7.54P4 5.37P2 8.35P5
4 1 53.63P1 4.96P2 8.84P5 7.49P14 5.10P1 6.13P3 7.43P1 5.33P1 8.31P2
5 1 53.93P3 5.15P10 8.66P4 7.52P18 5.23P5 6.17P4 7.42P2 5.52P4 8.23P3
6 1 54.10P2 5.11P8 8.69P4 7.46P16 5.34P5 6.11P3 7.45P2 5.70P8 8.21P5
7 5 1:07.21P21 5.24P9 8.53P1 7.44P14 5.14P2 6.23P4 7.47P3 17.62P21 9.50P21
8 5 54.93P5 5.33P10 8.82P2 7.49P13 5.17P3 6.28P7 7.77P10 5.65P6 8.38P5
9 5 54.54P4 5.27P8 8.93P4 7.55P18 5.20P2 6.03P2 7.41P2 5.75P10 8.38P7
10 5 55.05P6 5.25P6 8.97P4 7.69P19 5.62P6 6.09P4 7.60P3 5.42P1 8.37P5
11 5 54.89P3 5.27P8 8.93P2 7.48P15 5.13P1 6.15P3 7.55P2 5.83P10 8.53P5
12 5 55.62P6 5.19P7 8.86P2 7.48P14 5.15P1 6.34P5 7.60P4 6.37P15 8.59P8
13 5 55.27P2 5.50P13 8.98P1 7.52P15 5.23P2 6.16P3 7.70P3 5.75P8 8.39P1
14 5 55.47P3 5.23P2 8.86P2 7.48P11 5.24P2 6.40P7 7.48P1 6.24P16 8.50P5
15 5 57.43P7 5.42P8 9.06P4 7.53P7 5.26P3 6.28P4 7.20P1 7.70P20 8.96P11
16 5 54.88P1 5.40P8 9.09P3 7.52P15 5.22P2 6.28P4 7.50P2 5.63P3 8.20P1
17 5 54.86P2 5.31P4 9.20P2 7.46P11 5.17P1 6.08P1 7.67P5 5.60P3 8.32P1
18 5 59.24P9 5.34P4 8.98P2 7.73P10 5.83P7 6.75P11 8.03P9 6.79P11 9.74P11
6 #29 Chance Hymas Best 53.94 · Avg 54.96
Performance Summary
Pos Time Finish Whoops Over 5-Pack Rhythm Rhythm 5-Pack Under
Best 3 53.94P4 4.91P2 8.62P5 7.30P19 5.20P8 5.96P5 7.49P9 5.50P10 8.20P5
Avg 4.0 54.96P4 5.20P4 9.08P5 7.45P14 5.28P4 6.31P5 7.73P9 5.74P6 8.50P7
Lap-by-Lap Detail · 18 laps
Lap Pos Time Finish Whoops Over 5-Pack Rhythm Rhythm 5-Pack Under
1 4 38.73P4 6.43P6 8.11P6 6.25P13 8.76P7
2 4 54.96P3 5.21P6 8.83P4 7.38P5 5.28P3 6.24P6 7.63P8 5.98P7 8.39P4
3 4 54.82P5 5.10P5 8.84P4 7.44P11 5.37P5 5.96P1 8.26P17 5.51P5 8.31P3
4 4 53.94P4 5.09P5 8.62P2 7.34P8 5.30P5 6.11P2 7.54P6 5.50P4 8.40P6
5 4 54.07P4 5.02P4 8.65P3 7.45P16 5.20P4 6.24P6 7.49P4 5.55P6 8.44P7
6 4 54.76P5 5.06P6 8.65P2 7.42P14 5.28P4 6.21P5 8.29P15 5.61P3 8.20P4
7 3 54.49P2 4.91P1 8.78P2 7.30P7 5.24P3 6.24P5 7.70P9 5.92P5 8.36P5
8 3 54.94P6 5.20P5 8.92P3 7.54P15 5.27P5 6.32P9 7.70P7 5.56P3 8.40P6
9 3 54.81P6 5.03P1 9.08P6 7.34P13 5.40P6 6.31P8 7.65P6 5.62P3 8.34P6
10 3 54.83P5 5.27P8 9.18P7 7.30P12 5.24P3 6.20P6 7.72P10 5.60P6 8.28P2
11 3 55.72P6 5.17P3 8.91P1 7.41P14 5.20P3 6.29P5 8.00P13 5.94P12 8.76P11
12 3 55.28P5 5.19P6 9.13P6 7.46P13 5.44P6 6.43P10 7.52P3 5.53P1 8.55P6
13 3 57.50P6 5.24P4 9.11P3 7.49P14 5.67P6 6.54P11 7.91P11 6.64P19 8.85P9
14 4 59.65P15 5.29P4 9.11P4 7.58P16 5.26P3 6.31P5 7.63P3 6.53P19 11.91P20
15 6 59.08P14 5.49P13 11.10P17 7.66P11 5.62P5 6.45P9 7.76P10 5.64P5 9.32P18
16 6 58.26P11 5.41P9 10.29P16 7.67P16 5.22P1 6.60P12 7.74P8 6.54P19 8.75P9
17 6 57.00P7 5.39P8 9.58P8 7.80P15 5.41P4 6.41P7 7.75P6 5.83P9 8.79P9
18 6 59.50P10 5.43P5 9.82P9 7.61P8 5.65P3 6.67P9 8.62P12 6.02P5 9.64P10
7 #34 Ryder DiFrancesco Best 54.90 · Avg 56.43
Performance Summary
Pos Time Finish Whoops Over 5-Pack Rhythm Rhythm 5-Pack Under
Best 7 54.90P8 5.10P10 8.89P9 7.00P1 5.44P12 6.08P10 7.31P2 5.87P20 8.20P4
Avg 7.0 56.43P8 5.28P7 9.22P8 7.24P5 6.04P14 6.35P6 7.46P1 6.29P21 8.44P5
Lap-by-Lap Detail · 18 laps
Lap Pos Time Finish Whoops Over 5-Pack Rhythm Rhythm 5-Pack Under
1 19 44.83P19 7.17P16 9.66P18 6.78P20 9.16P16
2 14 56.43P9 5.49P16 9.05P7 7.95P17 5.44P5 6.15P3 7.59P5 6.13P13 8.60P8
3 12 55.62P7 5.14P6 9.00P7 7.34P8 6.05P19 6.08P3 7.48P2 6.14P14 8.35P6
4 10 54.90P6 5.14P8 8.91P7 7.19P4 5.67P12 6.20P5 7.46P2 5.87P10 8.43P9
5 10 55.66P9 5.35P14 9.32P11 7.00P1 5.65P9 6.18P5 7.40P1 6.29P18 8.45P9
6 9 56.02P8 5.10P7 9.00P8 7.14P4 6.48P20 6.59P17 7.44P1 6.03P14 8.20P3
7 8 55.62P5 5.16P6 8.89P5 7.34P8 5.78P11 6.14P2 7.46P1 6.36P17 8.47P6
8 7 56.84P9 5.28P8 10.03P18 7.07P1 5.97P13 6.17P5 7.43P1 6.18P15 8.67P9
9 7 55.69P7 5.17P6 8.94P5 7.14P5 6.20P18 6.30P7 7.40P1 6.21P15 8.29P3
10 7 56.36P9 5.23P5 9.25P8 7.19P7 6.13P16 6.35P8 7.46P1 6.29P16 8.42P7
11 7 55.90P7 5.20P5 9.11P6 7.27P9 5.93P8 6.35P6 7.41P1 6.31P16 8.28P1
12 7 56.77P8 5.43P14 9.44P8 7.26P7 6.14P14 6.20P4 7.31P1 6.39P16 8.56P7
13 7 58.18P10 5.30P5 9.14P4 7.25P5 6.04P9 6.39P5 9.08P17 6.44P16 8.51P4
14 7 57.54P7 5.31P5 9.27P8 7.23P4 6.04P10 6.49P9 8.43P12 6.30P18 8.44P3
15 7 56.77P5 5.37P6 9.31P7 6.39P6 7.49P3 6.28P13 8.61P3
16 7 56.66P7 5.25P3 9.22P4 7.23P4 6.13P12 6.59P11 7.38P1 6.41P18 8.41P4
17 7 57.19P8 5.35P6 9.36P5 7.26P4 6.13P8 6.60P10 7.48P1 6.50P17 8.46P3
18 7 57.31P5 5.49P10 9.37P4 7.32P4 6.29P11 6.60P8 7.36P1 6.45P9 8.38P2
8 #19 Maximus Vohland Best 54.63 · Avg 56.30
Performance Summary
Pos Time Finish Whoops Over 5-Pack Rhythm Rhythm 5-Pack Under
Best 5 54.63P7 4.98P5 8.80P7 7.00P2 5.17P6 6.20P12 7.46P6 5.53P12 8.29P9
Avg 8.0 56.30P7 5.17P3 9.30P9 7.45P15 5.57P8 6.37P8 7.73P10 5.79P8 8.57P9
Lap-by-Lap Detail · 18 laps
Lap Pos Time Finish Whoops Over 5-Pack Rhythm Rhythm 5-Pack Under
1 5 39.28P5 6.89P14 8.11P7 6.14P8 8.71P6
2 6 56.00P6 5.04P1 9.10P9 7.26P3 5.80P11 6.23P5 7.62P6 5.62P4 9.30P21
3 6 54.83P6 5.19P9 8.84P5 7.15P4 5.87P16 6.31P10 7.46P1 5.68P8 8.29P2
4 6 54.99P7 5.12P7 8.89P6 7.54P17 5.17P3 6.35P8 7.81P14 5.76P8 8.32P3
5 6 54.63P6 4.98P2 8.80P6 7.00P2 6.01P13 6.30P8 7.51P5 5.54P5 8.45P8
6 13 1:09.25P21 5.05P4 9.11P10 7.30P10 18.57P21 7.33P21 7.72P9 5.66P6 8.48P10
7 12 56.31P8 5.14P4 9.31P10 7.51P17 5.69P8 6.38P10 7.54P5 6.01P6 8.70P11
8 12 56.93P11 5.10P2 9.33P8 7.45P11 5.46P6 6.34P10 7.63P6 6.80P20 8.78P13
9 12 56.37P8 5.28P9 9.56P12 7.34P14 5.27P4 6.38P10 7.72P9 6.35P18 8.42P9
10 11 55.92P7 5.29P10 9.30P11 7.42P17 5.43P5 6.32P7 7.75P11 5.82P12 8.57P9
11 10 56.95P9 5.38P12 9.62P10 7.61P17 5.69P7 6.42P9 7.78P11 5.69P6 8.74P10
12 9 56.72P7 5.10P2 9.64P12 7.68P18 5.36P5 6.41P8 8.02P13 5.87P11 8.60P9
13 9 55.86P4 5.16P2 9.26P5 7.52P16 5.30P5 6.20P4 7.49P1 6.45P17 8.44P2
14 8 55.85P5 5.17P1 8.97P3 7.42P10 5.35P6 6.42P8 8.15P10 5.74P8 8.58P6
15 8 57.00P6 5.30P2 9.27P6 6.37P5 7.72P8 6.51P15 8.70P5
16 8 56.21P6 5.21P1 9.60P9 7.46P13 5.29P3 6.52P7 7.74P7 5.83P14 8.53P5
17 8 56.33P5 5.25P1 9.42P7 7.51P13 5.70P5 6.37P5 7.82P10 5.70P6 8.54P5
18 8 56.30P2 5.25P2 9.47P5 7.57P7 5.69P5 6.29P2 7.75P6 5.53P1 8.71P4
9 #42 Dilan Schwartz Best 55.98 · Avg 57.36
Performance Summary
Pos Time Finish Whoops Over 5-Pack Rhythm Rhythm 5-Pack Under
Best 8 55.98P12 5.14P12 9.07P11 7.01P4 5.75P19 6.27P15 7.72P16 5.48P7 8.30P10
Avg 9.0 57.36P10 5.29P9 9.35P10 7.14P1 6.01P13 6.39P9 8.08P16 6.07P13 8.75P12
Lap-by-Lap Detail · 18 laps
Lap Pos Time Finish Whoops Over 5-Pack Rhythm Rhythm 5-Pack Under
1 11 41.92P11 7.22P17 9.47P16 6.12P7 9.01P12
2 9 56.20P7 5.38P13 9.07P8 7.13P2 5.82P12 6.39P9 7.72P9 6.12P12 8.55P5
3 9 56.21P11 5.17P8 9.21P10 7.10P3 5.90P17 6.28P6 7.82P10 5.92P10 8.78P15
4 9 56.30P12 5.18P9 9.23P11 7.45P13 5.75P13 6.28P7 7.78P12 6.10P12 8.50P10
5 9 56.53P12 5.14P9 9.27P10 7.19P6 5.86P10 6.35P9 7.87P15 6.02P12 8.80P15
6 10 57.80P14 5.55P20 9.65P15 7.17P5 6.21P16 6.44P12 7.89P13 6.20P18 8.66P12
7 10 56.15P7 5.15P5 9.34P11 7.15P3 5.79P12 6.45P13 7.77P11 6.17P11 8.30P3
8 9 56.04P7 5.29P9 9.10P6 7.17P4 5.91P11 6.29P8 7.89P12 5.63P5 8.72P11
9 8 57.37P11 5.34P10 9.84P15 7.09P2 6.01P10 6.27P6 8.50P16 5.67P8 8.61P12
10 8 55.98P8 5.26P7 9.35P12 7.13P5 5.90P8 6.39P9 7.75P12 5.48P2 8.70P11
11 8 57.68P12 5.15P2 9.42P9 7.06P2 6.01P10 6.38P7 8.88P19 6.07P13 8.67P9
12 8 57.04P11 5.19P5 9.07P5 7.14P3 6.14P12 6.42P9 8.37P16 6.01P12 8.67P10
13 8 57.36P5 5.33P7 9.92P13 7.01P1 6.08P11 6.43P7 7.84P10 5.84P9 8.87P10
14 9 58.14P10 5.32P7 9.28P9 7.12P1 6.08P12 6.52P10 8.76P17 6.15P14 8.87P8
15 9 58.22P11 5.32P3 9.72P11 6.40P8 8.40P16 6.15P11 8.85P9
16 9 58.18P10 5.21P2 10.09P12 7.24P5 6.08P9 6.38P5 8.26P13 6.02P15 8.88P12
17 9 58.59P11 5.34P5 9.61P9 7.18P1 6.40P17 6.53P8 8.39P15 6.06P13 9.05P13
18 9 1:01.05P11 5.44P7 10.23P11 7.36P5 6.52P12 6.84P12 8.50P11 6.59P10 9.53P9
10 #70 Anthony Bourdon Best 55.83 · Avg 57.76
Performance Summary
Pos Time Finish Whoops Over 5-Pack Rhythm Rhythm 5-Pack Under
Best 7 55.83P10 5.10P11 8.93P10 7.01P3 5.55P15 6.41P19 7.55P13 6.02P22 8.56P15
Avg 10.0 57.76P12 5.52P18 9.35P11 7.21P3 6.08P16 6.58P15 7.71P7 6.18P17 8.89P14
Lap-by-Lap Detail · 18 laps
Lap Pos Time Finish Whoops Over 5-Pack Rhythm Rhythm 5-Pack Under
1 8 40.59P8 6.91P15 8.35P8 6.24P12 9.08P13
2 8 56.80P11 5.35P12 9.23P11 7.94P16 5.55P8 6.51P12 7.55P3 6.05P10 8.58P6
3 8 56.55P12 5.16P7 9.08P8 7.06P2 5.92P18 6.48P15 8.01P13 6.02P12 8.78P13
4 8 56.25P11 5.10P6 9.07P8 7.02P1 5.92P16 6.43P12 7.80P13 6.20P13 8.67P13
