SEP 15, 2026
2026 SMX Playoffs and Final

SMX Playoff 1

450 Unseeded Free Practice 2 Results

12 Riders
Position # Rider Interval Best Time
1 21 Jason Anderson 53.45
2 15 Dean Wilson 1.294 54.75
3 12 Shane McElrath 1.591 55.04
4 54 Benny Bloss 1.727 55.18
5 45 Colt Nichols 1.892 55.35
6 41 Mitchell Harrison 2.017 55.47
7 719 Vince Friese 2.368 55.82
8 63 Fredrik Noren 2.719 56.17
9 39 Valentin Guillod 2.915 56.37
10 417 Cornelius Tøndel 3.590 57.04
11 87 Jeremy Hand 4.090 57.54
12 62 Grant Harlan 5.438 58.89

Lap Breakdowns by Rider

Sector Splits
1 #21 Jason Anderson Best 53.45 · Avg 1:03.12
Performance Summary
Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
Best 53.45P1 4.91P1
Avg 1:03.12P5 5.45P1
Lap-by-Lap Detail · 10 laps
Lap Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
1 48.34P12
2 1:17.22P12 5.45P1
3 1:03.12P8 5.43P4
4 54.43P1 5.00P1
5 1:10.13P6 5.80P7
6 1:15.32P8 5.56P4
7 1:00.11P7 5.68P5
8 53.45P1 5.00P1
9 1:07.01P8 6.65P7
10 53.67P1 4.91P1
2 #15 Dean Wilson Best 54.75 · Avg 1:12.04
Performance Summary
Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
Best 54.75P2 5.13P3
Avg 1:12.04P12 5.95P7
Lap-by-Lap Detail · 10 laps
Lap Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
1 44.90P11
2 1:12.04P11 5.89P5
3 1:08.87P11 5.95P9
4 55.44P2 5.17P2
5 1:15.10P7 6.24P8
6 1:19.01P11 8.17P12
7 54.75P1 5.13P1
8 1:14.56P8 6.50P7
9 55.25P1 5.47P4
10 1:15.41P8 8.10P10
3 #12 Shane McElrath Best 55.04 · Avg 59.63
Performance Summary
Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
Best 55.04P3 5.28P7
Avg 59.63P4 5.58P3
Lap-by-Lap Detail · 11 laps
Lap Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
1 25.98P2
2 1:00.84P2 5.67P2
3 58.75P3 5.36P3
4 56.05P3 5.49P5
5 1:32.53P10 5.71P6
6 58.12P4 5.28P2
7 1:00.51P8 6.76P8
8 55.04P2 5.45P3
9 1:03.52P7 6.23P6
10 55.32P2 5.31P2
11 1:17.01P1 11.93P1
4 #54 Benny Bloss Best 55.18 · Avg 1:05.96
Performance Summary
Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
Best 55.18P4 5.13P4
Avg 1:05.96P7 6.03P9
Lap-by-Lap Detail · 10 laps
Lap Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
1 39.67P9
2 1:08.27P8 7.98P11
3 1:05.96P10 6.66P12
4 56.54P4 5.40P4
5 56.10P1 5.40P3
6 1:56.37P12 6.82P9
7 55.18P2 5.13P2
8 1:21.85P12
9 55.52P2 5.21P1
10 1:15.63P10 6.82P8
5 #45 Colt Nichols Best 55.35 · Avg 57.67
Performance Summary
Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
Best 55.35P5 5.30P9
Avg 57.67P1 5.46P2
Lap-by-Lap Detail · 10 laps
Lap Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
1 27.94P3
2 1:02.97P3 5.90P6
3 1:02.59P7 5.77P8
4 1:08.71P11
5 56.26P3 5.40P3
6 55.35P1 5.30P3
7 2:02.21P12
8 57.67P5 5.48P4
9 56.21P3 5.39P2
10 56.28P4 5.46P5
6 #41 Mitchell Harrison Best 55.47 · Avg 1:04.23
Performance Summary
Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
Best 55.47P6 5.26P6
Avg 1:04.23P6 5.98P8
Lap-by-Lap Detail · 10 laps
Lap Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
1 25.87P1
2 57.86P1 5.74P4
3 1:04.23P9 5.98P10
4 56.67P5 5.33P3
5 1:16.92P9 8.44P12
6 55.61P2 5.26P1
7 1:18.76P10 7.25P10
8 55.47P3 5.39P2
9 1:15.63P10 8.08P9
10 1:10.93P7 7.55P9
7 #719 Vince Friese Best 55.82 · Avg 1:07.28
Performance Summary
Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
Best 55.82P7 5.22P5
Avg 1:07.28P9 7.14P12
Lap-by-Lap Detail · 9 laps
Lap Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
1 33.50P6
2 1:06.50P7 7.67P10
3 56.01P1 5.22P1
4 1:19.62P12 7.90P11
5 2:00.38P12 7.63P9
6 1:08.06P6 6.56P8
7 55.82P3 5.23P3
8 1:15.14P9 7.59P10
9 1:00.02P6 6.69P8
8 #63 Fredrik Noren Best 56.17 · Avg 57.96
Performance Summary
Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
Best 56.17P8 5.30P8
Avg 57.96P2 5.70P5
Lap-by-Lap Detail · 10 laps
Lap Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
1 37.74P8
2 1:04.53P6 6.61P9
3 56.89P2 5.52P5
4 1:07.74P9 6.19P10
5 56.17P2 5.30P2
6 1:16.90P10 7.92P11
7 57.96P4 5.70P7
8 56.44P4 5.51P5
9 1:16.99P11 9.78P11
10 56.23P3 5.36P3
9 #39 Valentin Guillod Best 56.37 · Avg 1:07.61
Performance Summary
Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
Best 56.37P9 5.36P10
Avg 1:07.61P10 5.86P6
Lap-by-Lap Detail · 9 laps
Lap Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
1 29.45P4
2 1:03.34P4 5.70P3
3 58.82P4 5.36P2
4 57.18P6 5.50P6
5 1:38.65P11 7.88P10
6 56.37P3 5.86P6
7 1:38.54P11 7.12P9
8 1:11.87P7 6.41P6
9 1:26.26P12
10 #417 Cornelius Tøndel Best 57.04 · Avg 1:06.87
Performance Summary
Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
Best 57.04P10 5.05P2
Avg 1:06.87P8 6.05P10
Lap-by-Lap Detail · 10 laps
Lap Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
1 42.81P10
2 1:12.03P10 6.05P7
3 59.76P6 5.53P6
4 1:05.46P8 5.67P8
5 57.04P4 5.05P1
6 1:13.81P7 7.52P10
7 1:11.57P9 8.32P11
8 1:06.87P6 7.08P9
9 1:09.24P9 8.66P10
10 1:00.25P5 5.42P4
11 #87 Jeremy Hand Best 57.54 · Avg 1:08.92
Performance Summary
Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
Best 57.54P11 5.40P11
Avg 1:08.92P11 6.10P11
Lap-by-Lap Detail · 10 laps
Lap Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
1 34.79P7
2 1:08.92P9 8.34P12
3 1:13.31P12 6.63P11
4 1:07.95P10 5.79P9
5 58.28P5 5.44P5
6 1:15.89P9 6.46P7
7 58.07P5 5.49P4
8 1:18.84P11
9 57.54P4 5.40P3
10 1:10.58P6 6.41P6
12 #62 Grant Harlan Best 58.89 · Avg 59.34
Performance Summary
Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
Best 58.89P12 5.47P12
Avg 59.34P3 5.69P4
Lap-by-Lap Detail · 10 laps
Lap Time Start Rhythm Sand Sweeper Option Sand Rhythm
1 31.58P5
2 1:04.32P5 6.25P8
3 59.34P5 5.63P7
4 58.96P7 5.63P7
5 1:16.29P8 8.14P11
6 59.07P5 5.62P5
7 58.89P6 5.69P6
8 1:16.58P10 6.78P8
9 59.11P5 5.47P5
10 1:15.54P9 6.72P7