SEP 15, 2026
2026 Monster Energy AMA Supercross Championship

Houston

250 Group B Qualifying 1 Results

21 Riders
Position # Rider Interval Best Time
1 137 Ayden Shive 51.65
2 964 Dominique Thury 0.098 51.75
3 260 Nico Koch 0.511 52.16
4 425 Reven Gordon 0.753 52.40
5 805 Slade Varola 1.025 52.68
6 129 Lane Shaw 1.070 52.72
7 585 Blake Davies 1.228 52.88
8 645 Colby Copp 1.706 53.36
9 310 Kai Aiello 1.777 53.43
10 800 Preston Masciangelo 1.858 53.51
11 900 Keegan Rowley 2.021 53.67
12 204 Paul Bloy 2.068 53.72
13 501 Scotty Wennerstrom 2.318 53.97
14 284 Lorenzo Camporese 2.332 53.98
15 175 Kaden Lewis 3.269 54.92
16 344 Justin Aragaki 3.782 55.43
17 346 Charles Tolleson 3.922 55.57
18 512 Austin Cozadd 3.991 55.64
19 873 Ronnie Orres 4.860 56.51
20 672 Brandon Pederson 5.595 57.25
21 197 Brian Saunier 6.059 57.71

Lap Breakdowns by Rider

Sector Splits
1 #137 Ayden Shive Best 51.65 · Avg 1:11.54
Performance Summary
Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
Best 51.65P1 5.63P1 5.38P1 8.62P4 7.71P1 8.34P2 5.21P2 9.59P10
Avg 1:11.54P19 5.84P3 8.48P19 10.15P19 9.69P19 9.86P8 6.46P18 11.15P14
Lap-by-Lap Detail · 10 laps
Lap Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
1 2:30.23P3
2 52.99P1 5.78P1 5.76P1 8.88P4 8.66P1 8.82P1 5.44P7 9.61P1
3 1:15.61P18 7.91P17 11.14P14 11.99P15 10.37P17 9.86P10 7.30P19 17.01P19
4 52.79P1 5.75P2 8.82P5 8.34P1 5.44P7 9.59P2
5 1:18.86P20 8.80P20 13.14P21 12.55P18 9.99P15 10.27P12 6.46P15 17.62P20
6 51.65P1 5.84P2 5.68P1 8.62P1 8.10P3 8.99P3
7 1:41.75P21 8.44P19 14.16P19 11.41P17 12.99P19 10.71P15
8 1:32.51P19 5.74P1 5.82P2 8.63P2 9.69P10 10.44P11 7.08P15 45.09P19
9 51.93P1 5.63P1 5.38P1 8.70P4 7.71P1 8.80P5 5.21P2 10.48P12
10 1:11.54P7 7.73P6 12.94P11 12.37P14 10.26P11 10.02P6 7.04P11 11.15P7
2 #964 Dominique Thury Best 51.75 · Avg 59.06
Performance Summary
Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
Best 51.75P2 5.87P7 5.85P7 8.72P8 7.94P3 8.53P4 5.48P16 9.73P14
Avg 59.06P10 5.96P5 6.10P4 8.98P6 9.76P20 10.40P18 5.73P9 10.37P10
Lap-by-Lap Detail · 11 laps
Lap Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
1 2:24.70P1
2 56.26P9 6.00P6 6.20P11 9.06P10 9.78P16 9.88P14 5.58P11 9.73P2
3 58.17P12 5.92P4 6.10P3 9.08P7 9.75P14 10.26P16 5.66P9 11.37P15
4 54.50P6 5.97P9 8.05P1 9.16P6 6.36P16 9.97P8
5 1:13.85P16 5.95P6 6.05P4 8.80P4 10.00P16 21.48P21 10.54P19 10.99P12
6 52.58P2 5.90P3 5.85P3 8.98P7 8.05P2 8.57P1 5.48P3 9.74P4
7 1:17.81P17 7.29P17 14.09P18 12.01P20 15.89P21 12.96P20 5.61P7 9.92P5
8 51.75P1 5.93P4 5.96P4 8.85P3 8.05P1 8.53P2
9 1:08.69P16 8.21P17 11.11P17 10.42P18 10.88P19 11.94P19 5.73P14 10.37P10
10 59.96P4 5.87P2 6.10P3 8.72P2 7.94P1 12.93P12 6.48P8 11.89P10
11 1:02.85P3 6.18P2 5.91P1 8.86P3 10.57P3 10.54P4 8.98P4 11.77P4
3 #260 Nico Koch Best 52.16 · Avg 59.63
Performance Summary
Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
Best 52.16P3 5.67P2 5.74P4 8.61P3 8.74P12 8.41P3 5.24P6 9.54P6
Avg 59.63P11 5.93P4 5.95P2 8.94P4 9.05P6 9.47P3 5.96P14 10.40P11
Lap-by-Lap Detail · 10 laps
Lap Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
1 2:57.45P18
2 1:01.44P16 5.93P4 6.17P8 10.02P18 9.54P14 9.47P5 5.33P2 14.96P19
3 1:00.62P13 6.92P15 6.46P8 9.85P11 10.50P19 9.95P12 6.35P15 10.57P11
4 59.63P14 6.08P13 5.95P1 8.94P3 9.19P14 12.66P18 6.50P18 10.28P11
5 53.81P3 5.67P1 5.92P3 8.70P3 9.00P6 9.04P3 5.56P5 9.89P5
6 1:04.97P10 7.34P14 11.49P16 10.00P16 9.05P9 8.62P2
7 56.08P11 5.76P2 5.74P2 8.64P3 8.87P6 9.83P11 6.70P11 10.51P8
8 52.58P2 5.91P2 5.86P3 8.61P1 8.77P3 8.42P1 5.31P1 9.66P1
9 1:27.82P21 10.03P21 14.69P20 17.16P21 10.40P18 15.74P21 6.51P16 13.26P19
10 52.16P1 5.76P1 5.82P2 8.62P1 8.74P3 8.41P1 5.24P1 9.54P1
4 #425 Reven Gordon Best 52.40 · Avg 1:03.03
Performance Summary
Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
Best 52.40P4 5.71P4 6.11P12 8.60P2 8.46P5 8.85P10 5.33P12 9.09P1
Avg 1:03.03P14 5.82P2 6.44P11 9.49P16 8.93P3 9.99P12 5.86P12 9.94P3
Lap-by-Lap Detail · 9 laps
Lap Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
1 2:35.04P7
2 1:33.16P21 33.63P21 6.20P12 16.48P20 9.22P12 10.66P19 6.99P20 9.94P9
3 54.65P3 5.84P2 8.65P1 9.34P5 5.82P11 9.86P7
4 1:10.85P18 9.23P21 7.07P7 12.87P9 9.45P17 10.65P16 6.32P15 15.23P18
5 53.33P2 5.71P2 6.11P5 8.68P2 8.46P2 8.91P1 5.86P10 9.57P2
6 2:05.09P21 5.81P1 6.60P9 9.49P12 10.19P15 10.46P13
7 52.40P1 5.75P1 6.23P8 8.60P1 8.52P1 8.85P3 5.33P2 9.09P1
8 1:12.23P12 8.06P12 11.82P12 13.65P19 10.50P13 10.48P12 5.89P6 11.82P12
9 55.21P9 5.77P3 6.44P11 8.69P3 8.52P3 9.53P11 5.56P10 10.67P14
5 #805 Slade Varola Best 52.67 · Avg 54.58
Performance Summary
Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
Best 52.67P5 5.90P8 5.69P3 8.76P11 7.77P2 8.31P1 5.33P11 9.14P2
Avg 54.58P2 6.12P9 5.91P1 9.09P8 9.14P8 9.44P2 5.48P3 9.82P1
Lap-by-Lap Detail · 11 laps
Lap Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
1 2:33.18P5
2 54.27P2 5.94P5 5.98P4 9.09P11 8.99P7 9.08P3 5.38P5 9.78P4
3 54.89P5 6.12P10 5.91P1 9.13P8 9.29P9 8.31P1 6.28P14 9.82P5
4 53.85P3 5.98P10 8.94P11 9.06P5 5.33P4 9.67P4
5 1:03.86P12 7.74P16 10.99P15 9.91P14 9.44P13 10.58P15 5.48P3 9.69P3
6 52.67P3 5.90P4 5.79P2 8.84P3 7.77P1 9.81P8 5.41P2 9.14P1
7 1:00.09P15 6.09P9 5.82P3 8.87P8 10.36P16 12.17P19 6.30P9 10.44P7
8 53.00P3 6.12P6 5.77P1 8.92P4 8.26P2 8.75P3
9 1:10.02P17 8.27P18 14.68P19 10.07P17 9.71P17 10.87P18 6.24P15 10.15P9
10 53.06P2 6.16P4 5.69P1 8.76P3 8.16P2 8.77P2 5.48P3 10.01P4
11 1:37.57P5 9.79P5 14.32P4 14.77P5 14.28P5 15.13P5 10.44P5 18.82P5
6 #129 Lane Shaw Best 52.72 · Avg 1:04.80
Performance Summary
Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
Best 52.72P6 5.93P13 5.86P8 8.69P6 8.57P8 8.72P6 5.04P1 9.59P11
Avg 1:04.80P16 6.12P12 6.15P5 8.85P1 9.38P16 9.81P6 5.49P4 10.42P12
Lap-by-Lap Detail · 10 laps
Lap Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
1 2:35.54P8
2 55.37P6 6.17P14 5.95P2 8.90P5 8.93P6 9.81P12 5.26P1 10.32P13
3 55.07P6 6.01P6 6.08P2 8.81P1 9.38P11 9.80P9 5.16P1 9.81P4
4 1:04.80P16 5.93P4 9.05P13 8.94P2 5.26P1 20.51P21
5 1:08.60P14 8.58P19 12.04P18 10.13P15 10.14P19 11.65P19 5.72P7 10.32P10
6 1:53.81P20 5.96P5 5.86P4 8.69P2 33.85P21 13.47P18 35.44P16 10.52P7
7 53.37P2 6.12P12 6.21P7 8.81P6 8.74P3 8.72P1
8 1:09.27P9 7.75P10 9.94P9 10.31P9 10.18P11 10.29P9 7.01P14 13.76P15
9 52.72P2 5.97P7 6.04P5 8.72P5 8.57P4 8.75P2 5.04P1 9.59P2
10 1:26.11P15 7.93P8 11.58P8 12.88P15 12.82P16 13.50P14 9.81P17 17.55P17
7 #585 Blake Davies Best 52.88 · Avg 54.48
Performance Summary
Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
Best 52.88P7 5.76P5 5.63P2 8.51P1 8.54P7 8.78P7 5.34P13 9.53P5
Avg 54.48P1 6.26P14 6.34P8 9.65P18 9.01P5 9.05P1 5.64P6 9.90P2
Lap-by-Lap Detail · 10 laps
Lap Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
1 2:40.80P11
2 54.48P4 6.26P16 6.12P6 8.97P6 9.01P8 8.89P2 5.46P8 9.74P3
3 1:05.73P15 6.48P14 6.55P9 10.34P13 10.39P18 10.42P17 9.01P21 12.52P17
4 53.31P2 5.95P6 8.54P2 9.05P4 5.87P12 9.68P5
5 52.88P1 5.76P4 5.81P1 8.51P1 8.59P3 9.03P2 5.61P6 9.53P1
6 1:18.25P16 7.34P15 8.40P14 15.11P20 9.56P13 10.77P14
7 53.74P3 5.80P4 5.72P1 8.63P2 8.85P5 8.81P2 5.34P3 10.55P9
8 1:17.59P16 8.15P14 20.00P20 10.82P12 10.49P12 10.90P16 6.77P12 10.45P7
9 52.91P3 5.83P4 5.63P2 8.63P1 8.60P5 8.78P3 5.45P9 9.96P8
10 1:14.65P10 8.92P12 19.79P17 10.60P7 9.74P10 10.04P7 5.68P4 9.85P2
8 #645 Colby Copp Best 53.36 · Avg 56.09
Performance Summary
Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
Best 53.36P8 5.81P6 5.81P5 8.64P5 8.48P6 9.33P17 5.22P4 9.75P16
Avg 56.09P3 5.98P6 6.05P3 9.25P10 8.98P4 9.86P9 5.64P5 10.31P9
Lap-by-Lap Detail · 10 laps
Lap Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
1 2:44.50P13
2 1:28.53P20 6.04P8 5.97P3 39.18P21 11.15P21 10.25P18 5.80P14 10.11P11
3 54.85P4 5.88P3 8.78P4 9.33P4 5.47P6 10.47P8
4 56.09P11 5.96P7 6.05P2 9.01P5 8.82P6 9.72P9 5.40P6 11.11P14
5 54.56P6 5.81P5 5.81P2 9.07P10 8.87P5 9.74P8 5.48P4 9.75P4
6 1:08.86P12 7.73P17 11.45P15 12.24P19 10.38P16 11.06P15 5.82P6 10.15P5
7 54.68P8 5.98P6 5.88P4 8.74P4 9.00P10 9.86P12
8 1:11.14P11 8.28P15 16.59P17 9.44P7 8.98P5 10.39P10 6.20P9 11.23P10
9 53.36P4 5.84P5 6.05P6 8.64P2 8.48P2 9.35P8 5.22P4 9.75P5
10 1:16.40P12 9.15P15 14.88P15 10.97P9 9.32P6 13.40P13 7.13P12 11.52P9
9 #310 Kai Aiello Best 53.43 · Avg 56.54
Performance Summary
Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
Best 53.43P9 5.91P9 5.92P9 8.73P9 8.59P9 9.12P15 5.23P5 9.48P4
Avg 56.54P5 6.03P7 6.31P7 8.92P2 8.93P2 9.92P11 5.41P1 10.00P6
Lap-by-Lap Detail · 11 laps
Lap Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
1 2:31.60P4
2 54.97P5 6.09P11 6.17P7 8.79P2 8.68P2 9.86P13 5.41P6 9.94P8
3 58.11P11 6.07P8 6.31P6 8.92P4 8.80P5 9.97P13 7.01P17 11.00P14
4 54.59P7 5.99P11 8.59P3 9.79P10 5.36P5 10.00P9
5 1:19.64P21 7.61P15 10.92P14 13.46P20 13.29P21 12.23P20 7.98P17 14.11P18
6 1:01.83P8 5.98P6 6.92P13 9.95P15 10.43P17 10.19P11
7 54.32P7 5.99P7 5.92P5 8.79P5 9.06P12 9.68P10 5.39P5 9.48P3
8 1:13.91P14 8.32P16 14.67P16 11.80P14 9.39P8 11.07P17 7.98P17 10.65P9
9 54.20P8 5.91P6 6.09P7 8.85P6 8.75P8 9.57P12 5.23P5 9.77P6
10 1:15.44P11 9.07P14 14.02P13 13.83P17 10.63P13 11.89P9 5.71P5 10.26P6
11 53.43P1 5.94P1 5.94P2 8.73P1 8.78P1 9.12P1 5.34P1 9.56P1
10 #800 Preston Masciangelo Best 53.51 · Avg 58.32
Performance Summary
Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
Best 53.51P10 5.97P14 6.13P14 8.85P13 8.05P4 8.55P5 5.31P10 9.44P3
Avg 58.32P9 6.13P13 6.34P9 8.93P3 9.44P17 9.78P5 5.72P7 10.25P8
Lap-by-Lap Detail · 11 laps
Lap Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
1 2:33.88P6
2 1:07.92P17 6.26P15 6.34P13 8.88P3 9.65P15 9.55P7 9.75P21 17.47P21
3 56.42P8 6.12P11 6.39P7 9.01P5 8.88P6 9.77P8 5.36P2 10.87P12
4 58.91P13 5.97P8 9.56P18 10.60P15 6.48P17 10.88P13
5 54.54P5 6.06P9 6.28P8 8.90P6 8.05P1 9.65P7 5.31P1 10.26P9
6 1:04.87P9 6.13P9 6.50P8 9.02P9 11.01P18 15.31P20 5.85P7 11.02P8
7 54.10P5 6.02P8 6.30P11 8.88P9 8.88P7 9.17P7 5.37P4 9.44P2
8 1:07.57P8 8.04P11 12.36P13 12.16P16 9.32P7 9.79P6 5.68P5 10.18P5
9 53.51P5 6.10P13 6.24P9 8.93P7 8.79P10 8.55P1 5.34P7 9.51P1
10 1:08.12P6 7.89P7 14.38P14 10.66P8 9.59P7 9.93P5 5.76P6 9.88P3
11 57.74P2 6.44P3 6.13P3 8.85P2 9.87P2 9.99P2 6.18P2 10.24P3
11 #900 Keegan Rowley Best 53.67 · Avg 56.12
Performance Summary
Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
Best 53.67P11 5.97P15 6.08P11 8.75P10 8.72P11 8.81P9 5.29P7 9.58P8
Avg 56.12P4 6.36P16 6.36P10 9.07P7 8.88P1 9.73P4 5.72P8 9.95P4
Lap-by-Lap Detail · 10 laps
Lap Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
1 2:42.83P12
2 56.12P8 6.02P7 6.19P9 8.75P1 8.83P5 10.12P16 5.57P10 10.62P14
3 53.67P1 5.97P5 6.10P4 8.88P3 8.76P3 8.81P2 5.45P5 9.67P1
4 54.17P5 6.01P12 8.83P7 9.19P8 5.29P2 9.64P3
5 1:08.56P13 7.42P13 12.93P19 12.10P16 10.14P18 10.32P13 5.72P8 9.90P6
6 54.84P4 6.38P12 6.08P5 8.87P4 8.88P4 9.16P4 5.86P8 9.58P2
7 55.11P10 6.36P14 6.27P9 8.82P7 8.98P9 9.15P6 5.56P6 9.95P6
8 1:27.46P18 8.13P13 30.47P21 11.42P13 10.96P16 10.28P8 6.07P8 10.10P4
9 1:01.23P15 6.02P8 6.46P12 9.25P15 8.72P7 9.73P13 7.00P18 14.02P20
10 1:37.10P17 12.65P18 27.08P18 11.98P12 10.30P12 16.13P16 6.98P10 11.96P11
12 #204 Paul Bloy Best 53.72 · Avg 56.70
Performance Summary
Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
Best 53.72P12 5.69P3 5.97P10 8.71P7 8.75P13 8.99P11 5.39P15 9.65P12
Avg 56.70P6 5.79P1 6.18P6 8.97P5 9.07P7 10.09P13 6.40P17 11.91P17
Lap-by-Lap Detail · 10 laps
Lap Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
1 2:59.25P19
2 56.70P10 5.91P2 6.04P5 9.25P14 9.07P9 9.73P10 5.98P16 10.70P16
3 1:04.85P14 5.77P1 6.23P5 8.88P2 8.93P7 10.09P15 7.30P18 17.63P20
4 55.57P9 5.69P1 6.18P3 8.71P1 8.75P4 10.31P13 5.62P9 10.27P10
5 55.57P7 5.73P3 6.14P6 8.84P5 9.08P9 9.56P5 6.11P14 10.08P8
6 1:23.81P18 9.21P20 12.24P17 11.20P18 12.34P19 17.28P21 6.88P12 14.64P14
7 53.74P4 5.79P3 5.97P6 8.96P11 8.90P8 8.99P4
8 1:17.13P15 8.75P19 10.81P11 14.70P20 12.84P18 10.19P7 6.70P11 13.12P13
9 53.72P6 5.73P2 5.97P4 8.97P8 8.77P9 9.21P7 5.39P8 9.65P3
10 1:29.64P16 8.19P10 10.85P7 13.12P16 12.91P17 12.72P11 10.38P18 21.44P18
13 #501 Scotty Wennerstrom Best 53.97 · Avg 1:11.75
Performance Summary
Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
Best 53.97P13 6.03P17 5.84P6 8.91P14 8.76P14 9.04P13 5.21P3 9.59P9
Avg 1:11.75P20 6.12P10 11.72P21 9.60P17 9.55P18 10.20P17 5.93P13 10.54P13
Lap-by-Lap Detail · 10 laps
Lap Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
1 2:55.45P17
2 1:15.29P19 6.12P12 6.60P16 9.32P16 10.11P18 20.35P21 6.64P19 16.13P20
3 54.64P2 6.03P7 8.76P2 9.50P6 5.41P3 9.73P3
4 1:38.69P21 8.15P20 17.22P10 10.24P7 9.75P19 17.67P21 25.20P21 10.43P12
5 54.49P4 6.05P8 6.26P7 9.02P8 9.08P8 9.04P4
6 1:11.75P13 8.09P19 16.85P21 9.88P14 9.55P12 10.20P12 5.95P9 11.21P9
7 54.14P6 6.12P11 6.29P10 8.91P10 8.76P4 9.14P5 5.31P1 9.59P4
8 1:13.90P13 8.43P17 17.70P18 10.02P8 10.65P14 10.51P13 5.91P7 10.64P8
9 53.97P7 6.04P10 5.84P3 9.06P11 8.86P11 9.11P6 5.21P3 9.81P7
10 1:20.53P13 9.00P13 17.45P16 11.99P13 9.66P8 14.56P15 6.36P7 11.49P8
14 #284 Lorenzo Camporese Best 53.98 · Avg 1:01.13
Performance Summary
Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
Best 53.98P14 5.91P10 6.12P13 8.94P15 8.76P15 9.05P14 5.30P9 9.77P17
Avg 1:01.13P13 6.82P21 7.65P18 10.78P21 9.33P12 9.85P7 6.05P15 10.20P7
Lap-by-Lap Detail · 11 laps
Lap Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
1 2:28.44P2
2 54.47P3 5.91P3 6.19P10 9.03P9 8.76P3 9.33P4 5.36P3 9.86P6
3 1:07.08P16 7.55P16 7.65P13 11.49P14 11.51P21 11.66P19 6.67P16 10.51P10
4 53.98P4 5.93P3 8.84P9 9.18P7 5.30P3 9.77P6
5 1:10.63P15 7.45P14 8.27P13 12.12P17 9.63P14 11.63P18 9.69P18 11.81P15
6 55.19P5 6.19P10 6.20P7 8.96P6 8.91P6 9.25P5 5.50P4 10.15P6
7 1:17.91P18 9.15P20 12.65P17 11.90P19 10.96P17 11.97P18 9.10P12 12.16P12
8 54.68P4 6.12P5 6.21P5 8.94P5 8.91P4 9.11P4 5.41P3 9.95P3
9 1:19.00P19 8.45P19 12.85P18 12.84P19 12.06P21 10.52P17 9.53P20 12.72P18
10 54.97P3 5.97P3 6.12P4 9.18P5 9.02P4 9.05P3 5.41P2 10.19P5
11 1:13.75P4 7.93P4 16.16P5 10.78P4 11.67P4 10.37P3 6.59P3 10.21P2
15 #175 Kaden Lewis Best 54.92 · Avg 58.30
Performance Summary
Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
Best 54.92P15 5.92P11 6.22P16 9.03P20 8.67P10 9.30P16 5.51P17 9.79P18
Avg 58.30P8 6.50P17 9.58P20 9.47P15 9.15P9 9.90P10 5.86P11 12.37P19
Lap-by-Lap Detail · 10 laps
Lap Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
1 2:36.36P9
2 56.79P11 6.50P18 6.89P19 9.29P15 9.15P11 9.62P8 5.51P9 9.79P5
3 1:19.82P21 8.56P19 12.26P16 15.48P17 9.91P15 9.51P7 5.58P7 18.49P21
4 58.30P12 6.13P14 8.84P8 10.40P14 5.97P13 11.70P15
5 55.89P8 6.04P7 6.32P9 9.03P9 8.87P4 9.90P10 5.74P9 9.95P7
6 1:17.59P15 7.93P18 14.44P19 15.66P21 9.62P14 10.04P9 6.82P11 13.03P12
7 54.92P9 5.92P5 6.41P13 9.04P12 8.71P2 9.30P8
8 1:39.70P21 8.62P18 17.71P19 17.08P21 12.83P17 13.67P21 8.88P18 20.89P17
9 56.27P11 6.07P11 6.22P8 9.06P13 8.67P6 9.51P10 5.63P13 11.08P15
10 1:12.52P8 8.13P9 12.50P10 9.66P6 9.72P9 10.58P8 6.59P9 15.31P15
16 #344 Justin Aragaki Best 55.43 · Avg 1:13.40
Performance Summary
Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
Best 55.43P16 5.93P12 6.37P17 8.95P17 9.03P21 9.02P12 5.58P18 9.74P15
Avg 1:13.40P21 6.11P8 6.95P15 10.67P20 10.13P21 10.75P20 6.64P19 11.27P15
Lap-by-Lap Detail · 10 laps
Lap Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
1 2:46.34P14
2 58.07P12 6.04P9 6.41P14 8.98P7 10.38P19 9.80P11 6.51P18 9.91P7
3 1:13.40P17 9.09P21 11.38P15 13.17P16 10.06P16 10.77P18 7.45P20 11.45P16
4 55.43P8 5.95P5 6.37P5 8.95P4 9.43P16 9.02P3 5.75P11 9.93P7
5 1:17.08P19 8.57P18 11.72P16 13.10P19 10.13P17 10.80P16 11.14P20 11.57P14
6 1:31.95P19 6.11P8 6.63P10 9.16P10 9.03P8 9.60P6 24.02P15 27.35P16
7 1:18.77P19 9.31P21 17.96P21 11.74P18 11.23P18 11.37P17 6.33P10 10.80P10
8 1:03.08P6 5.93P3 6.95P7 10.67P10 10.84P15 10.75P15 6.64P10 11.27P11
9 55.52P10 6.03P9 6.58P13 8.98P9 9.20P15 9.36P9 5.58P11 9.74P4
10 1:24.87P14 8.76P11 13.84P12 11.76P11 11.92P15 16.52P17 7.99P15 14.04P13
17 #346 Charles Tolleson Best 55.57 · Avg 1:07.29
Performance Summary
Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
Best 55.57P17 6.27P20 6.65P21 8.95P16 8.94P18 8.79P8 5.61P20 9.72P13
Avg 1:07.29P18 6.62P19 6.79P13 9.43P14 9.23P10 10.54P19 6.84P21 11.98P18
Lap-by-Lap Detail · 10 laps
Lap Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
1 2:39.22P10
2 1:10.70P18 7.00P20 11.38P21 14.36P19 11.12P20 10.85P20 5.77P13 10.19P12
3 55.57P7 6.27P13 6.65P11 9.43P10 8.94P8 8.93P3 5.61P8 9.72P2
4 1:22.65P20 8.12P19 13.39P8 10.80P8 12.68P21 12.68P19 6.88P20 18.07P19
5 59.43P11 6.35P12 6.68P11 9.16P12 9.05P7 10.12P11 5.92P12 12.12P16
6 1:14.75P14 10.75P21 14.67P20 9.76P13 9.40P11 11.50P17 6.80P10 11.84P11
7 1:00.25P16 6.37P15 6.68P14 9.05P13 9.16P15 11.26P16
8 1:07.29P7 6.82P9 10.61P10 12.19P17 9.51P9 10.54P14 7.24P16 10.34P6
9 1:11.77P18 6.27P14 6.79P15 9.05P10 9.05P13 8.79P4 12.16P21 19.64P21
10 1:03.61P5 6.62P5 6.68P5 8.95P4 9.23P5 9.79P4 7.85P14 14.48P14
18 #512 Austin Cozadd Best 55.64 · Avg 1:06.52
Performance Summary
Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
Best 55.64P18 6.29P21 6.46P18 8.82P12 8.79P16 9.66P19 5.36P14 9.54P6
Avg 1:06.52P17 6.66P20 6.90P14 9.33P12 9.33P13 10.11P15 5.77P10 9.97P5
Lap-by-Lap Detail · 9 laps
Lap Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
1 3:00.59P20 6.66P1 7.04P1 9.63P1 9.55P1 10.11P1 5.77P2 10.13P1
2 55.83P7 6.29P17 6.46P15 9.00P8 8.79P4 9.66P9 5.64P12 9.97P10
3 1:18.06P19 8.18P18 9.33P10 18.74P21 5.93P12 9.83P6
4 55.64P10 6.31P17 6.58P6 8.82P2 8.91P10 9.97P11 5.48P8 9.54P1
5 1:16.75P18 8.37P17 13.11P20 15.13P21 12.76P20 10.35P14 5.89P11 11.11P13
6 55.81P6 6.38P13 6.64P11 8.89P5 8.89P5 9.73P7 5.61P5 9.64P3
7 1:29.06P20 8.32P18 15.44P20 14.81P21 13.47P20 19.11P21 6.07P8 11.80P11
8 56.28P5 6.51P7 6.75P6 9.03P6 9.17P6 9.73P5 5.36P2 9.70P2
9 1:21.86P20 8.49P20 14.94P21 13.25P20 11.19P20 15.52P20 7.35P19 11.09P16
19 #873 Ronnie Orres Best 56.51 · Avg 58.24
Performance Summary
Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
Best 56.51P19 6.00P16 6.61P19 9.02P19 8.90P17 9.85P20 5.29P8 10.61P21
Avg 58.24P7 6.12P11 7.09P16 9.41P13 9.36P15 10.12P16 5.45P2 11.53P16
Lap-by-Lap Detail · 10 laps
Lap Time Finish Whoops 5-Pack 3-3 Rhythm 4-Pack Rhythm
1 3:05.39P21 6.80P2 7.42P2 10.94P2 11.12P2 11.40P2 5.62P1 12.07P2
2 58.79P14 6.05P10 6.92P20 9.50P17 9.25P13 10.15P17 5.36P3 11.53P17
3 57.76P10 6.07P9 6.61P10 9.23P9 9.48P13 10.02P14 5.41P4 10.90P13
4 1:19.14P19 7.72P18 14.30P9 13.40P10 11.00P20 14.54P20 5.66P10 12.49P16
5 57.49P9 6.13P10 6.85P12 9.02P7 9.22P10 9.85P9 5.45P2 10.93P11
6 58.24P7 6.00P7 6.80P12 9.33P11 9.21P10 10.09P10 5.39P1 11.40P10
7 57.66P13 6.10P10 7.26P16 9.18P16 9.04P11 10.01P14
8 1:36.66P20 8.87P20 13.97P15 11.80P14 15.01P21 13.22P20 18.54P19 15.21P16
