Glendale 2026

Glendale

State Farm Stadium - February 7, 2026

450 Main Event

Position # Rider Interval Laps Total Time Best Time
1 94 Ken Roczen 23 Laps 23 21:48.23 56.70
2 96 Hunter Lawrence 3.324 23 21:51.56 57.32
3 1 Cooper Webb 16.749 23 22:04.98 57.50
4 32 Justin Cooper 19.500 23 22:07.73 57.83
5 26 Jorge Prado 25.953 23 22:14.19 57.67
6 17 Joey Savatgy 27.204 23 22:15.44 58.12
7 4 Chase Sexton 31.296 23 22:19.53 58.19
8 7 Aaron Plessinger 35.142 23 22:23.38 57.83
9 14 Dylan Ferrandis 39.563 23 22:27.80 58.44
10 46 Justin Hill 46.384 23 22:34.62 58.76
11 21 Jason Anderson 50.190 23 22:38.42 58.40
12 3 Eli Tomac 52.800 23 22:41.03 57.93
13 36 Garrett Marchbanks 1:01.416 23 22:49.65 58.87
14 28 Christian Craig 1 Lap 22 21:48.66 59.40
15 12 Shane McElrath 1 Lap 22 21:50.01 59.32
16 45 Colt Nichols 1 Lap 22 21:51.19 59.31
17 719 Vince Friese 1 Lap 22 22:18.62 1:00.00
18 63 Fredrik Noren 1 Lap 22 22:26.01 1:00.36
19 41 Mitchell Harrison 1 Lap 22 22:40.08 1:00.57
20 62 Grant Harlan 2 Laps 21 21:53.35 1:00.78
21 519 Joshua Cartwright 2 Laps 21 22:21.67 1:01.55
22 27 Malcolm Stewart 13 Laps 10 10:20.95 58.16

250 Main Event

Position # Rider Interval Laps Total Time Best Time
1 1W Haiden Deegan 17 Laps 17 16:23.27 58.11
2 47 Levi Kitchen 4.156 17 16:27.42 58.25
3 142 Cameron McAdoo 5.983 17 16:29.25 58.53
4 23 Michael Mosiman 7.833 17 16:31.10 58.17
5 34 Ryder DiFrancesco 15.256 17 16:38.52 58.59
6 19 Maximus Vohland 27.035 17 16:50.30 59.59
7 60 Hunter Yoder 28.503 17 16:51.77 59.48
8 61 Max Anstie 30.052 17 16:53.32 59.92
9 57 Avery Long 43.222 17 17:06.49 1:00.69
10 40 Parker Ross 46.232 17 17:09.50 1:00.01
11 43 Lux Turner 47.681 17 17:10.95 59.30
12 224 Joshua Varize 49.620 17 17:12.89 1:01.27
13 237 Robbie Wageman 1:06.196 17 17:29.46 1:01.54
14 131 Crockett Myers 1 Lap 16 16:24.92 1:01.55
15 83 Justin Rodbell 1 Lap 16 16:26.53 1:02.10
16 66 Cole Thompson 1 Lap 16 16:33.06 1:01.69
17 173 Hunter Schlosser 1 Lap 16 16:40.27 1:01.79
18 800 Preston Masciangelo 1 Lap 16 16:57.88 1:02.77
19 71 Carson Mumford 1 Lap 16 17:02.13 1:01.51
20 425 Reven Gordon 1 Lap 16 17:08.36 1:03.31
21 137 Ayden Shive 2 Laps 15 16:47.83 1:05.58
22 645 Colby Copp 3 Laps 14 16:48.99 1:07.27

450 Last Chance Qualifier

Position # Rider Interval Laps Total Time Best Time
1 12 Shane McElrath 7 Laps 7 06:37.87 59.57
2 41 Mitchell Harrison 3.299 7 06:41.17 1:00.63
3 519 Joshua Cartwright 5.558 7 06:43.43 1:00.70
4 63 Fredrik Noren 7.270 7 06:45.14 1:00.37
5 64 Romain Pape 10.483 7 06:48.35 1:01.52
6 667 Anton Nordström 13.328 7 06:51.20 1:01.80
7 90 John Short 15.010 7 06:52.88 1:01.57
8 874 Zack Williams 21.928 7 06:59.80 1:02.98
9 78 Kevin Moranz 26.303 7 07:04.17 1:00.67
10 411 Scott Meshey 30.959 7 07:08.83 1:03.94
11 636 Luke Kalaitzian 44.857 7 07:22.73 1:05.72
12 976 Josh Greco 57.616 7 07:35.49 1:07.05
13 637 Bobby Piazza 1:02.771 7 07:40.64 1:08.71
14 138 David Pulley 1:03.683 7 07:41.55 1:09.23
15 711 Tristan Lane 2 Laps 5 04:41.20 59.83
16 604 Max Miller 7 Laps 0 None
17 581 Kyle Bitterman 7 Laps 0 None
18 24 RJ Hampshire 7 Laps 0 None

250 Last Chance Qualifier

Position # Rider Interval Laps Total Time Best Time
1 137 Ayden Shive 7 Laps 7 06:49.42 1:01.29
2 173 Hunter Schlosser 1.886 7 06:51.30 1:01.81
3 425 Reven Gordon 4.059 7 06:53.48 1:01.57
4 645 Colby Copp 6.756 7 06:56.17 1:01.70
5 208 Logan Leitzel 8.284 7 06:57.70 1:03.04
6 245 Matti Jorgensen 8.545 7 06:57.96 1:01.49
7 900 Keegan Rowley 13.286 7 07:02.70 1:02.91
8 964 Dominique Thury 16.622 7 07:06.04 1:03.14
9 378 Kyle Wise 18.221 7 07:07.64 1:03.44
10 284 Lorenzo Camporese 22.695 7 07:12.11 1:03.66
11 175 Kaden Lewis 23.213 7 07:12.63 1:04.43
12 585 Blake Davies 25.857 7 07:15.27 1:04.15
13 873 Ronnie Orres 30.174 7 07:19.59 1:05.23
14 155 Dylan Cunha 31.436 7 07:20.85 1:03.93
15 501 Scotty Wennerstrom 37.822 7 07:27.24 1:05.03
16 512 Austin Cozadd 42.692 7 07:32.11 1:06.32
17 310 Kai Aiello 3 Laps 4 03:45.42 1:02.90
18 388 Brandon Ray 5 Laps 2 01:42.34 1:04.47
19 260 Nico Koch 7 Laps 0 None
20 113 Braden Spangle 7 Laps 0 None
21 204 Paul Bloy 7 Laps 0 None
22 214 Tyler Gibbs 7 Laps 0 None

450 Heat 2

Position # Rider Interval Laps Total Time Best Time
1 26 Jorge Prado 8 Laps 8 07:25.08 58.37
2 17 Joey Savatgy 1.225 8 07:26.30 58.38
3 21 Jason Anderson 6.535 8 07:31.61 58.72
4 94 Ken Roczen 6.810 8 07:31.89 58.54
5 4 Chase Sexton 8.359 8 07:33.44 58.21
6 7 Aaron Plessinger 12.031 8 07:37.11 59.10
7 27 Malcolm Stewart 12.711 8 07:37.79 58.96
8 14 Dylan Ferrandis 15.720 8 07:40.80 1:00.10
9 719 Vince Friese 18.325 8 07:43.40 1:00.56
10 41 Mitchell Harrison 30.224 8 07:55.30 1:01.63
11 519 Joshua Cartwright 32.637 8 07:57.71 1:01.88
12 78 Kevin Moranz 32.861 8 07:57.94 1:01.76
13 12 Shane McElrath 38.753 8 08:03.83 1:00.19
14 667 Anton Nordström 45.803 8 08:10.88 1:01.66
15 874 Zack Williams 47.415 8 08:12.49 1:03.58
16 636 Luke Kalaitzian 1 Lap 7 07:35.70 1:06.52
17 138 David Pulley 4 Laps 4 04:13.00 1:09.24
18 24 RJ Hampshire 8 Laps 0 None

450 Heat 1

Position # Rider Interval Laps Total Time Best Time
1 3 Eli Tomac 8 Laps 8 07:20.65 57.87
2 96 Hunter Lawrence 5.987 8 07:26.64 58.36
3 32 Justin Cooper 7.541 8 07:28.20 57.93
4 1 Cooper Webb 9.078 8 07:29.73 58.92
5 28 Christian Craig 11.347 8 07:32.00 59.03
6 36 Garrett Marchbanks 12.773 8 07:33.43 59.38
7 45 Colt Nichols 14.883 8 07:35.54 59.37
8 46 Justin Hill 21.314 8 07:41.97 59.91
9 62 Grant Harlan 26.033 8 07:46.69 1:00.92
10 711 Tristan Lane 33.435 8 07:54.09 1:00.92
11 90 John Short 35.439 8 07:56.09 1:01.65
12 64 Romain Pape 39.552 8 08:00.21 1:01.96
13 63 Fredrik Noren 1 Lap 7 07:23.62 1:00.04
14 976 Josh Greco 1 Lap 7 08:04.32 1:06.68
15 411 Scott Meshey 4 Laps 4 03:52.28 1:03.19
16 637 Bobby Piazza 4 Laps 4 04:13.24 1:10.08
17 604 Max Miller 8 Laps 0 None
18 581 Kyle Bitterman 8 Laps 0 None

250 Heat 2

Position # Rider Interval Laps Total Time Best Time
1 1W Haiden Deegan 8 Laps 8 07:27.77 58.15
2 23 Michael Mosiman 3.315 8 07:31.09 58.96
3 142 Cameron McAdoo 6.888 8 07:34.66 59.08
4 60 Hunter Yoder 12.848 8 07:40.62 59.48
5 71 Carson Mumford 17.860 8 07:45.63 59.15
6 224 Joshua Varize 22.793 8 07:50.56 1:00.82
7 83 Justin Rodbell 25.912 8 07:53.68 1:01.20
8 34 Ryder DiFrancesco 26.842 8 07:54.61 59.46
9 131 Crockett Myers 30.462 8 07:58.23 1:01.18
10 260 Nico Koch 35.847 8 08:03.62 1:02.82
11 245 Matti Jorgensen 36.824 8 08:04.60 1:01.78
12 173 Hunter Schlosser 37.320 8 08:05.09 1:02.55
13 900 Keegan Rowley 50.566 8 08:18.34 1:03.33
14 175 Kaden Lewis 53.815 8 08:21.59 1:04.47
15 113 Braden Spangle 1 Lap 7 07:09.16 1:03.84
16 155 Dylan Cunha 1 Lap 7 07:30.22 1:06.14
17 512 Austin Cozadd 1 Lap 7 07:33.81 1:06.72
18 137 Ayden Shive 1 Lap 7 08:11.32 1:03.75
19 873 Ronnie Orres 5 Laps 3 03:48.23 1:09.01
20 388 Brandon Ray 6 Laps 2 01:47.11 1:07.24

250 Heat 1

Position # Rider Interval Laps Total Time Best Time
1 19 Maximus Vohland 8 Laps 8 07:26.52 58.14
2 47 Levi Kitchen 1.220 8 07:27.74 58.02
3 43 Lux Turner 6.908 8 07:33.42 58.56
4 57 Avery Long 17.563 8 07:44.08 1:00.49
5 61 Max Anstie 21.969 8 07:48.48 1:00.14
6 66 Cole Thompson 23.861 8 07:50.38 1:00.80
7 237 Robbie Wageman 24.847 8 07:51.36 1:00.70
8 40 Parker Ross 25.579 8 07:52.10 59.53
9 800 Preston Masciangelo 29.709 8 07:56.22 1:01.16
10 208 Logan Leitzel 36.808 8 08:03.32 1:02.36
11 425 Reven Gordon 37.772 8 08:04.29 1:02.58
12 964 Dominique Thury 39.164 8 08:05.68 1:02.41
13 310 Kai Aiello 40.837 8 08:07.35 1:02.70
14 284 Lorenzo Camporese 43.219 8 08:09.73 1:02.52
15 645 Colby Copp 44.478 8 08:10.99 1:03.07
16 585 Blake Davies 45.762 8 08:12.28 1:03.19
17 204 Paul Bloy 54.857 8 08:21.37 1:04.51
18 501 Scotty Wennerstrom 1:07.708 8 08:34.22 1:04.27
19 378 Kyle Wise 1 Lap 7 07:37.84 1:03.42
20 214 Tyler Gibbs 1 Lap 7 08:14.29 1:05.32

Qualifying

450 Group C Qualifying 2

Position # Rider Interval Best Time
1 667 Anton Nordström 1:00.73
2 411 Scott Meshey 0.812 1:01.54
3 874 Zack Williams 1.544 1:02.27
4 976 Josh Greco 4.186 1:04.91
5 636 Luke Kalaitzian 4.562 1:05.29
6 637 Bobby Piazza 7.533 1:08.26
7 138 David Pulley 8.232 1:08.96

450 Group B Qualifying 2

Position # Rider Interval Best Time
1 63 Fredrik Noren 58.80
2 78 Kevin Moranz 0.827 59.63
3 604 Max Miller 0.836 59.64
4 711 Tristan Lane 0.911 59.71
5 41 Mitchell Harrison 1.004 59.80
6 62 Grant Harlan 1.051 59.85
7 519 Joshua Cartwright 1.304 1:00.10
8 64 Romain Pape 1.443 1:00.24
9 90 John Short 2.157 1:00.96

450 Group A Qualifying 2

Position # Rider Interval Best Time
1 26 Jorge Prado 56.45
2 3 Eli Tomac 0.010 56.46
3 94 Ken Roczen 0.327 56.77
4 96 Hunter Lawrence 0.399 56.84
5 4 Chase Sexton 0.417 56.86
6 1 Cooper Webb 0.504 56.95
7 17 Joey Savatgy 0.694 57.14
8 32 Justin Cooper 0.773 57.22
9 7 Aaron Plessinger 0.785 57.23
10 46 Justin Hill 0.795 57.24
11 21 Jason Anderson 1.343 57.79
12 36 Garrett Marchbanks 1.419 57.86
13 27 Malcolm Stewart 1.420 57.87
14 28 Christian Craig 1.457 57.90
15 14 Dylan Ferrandis 1.587 58.03
16 45 Colt Nichols 1.684 58.13
17 12 Shane McElrath 2.294 58.74
18 719 Vince Friese 2.966 59.41

250 Group A Qualifying 2

Position # Rider Interval Best Time
1 1W Haiden Deegan 56.63
2 47 Levi Kitchen 0.130 56.76
3 142 Cameron McAdoo 0.884 57.52
4 19 Maximus Vohland 0.961 57.59
5 34 Ryder DiFrancesco 1.016 57.65
6 40 Parker Ross 1.575 58.21
7 43 Lux Turner 1.695 58.33
8 60 Hunter Yoder 1.736 58.37
9 23 Michael Mosiman 1.787 58.42
10 61 Max Anstie 2.033 58.67
11 71 Carson Mumford 2.200 58.83
12 237 Robbie Wageman 2.231 58.86
13 224 Joshua Varize 2.607 59.24
14 57 Avery Long 2.850 59.48
15 131 Crockett Myers 3.190 59.82
16 83 Justin Rodbell 3.457 1:00.09
17 245 Matti Jorgensen 5.257 1:01.89

250 Group B Qualifying 2

Position # Rider Interval Best Time
1 66 Cole Thompson 59.91
2 208 Logan Leitzel 0.524 1:00.43
3 137 Ayden Shive 0.715 1:00.62
4 585 Blake Davies 0.747 1:00.65
5 260 Nico Koch 1.004 1:00.91
6 964 Dominique Thury 1.262 1:01.17
7 173 Hunter Schlosser 1.322 1:01.23
8 800 Preston Masciangelo 1.571 1:01.48
9 388 Brandon Ray 1.610 1:01.52
10 425 Reven Gordon 1.949 1:01.85
11 645 Colby Copp 2.312 1:02.22
12 175 Kaden Lewis 2.378 1:02.28
13 310 Kai Aiello 2.771 1:02.68
14 378 Kyle Wise 2.779 1:02.69
15 900 Keegan Rowley 2.783 1:02.69
16 204 Paul Bloy 3.171 1:03.08
17 501 Scotty Wennerstrom 3.597 1:03.50
18 284 Lorenzo Camporese 3.821 1:03.73

250 Group C Qualifying 2

Position # Rider Interval Best Time
1 113 Braden Spangle 1:02.65
2 155 Dylan Cunha 0.614 1:03.26
3 873 Ronnie Orres 1.063 1:03.71
4 512 Austin Cozadd 1.346 1:03.99
5 214 Tyler Gibbs 1.419 1:04.06
6 154 Leo Tucker 1.469 1:04.11
7 674 Carson Millikan 1.496 1:04.14
8 346 Charles Tolleson 1.904 1:04.55
9 461 Hayden Robinson 3.150 1:05.80
10 197 Brian Saunier 5.735 1:08.38

450 Group C Qualifying 1

Position # Rider Interval Best Time
1 667 Anton Nordström 1:01.62
2 411 Scott Meshey 0.475 1:02.10
3 874 Zack Williams 1.940 1:03.56
4 976 Josh Greco 4.048 1:05.67
5 637 Bobby Piazza 8.195 1:09.82
6 138 David Pulley 12.162 1:13.78
7 636 Luke Kalaitzian 19.025 1:20.64

450 Group B Qualifying 1

Position # Rider Interval Best Time
1 63 Fredrik Noren 1:00.25
2 78 Kevin Moranz 0.197 1:00.45
3 41 Mitchell Harrison 0.394 1:00.65
4 519 Joshua Cartwright 0.471 1:00.72
5 711 Tristan Lane 0.633 1:00.89
6 62 Grant Harlan 0.676 1:00.93
7 604 Max Miller 0.889 1:01.14
8 64 Romain Pape 0.893 1:01.15
9 90 John Short 1.607 1:01.86

450 Group A Qualifying 1

Position # Rider Interval Best Time
1 3 Eli Tomac 57.48
2 4 Chase Sexton 0.167 57.64
3 7 Aaron Plessinger 0.299 57.77
4 26 Jorge Prado 0.333 57.81
5 1 Cooper Webb 0.519
6 94 Ken Roczen 0.537 58.01
7 32 Justin Cooper 0.636 58.11
8 96 Hunter Lawrence 0.747 58.22
9 17 Joey Savatgy 0.811 58.29
10 45 Colt Nichols 0.950 58.43
11 46 Justin Hill 1.305 58.78
12 27 Malcolm Stewart 1.352 58.83
13 28 Christian Craig 1.406 58.88
14 36 Garrett Marchbanks 1.429 58.90
15 21 Jason Anderson 1.627 59.10
16 12 Shane McElrath 2.607 1:00.08
17 14 Dylan Ferrandis 2.751 1:00.23
18 719 Vince Friese 2.860 1:00.34
19 24 RJ Hampshire 3.510 1:00.99

250 Group A Qualifying 1

Position # Rider Interval Best Time
1 1W Haiden Deegan 57.61
2 34 Ryder DiFrancesco 0.028 57.64
3 47 Levi Kitchen 0.568 58.18
4 23 Michael Mosiman 0.648 58.26
5 19 Maximus Vohland 1.331 58.94
6 43 Lux Turner 1.662 59.27
7 142 Cameron McAdoo 1.920 59.53
8 60 Hunter Yoder 1.941 59.55
9 40 Parker Ross 1.964 59.58
10 61 Max Anstie 2.024 59.64
11 224 Joshua Varize 2.446 1:00.06
12 71 Carson Mumford 3.577 1:01.19
13 83 Justin Rodbell 3.668 1:01.28
14 131 Crockett Myers 3.712 1:01.32
15 57 Avery Long 3.795 1:01.41
16 237 Robbie Wageman 3.830 1:01.44
17 245 Matti Jorgensen 5.749 1:03.36

250 Group B Qualifying 1

Position # Rider Interval Best Time
1 66 Cole Thompson 1:00.23
2 137 Ayden Shive 1.101 1:01.33
3 425 Reven Gordon 1.901 1:02.13
4 388 Brandon Ray 1.918 1:02.15
5 208 Logan Leitzel 2.164 1:02.39
6 964 Dominique Thury 2.255 1:02.48
7 585 Blake Davies 2.257 1:02.49
8 310 Kai Aiello 2.279 1:02.51
9 800 Preston Masciangelo 2.559 1:02.79
10 173 Hunter Schlosser 2.638 1:02.87
11 260 Nico Koch 2.669 1:02.90
12 645 Colby Copp 2.759 1:02.99
13 378 Kyle Wise 2.916 1:03.15
14 900 Keegan Rowley 3.509 1:03.74
15 204 Paul Bloy 3.915 1:04.14
16 175 Kaden Lewis 4.034 1:04.26
17 501 Scotty Wennerstrom 4.252 1:04.48
18 284 Lorenzo Camporese 5.575 1:05.80

250 Group C Qualifying 1

Position # Rider Interval Best Time
1 113 Braden Spangle 1:02.79
2 512 Austin Cozadd 1.151 1:03.94
3 155 Dylan Cunha 1.358 1:04.15
4 214 Tyler Gibbs 1.555 1:04.34
5 674 Carson Millikan 2.339 1:05.13
6 873 Ronnie Orres 2.848 1:05.64
7 346 Charles Tolleson 2.907 1:05.70
8 154 Leo Tucker 3.427 1:06.22
9 197 Brian Saunier 5.202 1:07.99
10 461 Hayden Robinson 5.605 1:08.39
11 158 Tre Fierro 6.018 1:08.81