Riders
2026 Season
141 with a finish| # | Rider | Evt | Sts | W | Pod | T10 | Avg | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Seth Hammaker | 15 | 14 | 2 | 8 | 12 | 5.3 | 1 |
| 13 | Julien Beaumer | 14 | 14 | 3 | 5 | 12 | 6.1 | 1 |
| 19 | Maximus Vohland | 17 | 17 | 0 | 0 | 12 | 11.4 | 4 |
| 22 | Coty Schock | 12 | 11 | 0 | 0 | 8 | 9.1 | 4 |
| 23 | Michael Mosiman | 19 | 17 | 0 | 2 | 10 | 10.3 | 2 |
| 25 | Nate Thrasher | 24 | 22 | 1 | 2 | 13 | 10.1 | 1 |
| 29 | Chance Hymas | 17 | 16 | 1 | 6 | 13 | 7.3 | 1 |
| 30 | Jo Shimoda | 15 | 13 | 1 | 6 | 11 | 4.7 | 1 |
| 33 | Austin Forkner | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 22 |
| 34 | Ryder DiFrancesco | 24 | 24 | 0 | 8 | 20 | 6.3 | 2 |
| 35 | Drew Adams | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 12.3 | 6 |
| 37 | Cole Davies | 24 | 24 | 11 | 17 | 22 | 3.8 | 1 |
| 38 | Haiden Deegan | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 1.7 | 1 |
| 39 | Valentin Guillod | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14 |
| 40 | Parker Ross | 23 | 21 | 0 | 0 | 4 | 19.0 | 9 |
| 42 | Dilan Schwartz | 20 | 18 | 0 | 0 | 6 | 14.6 | 8 |
| 43 | Lux Turner | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 15.0 | 6 |
| 47 | Levi Kitchen | 24 | 24 | 2 | 13 | 22 | 5.5 | 1 |
| 49 | Cullin Park | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15.8 | 8 |
| 53 | Henry Miller | 18 | 16 | 0 | 0 | 5 | 15.7 | 5 |
| 56 | Jalek Swoll | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13.0 | 8 |
| 57 | Avery Long | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 17.7 | 9 |
| 58 | Daxton Bennick | 23 | 21 | 0 | 3 | 13 | 10.0 | 2 |
| 59 | Casey Cochran | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 16.4 | 4 |
| 60 | Hunter Yoder | 20 | 20 | 0 | 0 | 7 | 14.6 | 7 |
| 61 | Max Anstie | 17 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10.4 | 1 |
| 65 | Marshal Weltin | 24 | 21 | 0 | 0 | 2 | 17.9 | 9 |
| 66 | Cole Thompson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 15 |
| 70 | Anthony Bourdon | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.7 | 10 |
| 71 | Carson Mumford | 18 | 17 | 0 | 0 | 9 | 10.5 | 4 |
| 73 | Gavin Towers | 20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 21.6 | 9 |
| 74 | Gage Linville | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 11 |
| 77 | Derek Kelley | 14 | 13 | 0 | 0 | 4 | 14.6 | 7 |
| 80 | Bryce Shelly | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 20 |
| 82 | Caden Dudney | 20 | 19 | 0 | 1 | 6 | 14.4 | 2 |
| 83 | Justin Rodbell | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14 |
| 87 | Jeremy Hand | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 11 |
| 89 | Devin Simonson | 13 | 11 | 0 | 1 | 7 | 10.4 | 3 |
| 90 | John Short | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 16 |
| 91 | Izaih Clark | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19.5 | 10 |
| 92 | Enzo Temmerman | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 13 |
| 95 | Luke Neese | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 10 |
| 99 | Kayden Minear | 16 | 16 | 0 | 0 | 11 | 8.8 | 4 |
| 101 | Luke Clout | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 13 |
| 105 | Marcus Phelps | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14 |
| 109 | Sacha Coenen | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 1 |
| 111 | Larry Fortin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 31 |
| 113 | Braden Spangle | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 37 |
| 131 | Crockett Myers | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 13 |
| 137 | Ayden Shive | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 15 |
| 140 | Russell Buccheri | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 18 |
| 141 | Nicholas Romano | 17 | 15 | 0 | 1 | 6 | 12.7 | 3 |
| 142 | Cameron McAdoo | 18 | 11 | 0 | 3 | 8 | 8.8 | 2 |
| 144 | Brodie Connolly | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25.2 | 6 |
| 146 | Hayes Edwards | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 24 |
| 148 | Kyle Peters | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 13.5 | 8 |
| 152 | Cole Szestakow | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 36 |
| 155 | Dylan Cunha | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 40 |
| 158 | Tre Fierro | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 32 |
| 159 | Brock Bennett | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 20 |
| 163 | Pierce Brown | 11 | 11 | 1 | 2 | 6 | 9.9 | 1 |
| 173 | Hunter Schlosser | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 15 |
| 174 | Luca Marsalisi | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16 |
| 180 | Landen Gordon | 17 | 17 | 0 | 3 | 7 | 13.9 | 2 |
| 188 | Hamden Hudson | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 16 |
| 199 | Deacon Denno | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 12 |
| 208 | Logan Leitzel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21 |
| 224 | Joshua Varize | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 13.8 | 9 |
| 226 | Carson Wood | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 16 |
| 236 | Austin Schafer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 30 |
| 237 | Robbie Wageman | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 8 |
| 239 | Bryson Raymond | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 37 |
| 245 | Matti Jorgensen | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 12 |
| 250 | Jan Krug | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 43 |
| 260 | Nico Koch | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17 |
| 265 | Devin Ruth | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 30 |
| 270 | Vincent Wey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21 |
| 277 | Trevor Maley | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 40 |
| 284 | Lorenzo Camporese | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16 |
| 290 | Francisco Garcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 8 |
| 296 | Ryder Floyd | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 16 |
| 300 | Jonathan Getz | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 20 |
| 301 | Alvin Hillan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 29 |
| 303 | Jake Cannon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 18 |
| 316 | Ty Freehill | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 20 |
| 335 | Thor Powell | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 31 |
| 338 | Wyatt McGrath | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 34 |
| 347 | Reece Wheaton | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 35 |
| 348 | Cade Bradley | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 38 |
| 352 | Bronson McClure | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 41 |
| 369 | Nicholas Hunt | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 41 |
| 373 | Gavin Betts | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 25 |
| 378 | Kyle Wise | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 36 |
| 380 | Preston Kilroy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15 |
| 388 | Brandon Ray | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 17 |
| 416 | Nate Freehill | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 36 |
| 425 | Reven Gordon | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 20 |
| 428 | Preston Boespflug | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 22 |
| 430 | Kyle Looney | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 38 |
| 431 | Ryder Malinoski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14 |
| 436 | Jj Concannon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 34 |
| 443 | Cole Timboe | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 19 |
| 462 | Luke Fauser | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 33 |
| 483 | Bryton Carroll | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 12 |
| 486 | Aden Keefer | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 29 |
| 492 | Landon Hartz | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 11 |
| 507 | Jesson Turner | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 16 |
| 511 | Jace Kessler | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 18 |
| 520 | Alex Larwood | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 13 |
| 539 | Cole Zeller | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 29 |
| 560 | Kyle Murdoch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 26 |
| 575 | Tj Lanphear | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 37 |
| 592 | Josh Bowman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 33 |
| 615 | Bayler McKellar | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 33 |
| 645 | Colby Copp | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 22 |
| 650 | Trevor Hazlett | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 39 |
| 708 | Will Canaguier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 41 |
| 723 | Landon Gibson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12 |
| 736 | Jace Allred | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 31 |
| 751 | Evan Ferry | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 11 |
| 752 | Jeremy Fappani | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 23 |
| 759 | Krystian Janik | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 27 |
| 775 | CJ Benard | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 17 |
| 777 | James Harrington | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 27 |
| 795 | Jace Hinrichs | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 40 |
| 800 | Preston Masciangelo | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 18 |
| 801 | Kade Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 23 |
| 805 | Slade Varola | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 22 |
| 809 | Brayden Ehlermann | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 28 |
| 819 | Deegan Vanvreede | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 38 |
| 832 | Leum Oehlhof | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 15 |
| 872 | Mathys Boisrame | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 17 |
| 889 | Christopher Schroeder | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 36 |
| 900 | Keegan Rowley | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 18 |
| 923 | Cohen Jackman | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 33 |
| 951 | Jadyn Serles | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 27 |
| 959 | Axel Neff | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 41 |
| 962 | Joe Tait | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 30 |
| 964 | Dominique Thury | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15 |
| 990 | Nicolas Israel | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 31 |
| 999 | Jesse Jacobsen | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 31 |
Entered, no overall finish · 129 riders
Results and stats cover 2023 onward. Full history coming soon!