Off-Season 71 days to Anaheim 1 Sat Jan 9 2027 scheduleSchedule
2026 Monster Energy AMA Supercross Championship

Philadelphia

450 Last Chance Qualifier Results

22 Riders
Position # Rider Interval Laps Total Time Best Time
1 41 Mitchell Harrison 5 Laps 5 06:24.87 1:16.66
2 62 Grant Harlan 1.056 5 06:25.92 1:17.25
3 411 Scott Meshey 2.103 5 06:26.97 1:18.27
4 14 Dylan Ferrandis 3.263 5 06:28.13 1:13.09
5 45 Colt Nichols 11.499 5 06:36.36 1:16.99
6 874 Zack Williams 13.185 5 06:38.05 1:19.20
7 208 Logan Leitzel 14.420 5 06:39.29 1:19.57
8 711 Tristan Lane 15.070 5 06:39.94 1:17.60
9 281 Cory Carsten 20.771 5 06:45.64 1:20.75
10 489 Ricci Randanella 23.756 5 06:48.62 1:20.42
11 78 Kevin Moranz 24.632 5 06:49.50 1:18.14
12 63 Fredrik Noren 36.073 5 07:00.94 1:22.48
13 581 Kyle Bitterman 40.354 5 07:05.22 1:23.84
14 123 Anthony Rodriguez 42.873 5 07:07.74 1:21.44
15 637 Bobby Piazza 43.854 5 07:08.72 1:24.32
16 848 Joan Cros 47.868 5 07:12.73 1:24.12
17 976 Josh Greco 49.112 5 07:13.98 1:25.54
18 996 Preston Taylor 53.047 5 07:17.91 1:26.14
19 118 Cheyenne Harmon 54.454 5 07:19.32 1:22.40
20 519 Joshua Cartwright 1:14.025 5 07:38.89 1:28.24
21 169 Logan Karnow 1 Lap 4 06:47.41 1:34.83
22 437 Vincent Luhovey 4 Laps 1 01:24.59 None

Lap-by-Lap Position Graph

22 Riders

Every rider is plotted across all 5 laps — hover a line or use the legend below to isolate a rider.

Lap-by-Lap Positions

22 Riders
Rider L1 L2 L3 L4 L5
#41 Mitchell Harrison 3 1 1 1 1
#62 Grant Harlan 4 2 2 2 2
#411 Scott Meshey 1 3 3 3 3
#14 Dylan Ferrandis 18 10 7 5 4
#45 Colt Nichols 5 5 4 6 5
#874 Zack Williams 2 4 5 4 6
#208 Logan Leitzel 6 6 6 7 7
#711 Tristan Lane 10 9 9 8 8
#281 Cory Carsten 8 8 10 10 9
#489 Ricci Randanella 7 7 8 9 10
#78 Kevin Moranz 12 12 11 11 11
#63 Fredrik Noren 15 13 12 12 12
#581 Kyle Bitterman 9 11 13 13 13
#123 Anthony Rodriguez 20 18 15 14 14
#637 Bobby Piazza 11 14 14 15 15
#848 Joan Cros 16 15 17 17 16
#976 Josh Greco 14 16 16 16 17
#996 Preston Taylor 17 17 18 18 18
#118 Cheyenne Harmon 21 19 19 19 19
#519 Joshua Cartwright 19 20 20 20 20
#169 Logan Karnow 22 21 21 21 —
#437 Vincent Luhovey 13 — — — —

Lap Breakdowns by Rider

Sector Splits
1 #41 Mitchell Harrison Best 1:16.66 · Avg 1:18.10
Performance Summary
Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
Best 1 1:16.66P2 6.40P14 8.33P2 9.71P4 10.46P4 8.49P4 5.38P12 9.35P11 7.32P3 7.90P10
Avg 1.0 1:18.10P3 6.63P13 8.95P2 10.00P3 11.89P10 8.67P1 5.54P8 9.56P6 8.65P9 8.14P5
Lap-by-Lap Detail · 5 laps
Lap Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
1 3 1:11.76P3 12.78P8 10.46P4 8.67P3 5.54P7 10.31P12 7.32P2 8.14P5
2 1 1:16.66P2 6.40P9 9.55P2 9.71P2 10.74P2 8.55P2 5.50P7 9.38P4 8.67P11 8.14P10
3 1 1:17.87P3 6.70P16 8.36P1 10.32P8 12.54P16 8.49P3 5.56P12 9.56P6 8.35P5 7.95P4
4 1 1:18.34P4 6.68P13 8.33P2 9.89P3 12.75P17 9.17P1 5.57P9 9.35P6 8.65P8 7.90P3
5 1 1:20.22P3 6.57P13 9.73P4 10.00P2 11.89P10 9.68P7 5.38P3 9.73P10 8.79P9 8.39P7
2 #62 Grant Harlan Best 1:17.25 · Avg 1:18.01
Performance Summary
Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
Best 2 1:17.25P4 6.62P20 9.11P5 9.08P1 11.29P12 8.59P5 5.42P14 8.67P2 8.48P14 7.26P2
Avg 2.0 1:18.01P2 6.82P17 9.76P4 9.56P1 11.74P8 9.38P6 5.63P9 9.23P3 8.84P12 7.69P1
Lap-by-Lap Detail · 5 laps
Lap Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
1 4 1:12.26P4 10.97P2 11.91P8 8.97P6 5.78P10 8.67P1 8.77P9 7.69P1
2 2 1:17.25P3 6.81P16 9.73P4 9.56P1 11.29P6 8.59P3 5.71P10 9.23P2 8.48P9 7.82P5
3 2 1:17.94P4 6.84P17 10.17P10 9.08P1 11.39P8 9.41P7 5.42P7 9.46P4 8.88P9 7.26P2
4 2 1:18.09P3 6.62P12 9.11P4 9.25P1 12.30P15 9.38P4 5.63P10 9.23P4 8.84P13 7.69P1
5 2 1:20.36P4 6.83P16 9.78P5 10.06P3 11.74P8 9.73P8 5.43P6 9.17P4 9.40P16 8.19P2
3 #411 Scott Meshey Best 1:18.27 · Avg 1:19.10
Performance Summary
Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
Best 1 1:18.27P7 6.39P13 8.88P4 9.82P6 10.37P3 8.16P2 5.25P9 8.65P1 8.48P13 8.18P15
Avg 3.0 1:19.10P4 6.96P19 9.21P3 10.35P5 11.27P3 9.50P7 5.66P11 8.81P1 9.17P18 8.38P12
Lap-by-Lap Detail · 5 laps
Lap Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
1 1 1:09.89P1 10.73P1 10.37P3 8.16P1 5.68P9 8.78P4 8.55P8 8.71P13
2 3 1:20.59P8 6.39P8 9.65P3 11.09P9 11.27P5 9.04P5 5.83P11 9.30P3 9.17P16 8.82P17
3 3 1:19.01P6 7.02P19 9.43P2 9.82P4 11.42P9 9.76P11 5.66P14 9.12P1 8.48P6 8.28P10
4 3 1:19.18P5 6.91P18 9.00P3 10.11P5 11.34P4 9.97P9 5.25P3 8.81P1 9.57P20 8.18P9
5 3 1:18.27P2 7.04P18 8.88P3 10.35P4 10.62P1 9.50P5 5.40P4 8.65P1 9.40P17 8.38P6
4 #14 Dylan Ferrandis Best 1:13.09 · Avg 1:15.24
Performance Summary
Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
Best 4 1:13.09P1 6.23P12 8.13P1 9.51P2 10.32P2 7.25P1 4.96P1 8.89P5 6.45P1 7.23P1
Avg 7.0 1:15.24P1 6.32P7 8.80P1 10.64P6 10.38P1 8.79P2 5.21P1 10.08P14 6.67P1 7.92P2
Lap-by-Lap Detail · 5 laps
Lap Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
1 18 1:27.78P18 12.37P5 10.32P2 8.84P5 5.46P6 26.44P22 6.66P1 7.92P4
2 10 1:13.09P1 6.33P6 9.24P1 10.65P6 10.33P1 7.25P1 5.03P1 9.89P13 7.04P1 7.30P1
3 7 1:15.66P1 6.31P7 10.12P9 10.64P11 11.11P4 8.37P1 5.21P2 10.18P15 6.45P1 7.23P1
4 5 1:14.81P1 6.44P11 8.13P1 9.51P2 10.38P1 11.57P17 4.96P1 8.89P2 6.67P1 8.21P11
5 4 1:16.76P1 6.23P7 8.36P1 9.93P1 11.49P4 8.79P2 5.31P2 10.08P15 7.81P1 8.72P11
5 #45 Colt Nichols Best 1:16.99 · Avg 1:20.33
Performance Summary
Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
Best 4 1:16.99P3 5.91P6 8.56P3 9.74P5 11.13P9 8.43P3 5.16P5 8.72P3 6.71P2 7.74P5
Avg 5.0 1:20.33P7 6.49P11 10.00P6 9.96P2 11.33P5 9.16P3 5.87P14 9.57P7 8.26P2 8.22P6
Lap-by-Lap Detail · 5 laps
Lap Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
1 5 1:13.76P5 12.75P7 11.13P6 8.43P2 6.21P15 8.72P2 8.26P3 8.22P6
2 5 1:19.47P5 6.47P11 10.16P8 9.96P3 11.72P14 9.16P6 6.06P16 10.50P16 7.67P2 7.74P3
3 4 1:16.99P2 6.61P11 9.85P5 9.74P3 11.33P7 8.43P2 5.68P16 9.61P10 6.71P2 8.98P19
4 6 1:24.92P13 5.91P3 11.01P17 9.89P4 11.25P3 14.89P20 5.87P14 9.57P8 8.47P4 8.02P6
5 5 1:21.19P5 6.51P12 8.56P2 11.08P8 12.37P17 11.14P17 5.16P1 9.02P2 9.00P11 8.32P5
6 #874 Zack Williams Best 1:19.20 · Avg 1:20.25
Performance Summary
Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
Best 2 1:19.20P8 5.44P1 9.86P8 10.05P7 10.13P1 8.76P7 5.14P4 8.78P4 8.30P9 7.85P7
Avg 4.0 1:20.25P6 5.95P3 10.17P9 10.79P8 11.38P6 9.21P4 5.46P5 9.18P2 8.79P10 8.26P9
Lap-by-Lap Detail · 5 laps
Lap Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
1 2 1:10.77P2 11.41P3 10.13P1 8.76P4 5.34P4 8.78P3 8.79P10 8.42P12
2 4 1:21.18P10 6.60P14 10.43P13 11.92P13 11.38P7 9.21P7 5.46P6 9.84P11 8.30P5 8.01P9
3 5 1:19.20P7 5.98P4 9.92P6 10.05P5 10.88P2 9.56P9 6.00P18 9.33P2 9.08P18 8.37P13
4 4 1:19.32P6 5.44P1 11.16P18 10.33P8 12.11P11 9.53P5 5.14P2 9.18P3 8.54P5 7.85P2
5 6 1:27.57P16 5.92P3 9.86P6 10.79P6 11.55P5 8.77P1 5.71P12 9.12P3 17.54P20 8.26P3
7 #208 Logan Leitzel Best 1:19.56 · Avg 1:21.09
Performance Summary
Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
Best 6 1:19.56P9 5.82P4 10.14P12 10.07P8 11.19P10 9.05P9 5.44P15 9.17P7 7.65P4 7.88P9
Avg 6.0 1:21.09P8 6.09P4 10.17P8 11.25P9 11.30P4 9.72P10 5.66P12 9.46P4 8.41P5 8.00P3
Lap-by-Lap Detail · 5 laps
Lap Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
1 6 1:14.76P6 12.72P6 11.19P7 9.05P7 5.58P8 9.17P6 8.41P6 7.88P2
2 6 1:19.58P6 5.82P2 10.14P6 11.25P10 11.55P11 9.64P9 5.44P4 9.46P7 8.30P6 7.93P7
3 6 1:19.56P8 6.31P6 10.31P12 10.07P6 11.30P6 9.72P10 5.66P15 9.60P9 7.65P3 8.90P18
4 7 1:22.77P10 6.04P5 10.14P8 10.75P10 11.95P9 10.95P14 6.26P19 9.87P10 8.76P11 8.00P5
5 7 1:22.60P8 6.15P6 10.20P9 12.02P15 11.23P3 10.19P15 5.71P13 9.42P6 8.81P10 8.83P13
8 #711 Tristan Lane Best 1:17.60 · Avg 1:19.60
Performance Summary
Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
Best 8 1:17.60P5 5.75P3 9.68P7 10.12P10 11.08P8 9.24P11 5.16P6 9.31P10 8.26P7 7.73P4
Avg 9.0 1:19.60P5 5.89P1 9.91P5 11.42P11 11.12P2 9.92P12 5.48P6 9.47P5 8.51P7 8.28P10
Lap-by-Lap Detail · 5 laps
Lap Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
1 10 1:21.09P10 14.39P19 12.66P14 9.92P12 6.27P16 9.65P10 9.05P15 8.28P9
2 9 1:19.10P4 6.38P7 9.90P5 10.67P7 11.73P15 9.57P8 5.16P2 9.67P10 8.26P4 7.73P2
3 9 1:20.09P9 5.75P1 9.68P4 11.42P12 11.12P5 10.17P13 5.44P8 9.47P5 8.69P8 8.31P11
4 8 1:17.60P2 5.86P2 9.93P5 10.12P6 11.08P2 9.24P2 5.48P6 9.31P5 8.42P3 8.11P8
5 8 1:22.04P6 5.92P2 10.13P8 12.37P17 11.09P2 10.03P14 5.56P8 9.38P5 8.51P4 9.02P15
9 #281 Cory Carsten Best 1:20.75 · Avg 1:21.82
Performance Summary
Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
Best 8 1:20.75P11 6.18P11 10.29P17 10.54P13 11.67P17 8.76P6 5.53P17 9.41P13 8.28P8 7.78P6
Avg 9.0 1:21.82P9 6.35P9 10.55P13 12.16P16 12.14P13 9.37P5 5.66P10 9.74P10 8.48P6 8.42P14
Lap-by-Lap Detail · 5 laps
Lap Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
1 8 1:17.82P8 12.82P9 12.35P11 9.65P10 6.05P12 10.61P15 8.28P4 8.72P14
2 8 1:20.75P9 6.43P10 10.29P11 12.24P14 11.67P13 8.76P4 5.66P9 9.41P6 8.48P8 7.78P4
3 10 1:23.41P14 6.48P9 10.92P16 12.16P16 12.14P13 9.49P8 5.56P12 9.74P11 8.32P4 8.57P16
4 10 1:21.13P7 6.18P8 10.40P12 11.04P12 11.75P6 9.37P3 5.53P7 9.50P7 8.90P15 8.42P15
5 9 1:22.51P7 6.28P8 10.70P13 10.54P5 12.17P13 9.31P4 5.67P9 10.31P16 9.34P15 8.16P1
10 #489 Ricci Randanella Best 1:20.42 · Avg 1:22.15
Performance Summary
Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
Best 7 1:20.42P10 5.53P2 10.07P9 11.32P15 11.53P15 9.38P13 5.22P8 9.21P8 8.46P11 7.87P8
Avg 8.0 1:22.15P10 5.94P2 10.34P10 11.74P14 11.95P11 9.97P13 5.45P4 9.58P8 8.93P16 8.13P4
Lap-by-Lap Detail · 5 laps
Lap Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
1 7 1:16.91P7 13.40P11 11.95P9 10.23P13 5.22P3 9.21P7 8.46P7 8.25P7
2 7 1:20.42P7 5.53P1 10.25P10 11.74P12 11.53P9 9.97P13 5.45P5 9.40P5 8.64P10 7.87P6
3 8 1:21.12P10 5.86P2 10.43P13 11.75P14 11.76P12 9.38P6 5.27P5 9.58P8 8.93P13 8.13P7
4 9 1:23.17P11 6.13P7 10.07P6 11.34P13 13.11P18 9.76P8 5.54P8 9.88P11 9.37P19 7.93P4
5 10 1:26.99P15 6.02P5 10.69P12 11.32P10 12.44P18 12.26P20 6.25P18 9.65P9 9.28P14 9.02P17
11 #78 Kevin Moranz Best 1:18.14 · Avg 1:22.30
Performance Summary
Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
Best 11 1:18.14P6 5.90P5 9.65P6 10.46P12 10.84P6 9.10P10 5.38P11 9.39P12 8.26P6 7.97P12
Avg 11.0 1:22.30P11 6.30P6 10.09P7 10.69P7 12.04P12 9.72P9 6.14P19 10.14P15 8.59P8 8.23P8
Lap-by-Lap Detail · 5 laps
Lap Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
1 12 1:23.93P12 14.01P15 12.51P13 9.42P8 6.86P21 11.75P19 9.81P17 9.03P17
2 12 1:22.02P11 6.61P15 10.18P9 10.59P5 11.58P12 9.72P10 6.14P18 10.14P15 8.78P13 8.23P12
3 11 1:18.14P5 6.66P14 9.65P3 10.46P10 10.84P1 9.10P4 5.46P10 9.39P3 8.58P7 7.97P5
4 11 1:22.58P9 6.00P4 10.39P11 10.69P9 12.04P10 11.33P16 5.38P4 9.93P13 8.59P6 8.20P10
5 11 1:22.81P9 5.90P1 10.01P7 10.90P7 12.22P15 9.80P10 6.54P20 10.82P18 8.26P2 8.31P4
12 #63 Fredrik Noren Best 1:22.48 · Avg 1:23.80
Performance Summary
Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
Best 12 1:22.48P14 6.53P18 10.18P14 9.54P3 11.03P7 9.96P17 5.40P13 9.59P15 8.74P16 8.04P14
Avg 12.0 1:23.80P13 6.99P21 10.64P15 11.35P10 12.15P14 10.44P16 5.53P7 10.18P17 9.48P21 8.44P15
Lap-by-Lap Detail · 5 laps
Lap Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
1 15 1:25.25P15 14.09P17 13.38P17 10.59P15 5.40P5 10.45P13 11.32P22 8.86P15
2 13 1:22.48P13 6.53P13 10.34P12 10.93P8 11.03P3 10.29P15 5.61P8 9.59P8 9.61P19 8.52P14
3 12 1:23.07P13 6.96P18 10.18P11 9.54P2 12.34P15 10.60P18 5.45P9 10.98P19 8.94P14 8.04P6
4 12 1:25.59P15 7.03P20 10.95P15 11.66P15 12.15P12 10.18P17 8.74P9 8.24P12
5 12 1:24.52P12 7.22P20 10.94P15 11.35P12 11.76P9 9.96P12 5.69P11 9.63P7 9.48P18 8.44P9
13 #581 Kyle Bitterman Best 1:23.84 · Avg 1:25.16
Performance Summary
Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
Best 9 1:23.84P15 6.61P19 10.47P18 11.53P17 11.65P16 9.98P18 5.20P7 9.22P9 8.47P12 8.19P16
Avg 13.0 1:25.16P15 6.78P16 11.16P18 12.66P19 12.37P17 10.33P15 5.70P13 9.60P9 8.93P15 8.40P13
Lap-by-Lap Detail · 5 laps
Lap Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
1 9 1:18.93P9 14.08P16 12.37P12 10.51P14 5.20P2 9.29P8 8.93P13 8.40P11
2 11 1:24.96P15 6.81P16 10.95P16 12.69P18 12.46P17 10.27P14 5.88P12 9.22P1 8.47P7 8.19P11
3 13 1:32.10P20 6.61P12 15.36P21 12.66P18 13.52P19 10.33P15 5.24P4 10.17P14 9.97P21 8.20P8
4 13 1:23.84P12 6.75P15 10.47P13 11.84P18 11.90P8 10.47P11 5.70P12 9.60P9 8.64P7 8.43P16
5 13 1:25.36P13 7.05P19 11.37P16 11.53P13 11.65P7 9.98P13 5.93P15 9.81P12 9.05P12 8.95P14
14 #123 Anthony Rodriguez Best 1:21.44 · Avg 1:22.32
Performance Summary
Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
Best 14 1:21.44P12 6.14P10 10.12P11 10.10P9 10.68P5 9.63P14 5.06P2 9.14P6 7.95P5 7.38P3
Avg 15.0 1:22.32P12 6.65P14 10.63P14 10.34P4 11.55P7 9.86P11 5.40P2 10.54P19 8.39P4 8.34P11
Lap-by-Lap Detail · 5 laps
Lap Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
1 20 1:35.13P20 31.58P22 10.68P5 9.78P11 5.06P1 9.14P5 9.44P16 8.30P10
2 18 1:22.18P12 6.14P4 10.45P14 10.34P4 11.55P10 10.64P17 5.94P14 10.77P17 7.95P3 8.35P13
3 15 1:21.44P11 6.63P13 10.12P8 10.10P7 11.10P3 12.01P21 5.24P3 9.56P7 9.25P19 7.38P3
4 14 1:22.46P8 6.71P14 10.90P14 10.26P7 12.16P13 9.63P6 5.67P11 10.54P19 8.21P2 8.34P13
5 14 1:26.51P14 6.67P15 10.82P14 12.26P16 11.61P6 9.86P11 5.40P5 13.05P20 8.39P3 8.40P8
15 #637 Bobby Piazza Best 1:24.31 · Avg 1:26.62
Performance Summary
Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
Best 11 1:24.31P17 6.43P17 10.22P15 12.63P21 11.43P14 9.31P12 5.72P18 9.74P17 8.75P19 7.90P10
Avg 14.0 1:26.62P16 6.50P12 10.54P12 13.35P21 12.20P15 9.67P8 6.25P20 10.06P13 9.02P17 8.52P16
Lap-by-Lap Detail · 5 laps
Lap Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
1 11 1:23.11P11 13.82P12 13.56P18 9.54P9 6.13P14 9.74P11 10.17P19 7.90P3
2 14 1:28.04P17 6.52P12 10.71P15 12.63P16 12.20P16 9.91P11 6.27P19 11.36P20 9.32P18 9.08P21
3 14 1:26.62P16 7.10P20 11.19P17 13.40P21 11.43P10 9.31P5 6.25P19 10.53P17 9.02P15 8.34P12
4 15 1:26.62P18 6.43P10 10.38P10 13.35P20 11.69P5 11.06P15 6.25P18 10.06P15 8.84P12 8.52P18
5 15 1:24.31P11 6.47P10 10.22P10 12.78P20 12.20P14 9.67P6 5.72P14 9.77P11 8.75P6 8.69P10
16 #848 Joan Cros Best 1:24.12 · Avg 1:27.08
Performance Summary
Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
Best 15 1:24.12P16 6.00P9 10.23P16 11.32P16 11.23P11 10.49P19 5.27P10 9.64P16 8.75P18 8.48P19
Avg 16.0 1:27.08P17 6.35P8 10.85P17 12.59P18 12.21P16 10.62P17 5.88P15 11.49P20 8.83P11 8.62P17
Lap-by-Lap Detail · 5 laps
Lap Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
1 16 1:25.87P16 13.89P14 13.24P16 12.56P20 6.27P17 12.04P21 8.91P11 9.23P18
2 15 1:26.08P16 6.20P5 11.24P17 12.65P17 11.23P4 10.49P16 5.91P13 10.88P18 8.83P14 8.62P16
3 17 1:28.58P18 6.50P10 10.74P15 12.12P15 12.21P14 10.51P16 5.27P6 13.64P21 9.07P16 8.48P15
4 17 1:28.07P19 6.86P17 10.97P16 12.59P19 12.36P16 10.62P12 5.88P15 11.49P20 8.75P10 8.51P17
5 16 1:24.12P10 6.00P4 10.23P11 11.32P11 11.90P11 11.37P19 5.68P10 9.64P8 8.77P8 9.17P19
17 #976 Josh Greco Best 1:25.54 · Avg 1:27.49
Performance Summary
Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
Best 14 1:25.54P18 5.97P8 11.36P19 10.89P14 12.16P18 9.65P15 5.49P16 9.85P18 8.69P15 8.35P17
Avg 16.0 1:27.49P19 6.37P10 11.73P19 11.44P12 13.06P19 10.28P14 6.00P17 10.17P16 8.88P13 9.16P21
Lap-by-Lap Detail · 5 laps
Lap Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
1 14 1:24.71P14 13.14P10 13.06P15 10.90P16 5.99P11 11.54P17 9.04P14 9.26P19
2 16 1:28.73P18 5.97P3 11.36P19 13.09P19 14.04P21 9.93P12 6.27P19 9.85P12 9.22P17 8.95P20
3 16 1:26.44P15 6.27P5 11.39P18 11.44P13 13.22P18 10.28P14 5.49P11 9.95P13 8.88P10 9.49P20
4 16 1:25.54P14 7.05P21 12.36P20 10.89P11 12.17P14 9.65P7 6.00P17 10.17P16 8.87P14 8.35P14
5 17 1:28.54P19 6.47P10 12.07P19 11.12P9 12.16P12 10.85P16 6.34P19 11.63P19 8.69P5 9.16P18
18 #996 Preston Taylor Best 1:26.14 · Avg 1:27.48
Performance Summary
Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
Best 17 1:26.14P19 5.93P7 10.08P10 11.77P18 12.22P19 8.86P8 5.94P20 9.90P19 8.91P20 8.45P18
Avg 18.0 1:27.48P18 6.21P5 10.68P16 12.48P17 12.89P18 10.82P19 6.10P18 9.93P12 9.37P20 8.98P20
Lap-by-Lap Detail · 5 laps
Lap Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
1 17 1:27.26P17 14.34P18 12.22P10 10.92P17 6.54P18 10.50P14 10.11P18 10.06P21
2 17 1:29.53P19 8.16P20 11.24P17 12.31P15 13.10P18 11.08P18 6.10P17 9.90P14 8.98P15 8.62P15
3 18 1:27.12P17 5.93P3 10.11P7 12.48P17 12.58P17 10.82P19 7.16P21 10.64P18 8.91P11 8.45P14
4 18 1:26.14P17 6.12P6 10.08P7 11.77P16 13.91P19 9.99P10 5.94P16 9.93P12 9.37P18 8.98P21
5 18 1:27.84P18 6.30P9 11.72P17 12.53P18 12.89P19 8.86P3 6.02P17 9.91P13 9.55P19 10.01P20
19 #118 Cheyenne Harmon Best 1:22.40 · Avg 1:24.82
Performance Summary
Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
Best 19 1:22.40P13 6.94P21 10.16P13 10.41P11 11.43P13 10.57P20 5.12P3 9.41P13 8.74P17 7.98P13
Avg 19.0 1:24.82P14 6.97P20 10.39P11 11.55P13 11.84P9 12.27P21 5.45P3 9.85P11 8.92P14 8.23P7
Lap-by-Lap Detail · 5 laps
Lap Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
1 21 1:39.65P21 13.88P13 14.50P20 27.66P22 6.11P13 9.41P9 8.92P12 8.28P8
2 19 1:23.98P14 6.98P19 10.16P7 11.55P11 11.43P8 12.27P20 5.24P3 9.59P9 8.74P12 7.98P8
3 19 1:22.40P12 7.12P21 10.53P14 10.41P9 11.60P11 10.57P17 5.12P1 9.85P12 8.92P12 8.23P9
4 19 1:25.66P16 6.96P19 10.25P9 11.35P14 11.84P7 12.47P18 5.45P5 10.19P18 9.06P16 8.04P7
5 19 1:27.61P17 6.94P17 12.09P20 11.97P14 12.27P16 11.28P18 5.53P7 9.96P14 8.75P7 8.77P12
20 #519 Joshua Cartwright Best 1:28.24 · Avg 1:29.82
Performance Summary
Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
Best 19 1:28.24P20 6.41P15 11.48P20 11.83P19 13.47P20 9.73P16 5.76P19 9.98P20 9.24P22 8.69P20
Avg 20.0 1:29.82P20 6.66P15 12.09P20 13.14P20 13.94P21 10.72P18 5.98P16 10.40P18 9.30P19 8.83P18
Lap-by-Lap Detail · 5 laps
Lap Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
1 19 1:31.51P19 16.39P20 15.21P21 12.81P21 6.82P20 10.67P16 10.41P20 9.36P20
2 20 1:39.48P21 12.72P21 12.49P20 13.14P20 13.71P19 11.42P19 6.00P15 11.20P19 9.92P20 8.83P18
3 20 1:30.40P19 6.66P14 12.13P20 13.16P20 14.31P21 9.85P12 5.93P17 10.34P16 9.30P20 8.69P17
4 20 1:28.24P20 6.41P9 11.48P19 11.83P17 13.94P20 10.72P13 5.76P13 9.98P14 9.25P17 8.83P20
5 20 1:29.24P20 6.66P14 12.05P18 12.65P19 13.47P20 9.73P9 5.98P16 10.40P17 9.24P13 9.02P15
21 #169 Logan Karnow Best 1:34.83 · Avg 1:37.86
Performance Summary
Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
Best 21 1:34.83P21 6.41P16 11.54P21 13.09P22 13.62P21 11.67P21 6.29P21 11.50P21 9.07P21 8.72P21
Avg 21.0 1:37.86P21 6.86P18 13.56P21 14.06P22 14.69P22 12.30P22 6.40P21 11.68P21 10.93P22 8.87P19
Lap-by-Lap Detail · 4 laps
Lap Pos Time Finish 5-Pack Rhythm Rhythm Whoops Straight Double Split Start
1 22 1:49.04P22 30.81P21 15.62P22 12.25P19 6.89P22 11.77P20 10.77P21 8.86P16
2 21 1:37.86P20 6.89P18 13.56P21 13.50P21 13.77P20 12.35P21 6.29P21 11.50P21 11.08P21 8.88P19
3 21 1:34.83P21 6.41P8 11.54P19 13.09P19 13.62P20 11.67P20 6.29P20 12.58P20 9.07P17 10.51P21
4 21 1:45.66P21 6.86P16 15.94P21 14.63P21 15.77P21 14.23P19 6.51P20 11.58P21 11.40P21 8.72P19
22 #437 Vincent Luhovey Best None · Avg None
