SEP 15, 2026
2026 Monster Energy AMA Supercross Championship

Indianapolis

250 Race 1 Results

22 Riders
Position # Rider Interval Laps Total Time Best Time
1 37 Cole Davies 15 Laps 15 11:27.95 44.10
2 30 Jo Shimoda 2.031 15 11:29.98 44.53
3 10 Seth Hammaker 6.117 15 11:34.06 44.53
4 58 Daxton Bennick 9.242 15 11:37.19 44.40
5 25 Nate Thrasher 11.175 15 11:39.12 45.27
6 22 Coty Schock 14.583 15 11:42.53 45.78
7 89 Devin Simonson 25.215 15 11:53.16 46.22
8 49 Cullin Park 28.052 15 11:56.00 46.30
9 56 Jalek Swoll 29.704 15 11:57.65 46.04
10 163 Pierce Brown 30.085 15 11:58.03 46.58
11 73 Gavin Towers 39.866 15 12:07.81 46.00
12 148 Kyle Peters 45.644 15 12:13.59 47.29
13 91 Izaih Clark 47.665 15 12:15.61 47.41
14 77 Derek Kelley 51.078 15 12:19.02 47.84
15 95 Luke Neese 1 Lap 14 11:32.00 47.10
16 832 Leum Oehlhof 1 Lap 14 11:32.88 47.57
17 39 Valentin Guillod 1 Lap 14 11:35.18 47.49
18 751 Evan Ferry 1 Lap 14 11:47.44 48.37
19 101 Luke Clout 1 Lap 14 11:56.94 48.31
20 82 Caden Dudney 1 Lap 14 11:59.42 46.66
21 65 Marshal Weltin 2 Laps 13 11:40.05 48.64
22 775 CJ Benard 3 Laps 12 12:00.73 49.48

Lap-by-Lap Position Graph

22 Riders

Every rider is plotted across all 15 laps — hover a line or use the legend below to isolate a rider.

Lap-by-Lap Positions

22 Riders
Rider L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15
#37 Cole Davies 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#30 Jo Shimoda 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
#10 Seth Hammaker 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
#58 Daxton Bennick 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
#25 Nate Thrasher 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
#22 Coty Schock 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
#89 Devin Simonson 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7
#49 Cullin Park 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8
#56 Jalek Swoll 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9
#163 Pierce Brown 11 22 20 16 16 16 15 12 12 11 11 11 10 10 10
#73 Gavin Towers 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 11 11 11
#148 Kyle Peters 13 12 12 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12
#91 Izaih Clark 14 13 13 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13
#77 Derek Kelley 22 20 19 18 21 19 18 18 17 16 16 15 14 14 14
#95 Luke Neese 17 16 14 13 14 15 16 16 14 14 14 14 15 15
#832 Leum Oehlhof 18 18 18 15 15 14 14 14 15 15 15 16 16 16
#39 Valentin Guillod 19 17 16 14 13 13 13 15 16 17 17 17 17 17
#751 Evan Ferry 20 21 22 22 22 21 19 19 18 18 18 18 18 18
#101 Luke Clout 21 19 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19
#82 Caden Dudney 12 11 11 19 18 17 17 17 20 20 20 20 20 20
#65 Marshal Weltin 16 14 15 17 17 18 21 21 21 21 21 21 21
#775 CJ Benard 15 15 17 20 19 22 22 22 22 22 22 22

Lap Breakdowns by Rider

Sector Splits
1 #37 Cole Davies Best 44.10 · Avg 46.55
Performance Summary
Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
Best 1 44.10P1 9.91P5 3.43P2 8.10P7 6.97P1 4.09P1 3.34P5 7.77P3
Avg 1.0 46.55P3 10.33P7 3.72P1 8.43P6 7.38P1 4.37P1 3.58P7 8.32P7
Lap-by-Lap Detail · 15 laps
Lap Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
1 3 39.67P3 8.41P3 7.37P5 4.32P2 3.65P9 7.89P4
2 3 44.73P3 10.48P17 3.49P1 8.11P3 7.00P1 4.25P1 3.40P2 7.97P6
3 2 44.10P1 10.18P10 3.52P2 8.10P4 6.99P1 4.10P1 3.42P5 7.77P1
4 2 44.14P1 9.91P1 3.46P1 8.15P7 7.00P1 4.26P1 3.34P2 8.00P5
5 1 44.12P1 10.15P8 3.43P2 8.10P3 6.97P1 4.12P1 3.39P1 7.94P3
6 1 44.84P1 10.21P10 3.72P2 8.16P4 7.11P1 4.14P1 3.44P3 8.04P3
7 1 45.05P1 10.05P3 3.49P1 8.26P5 7.23P1 4.09P1 3.50P6 8.40P12
8 1 46.25P2 10.37P12 3.52P2 8.43P8 7.53P5 4.53P1 3.52P5 8.32P7
9 1 46.91P6 10.33P8 4.16P10 8.52P7 7.43P5 4.43P1 3.69P11 8.31P5
10 1 47.49P7 10.20P6 4.23P9 8.71P15 7.41P1 4.57P1 3.78P6 8.56P14
11 1 46.85P1 8.60P8 7.38P1 8.39P6
12 1 48.09P7 10.72P15 4.31P13 8.76P8 7.51P1 4.42P1 3.79P10 8.56P10
13 1 48.14P5 10.72P14 4.34P13 8.66P5 7.71P3 4.58P3 3.70P9 8.40P3
14 1 47.91P2 10.53P6 4.24P7 8.92P11 7.47P1 4.43P1 3.83P12 8.46P3
15 1 49.59P4 10.46P6 4.26P8 8.81P7 8.29P8 4.75P1 3.75P4 9.24P10
2 #30 Jo Shimoda Best 44.53 · Avg 46.39
Performance Summary
Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
Best 2 44.53P3 9.78P3 3.45P3 7.89P2 7.02P2 4.29P4 3.44P8 7.76P1
Avg 2.0 46.39P2 9.99P1 3.98P5 8.21P1 7.56P4 4.67P4 3.56P6 8.19P4
Lap-by-Lap Detail · 15 laps
Lap Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
1 2 39.17P2 8.21P2 7.31P3 4.44P4 3.49P3 7.76P1
2 2 44.53P2 9.79P2 4.09P6 7.89P1 7.02P2 4.29P2 3.56P7 7.86P4
3 3 45.99P6 9.85P3 4.05P9 7.93P2 7.29P6 4.34P4 4.01P21 8.49P21
4 3 44.97P3 9.93P2 3.51P3 8.12P5 7.37P6 4.57P8 3.55P8 7.89P2
5 3 44.88P3 9.97P4 3.45P3 8.29P6 7.35P4 4.45P4 3.50P5 7.85P2
6 3 46.21P6 10.67P19 3.82P4 8.09P3 7.48P6 4.65P8 3.57P6 7.92P1
7 3 46.17P4 10.12P5 3.84P5 8.11P3 7.57P12 4.77P10 3.51P7 8.22P8
8 3 46.56P4 10.01P1 3.94P4 8.20P1 7.56P8 5.13P13 3.44P1 8.25P5
9 3 46.11P2 9.81P1 4.07P5 8.25P3 7.34P1 4.76P8 3.67P7 8.19P3
10 2 47.09P4 10.14P2 3.98P4 8.06P1 8.37P17 4.59P2 3.74P5 8.18P3
11 2 47.22P2 8.82P10 7.63P4 8.40P7
12 2 46.56P1 9.78P1 3.98P1 8.33P2 7.63P3 4.94P7 3.52P2 8.36P3
13 2 47.46P2 9.99P1 4.20P7 8.94P10 7.67P2 4.88P7 3.60P4 8.14P1
14 2 48.94P5 10.13P2 4.35P11 8.91P9 8.41P13 4.69P3 3.76P6 8.67P11
15 2 48.04P1 10.11P1 4.13P3 8.49P3 8.24P6 4.81P2 3.85P8 8.39P1
3 #10 Seth Hammaker Best 44.53 · Avg 46.30
Performance Summary
Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
Best 3 44.53P4 9.57P2 3.30P1 7.93P3 7.04P3 4.43P7 3.31P4 7.76P2
Avg 4.0 46.30P1 10.01P2 3.95P3 8.31P3 7.42P2 4.68P6 3.56P5 8.16P2
Lap-by-Lap Detail · 15 laps
Lap Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
1 6 41.78P6 9.69P9 7.28P2 4.58P6 3.69P11 8.01P5
2 6 46.08P6 10.59P18 3.95P2 8.31P7 7.27P5 4.67P12 3.49P6 7.76P1
3 5 44.53P3 9.57P1 4.05P9 8.01P3 7.04P2 4.55P8 3.38P4 7.90P4
4 5 45.70P5 10.24P12 3.51P2 8.11P4 7.49P9 4.68P11 3.31P1 8.34P13
5 4 44.78P2 9.99P6 3.30P1 8.03P1 7.29P2 4.58P6 3.39P2 8.16P9
6 4 44.96P2 9.86P2 3.79P3 7.93P1 7.29P3 4.43P2 3.56P5 8.06P5
7 4 45.44P2 9.84P1 3.98P9 8.18P4 7.27P2 4.60P4 3.36P1 8.19P5
8 4 45.70P1 10.14P2 3.44P1 8.31P4 7.53P6 4.60P3 3.49P2 8.16P3
9 4 46.52P3 10.40P10 3.88P3 8.18P1 7.42P4 4.98P10 3.56P5 8.07P1
10 3 46.86P2 10.39P10 3.83P1 8.14P2 7.83P9 4.84P5 3.73P4 8.07P1
11 3 47.38P4 8.83P11 7.41P2 4.99P7 3.63P5 8.17P1
12 3 47.86P4 9.92P2 4.09P2 9.06P10 7.55P2 5.10P12 3.64P5 8.48P7
13 3 47.42P1 10.01P2 4.06P3 8.60P4 7.55P1 5.18P12 3.54P1 8.44P6
14 3 49.99P10 10.00P1 4.53P15 9.09P14 7.74P2 5.19P9 3.59P2 9.82P19
15 3 48.99P3 10.13P2 4.16P6 8.98P9 8.22P5 5.23P8 3.78P6 8.47P2
4 #58 Daxton Bennick Best 44.40 · Avg 47.16
Performance Summary
Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
Best 1 44.40P2 9.57P1 3.92P11 7.83P1 7.06P4 4.27P3 3.30P3 7.78P4
Avg 2.0 47.16P6 10.22P3 4.17P10 8.22P2 7.57P5 5.06P14 3.54P2 8.13P1
Lap-by-Lap Detail · 15 laps
Lap Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
1 1 38.10P1 7.95P1 7.08P1 4.27P1 3.30P1 7.78P2
2 1 44.50P1 9.57P1 4.12P10 7.92P2 7.06P3 4.53P6 3.47P4 7.80P2
3 1 44.40P2 9.77P2 4.11P13 7.83P1 7.09P3 4.40P5 3.37P3 7.79P2
4 1 44.75P2 7.97P1 7.26P2 4.53P6 3.36P3 7.87P1
5 2 45.86P4 9.91P2 3.92P5 8.09P2 7.37P5 4.90P16 3.64P7 7.99P4
6 2 45.75P4 9.85P1 3.98P8 8.19P6 7.45P5 4.80P11 3.43P2 8.01P2
7 2 46.30P5 10.06P4 4.36P18 8.10P1 7.42P4 4.77P9 3.51P8 8.05P1
8 2 47.40P7 10.15P3 4.20P13 8.25P2 7.67P12 5.38P18 3.59P8 8.13P1
9 2 46.92P7 10.24P6 4.17P11 8.22P2 7.57P9 5.06P12 3.51P3 8.14P2
10 4 48.64P10 10.23P7 4.16P6 8.32P4 7.78P7 5.48P7 4.16P8 8.48P10
11 4 49.10P12 10.88P14 4.17P8 8.88P13 8.03P11 5.20P10 3.60P4 8.31P3
12 4 48.01P6 10.41P7 4.19P7 8.43P5 7.65P4 5.37P16 3.63P4 8.31P1
13 4 48.50P6 10.32P3 4.33P12 8.69P6 7.84P5 5.33P14 3.54P1 8.42P5
14 4 48.75P4 10.40P4 4.32P9 8.38P1 7.91P3 5.41P14 3.76P7 8.54P5
15 4 50.13P7 10.22P3 5.07P14 8.50P4 8.58P13 5.42P10 3.69P1 8.62P4
5 #25 Nate Thrasher Best 45.27 · Avg 46.58
Performance Summary
Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
Best 4 45.27P5 9.86P4 3.50P4 8.07P6 7.16P5 4.48P9 3.29P2 7.82P5
Avg 5.0 46.58P4 10.32P6 4.12P6 8.41P4 7.58P6 4.81P10 3.49P1 8.17P3
Lap-by-Lap Detail · 15 laps
Lap Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
1 4 41.16P4 9.47P7 7.33P4 4.82P12 3.60P7 7.82P3
2 4 45.39P4 9.86P3 4.30P17 8.17P4 7.16P4 4.54P8 3.35P1 7.96P5
3 4 45.27P4 9.97P4 4.01P6 8.10P5 7.29P5 4.58P9 3.29P1 8.00P8
4 4 45.63P4 10.03P4 4.00P9 8.16P8 7.34P4 4.63P9 3.41P4 8.04P8
5 5 46.36P6 9.88P1 4.13P8 8.50P13 7.59P11 4.62P7 3.48P4 8.14P8
6 5 45.72P3 10.07P4 4.06P11 8.07P2 7.37P4 4.48P3 3.47P4 8.17P7
7 5 46.12P3 10.34P12 3.87P6 8.27P6 7.38P3 4.54P3 3.60P10 8.10P2
8 5 47.50P8 10.30P9 4.04P8 8.71P15 7.60P10 4.99P12 3.49P3 8.33P8
9 5 46.10P1 10.44P11 3.50P1 8.38P5 7.35P3 4.68P5 3.43P1 8.28P4
10 5 46.80P1 10.16P4 4.19P8 8.32P3 7.58P2 4.84P4 3.52P1 8.17P2
11 5 47.60P6 10.52P9 4.17P7 8.46P4 7.80P7 4.92P5 3.48P3 8.23P2
12 5 47.88P5 10.41P5 4.12P3 8.44P6 7.70P7 4.87P6 3.64P6 8.67P13
13 5 48.64P8 10.60P10 4.25P9 9.09P12 7.95P6 4.81P5 3.62P6 8.30P2
14 5 48.46P3 10.34P3 4.23P6 8.41P2 8.44P15 4.81P5 3.54P1 8.66P9
15 5 50.41P9 10.37P4 4.12P2 9.09P12 8.16P4 5.05P4 3.73P2 9.86P13
6 #22 Coty Schock Best 45.78 · Avg 46.65
Performance Summary
Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
Best 6 45.78P6 10.14P15 3.51P5 8.16P9 7.27P8 4.26P2 3.19P1 8.07P12
Avg 6.0 46.65P5 10.26P4 3.98P4 8.50P8 7.80P9 4.58P2 3.56P4 8.35P9
Lap-by-Lap Detail · 15 laps
Lap Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
1 7 42.24P7 9.42P6 7.82P7 4.41P3 3.84P15 8.25P14
2 7 46.34P7 10.27P9 4.15P11 8.56P10 7.27P6 4.37P3 3.56P7 8.12P12
3 7 45.78P5 10.14P8 3.51P1 8.71P16 7.42P9 4.26P2 3.61P11 8.11P9
4 7 46.29P8 10.19P8 3.66P4 8.21P9 8.02P18 4.41P3 3.64P10 8.14P10
5 7 46.50P7 10.16P9 3.58P4 9.14P22 7.34P3 4.42P3 3.75P14 8.07P6
6 6 45.81P5 10.17P6 3.51P1 8.16P5 7.81P10 4.58P5 3.19P1 8.35P11
7 6 46.47P6 10.47P15 4.04P11 8.29P7 7.44P6 4.32P2 3.50P5 8.40P13
8 6 46.44P3 10.23P6 3.87P3 8.38P5 7.43P1 4.68P4 3.53P7 8.29P6
9 6 46.79P5 10.18P5 3.92P4 8.50P6 7.59P10 4.63P3 3.46P2 8.49P11
10 6 47.46P6 10.73P16 3.84P2 8.46P8 7.82P8 4.69P3 3.54P2 8.35P7
11 6 47.32P3 10.26P3 4.22P10 8.36P1 7.80P9 4.65P2 3.47P2 8.53P11
12 6 47.61P3 10.52P9 4.23P10 8.30P1 7.69P6 4.83P4 3.53P3 8.48P8
13 6 47.80P4 10.53P8 4.06P2 8.76P7 7.84P4 4.48P1 3.61P5 8.49P10
14 6 49.23P6 10.96P15 4.06P2 8.62P7 8.21P9 4.92P7 3.74P4 8.69P12
15 6 50.38P8 11.12P13 4.28P9 8.65P5 8.41P9 4.98P3 3.89P9 9.01P7
7 #89 Devin Simonson Best 46.22 · Avg 47.47
Performance Summary
Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
Best 7 46.22P9 10.03P9 3.96P13 8.30P13 7.33P10 4.57P14 3.55P14 7.98P9
Avg 8.0 47.47P7 10.36P10 4.14P7 8.59P10 7.54P3 4.76P8 3.75P11 8.26P5
Lap-by-Lap Detail · 15 laps
Lap Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
1 9 43.30P9 9.67P8 7.84P8 4.70P10 3.97P19 8.16P10
2 9 46.88P9 10.43P16 4.34P19 8.47P9 7.38P8 4.57P10 3.62P11 8.03P7
3 9 46.78P12 10.16P9 4.04P8 8.68P14 7.54P14 4.64P13 3.71P15 7.98P6
4 9 46.22P7 10.22P11 4.05P10 8.30P10 7.33P3 4.71P12 3.55P9 8.03P7
5 9 47.00P9 10.22P12 4.40P19 8.33P8 7.47P9 4.65P10 3.83P17 8.08P7
6 9 47.28P7 10.49P18 4.13P15 8.48P12 7.48P7 4.95P14 3.59P7 8.14P6
7 9 46.83P9 10.23P9 4.03P10 8.33P9 7.50P7 4.75P8 3.79P17 8.18P4
8 8 47.67P9 10.61P16 3.96P5 8.44P9 7.48P2 4.77P8 3.72P11 8.65P15
9 8 47.06P8 10.03P2 4.15P9 8.53P8 7.48P6 4.66P4 3.75P13 8.44P9
10 8 47.66P8 10.36P8 4.11P5 8.59P11 7.63P4 8.26P4
11 7 48.29P8 10.36P4 4.07P2 8.59P7 8.22P16 4.89P4 3.75P8 8.36P5
12 7 49.29P9 10.28P3 4.15P4 9.42P19 8.07P9 5.09P11 3.75P9 8.50P9
13 7 49.82P10 10.64P13 4.21P8 8.83P8 8.26P13 4.90P8 3.78P12 9.17P19
14 7 49.33P7 10.48P5 4.20P5 8.60P6 8.09P5 5.20P10 3.86P14 8.86P14
15 7 49.70P5 10.51P7 4.14P5 8.84P8 8.11P3 5.74P13 3.79P7 8.54P3
8 #49 Cullin Park Best 46.30 · Avg 47.58
Performance Summary
Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
Best 8 46.30P10 10.01P8 4.08P18 8.13P8 7.26P7 4.52P11 3.49P11 7.94P7
Avg 10.0 47.58P9 10.29P5 4.15P9 8.47P7 7.62P7 4.79P9 3.77P14 8.41P12
Lap-by-Lap Detail · 15 laps
Lap Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
1 10 43.96P10 9.96P12 8.18P12 4.67P9 3.77P13 8.25P12
2 10 47.13P11 10.37P13 4.34P18 8.32P8 7.75P12 4.63P11 3.58P9 8.12P11
3 10 46.40P8 10.13P7 4.15P14 8.22P8 7.54P13 4.52P7 3.87P20 7.94P5
4 10 46.30P9 10.21P9 4.09P12 8.13P6 7.54P10 4.79P16 3.49P6 8.01P6
5 10 46.96P8 10.09P7 4.13P7 8.43P11 7.56P10 4.64P8 3.77P15 8.31P13
6 10 47.52P9 10.26P12 4.12P14 8.47P11 7.26P2 5.27P19 3.73P17 8.36P12
7 10 46.79P8 10.04P2 4.14P14 8.29P8 7.43P5 4.87P12 3.68P14 8.31P10
8 10 48.13P11 10.31P11 4.08P9 8.53P12 7.53P4 4.79P9 3.81P17 9.06P19
9 9 47.64P10 10.48P12 4.13P8 8.58P10 7.62P11 4.68P6 3.72P12 8.41P8
10 9 47.28P5 10.01P1 4.30P12 8.44P7 7.59P3 8.55P13
11 9 48.03P7 10.19P2 4.16P6 8.46P3 7.75P6 8.46P9
12 9 49.66P11 10.60P12 4.33P15 9.37P17 8.31P13 4.80P3 3.80P11 8.43P5
13 8 48.55P7 10.33P5 4.12P5 8.49P2 8.24P11 4.88P6 3.83P13 8.62P14
14 8 50.03P11 10.71P11 4.17P4 9.67P19 8.36P12 4.90P6 3.75P5 8.44P2
15 8 51.54P11 10.88P10 4.22P7 9.06P11 8.47P10 5.88P14 3.98P10 9.02P8
9 #56 Jalek Swoll Best 46.04 · Avg 47.81
Performance Summary
Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
Best 5 46.04P8 10.07P12 3.96P12 8.24P11 7.32P9 4.50P10 3.35P6 7.83P6
Avg 7.0 47.81P10 10.34P8 4.21P13 8.69P12 7.84P10 5.09P16 3.54P3 8.36P10
Lap-by-Lap Detail · 15 laps
Lap Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
1 5 41.50P5 8.83P4 7.42P6 4.94P14 3.43P2 8.51P17
2 5 46.04P5 10.17P6 4.28P16 8.24P5 7.32P7 4.71P13 3.44P3 7.85P3
3 6 46.21P7 10.60P16 4.18P16 8.29P10 7.32P7 4.61P12 3.35P2 7.83P3
4 6 46.45P10 10.11P6 4.06P11 8.48P11 7.95P16 4.50P5 3.44P5 7.89P3
5 6 46.12P5 10.22P11 3.96P6 8.28P4 7.46P8 4.92P17 3.41P3 7.84P1
6 7 48.02P11 10.25P11 4.03P10 8.72P15 8.26P18 5.04P15 3.64P13 8.05P4
7 7 47.25P10 10.48P17 4.12P13 8.55P13 7.52P9 4.90P13 3.45P3 8.20P6
8 7 47.34P6 10.21P4 4.01P7 8.45P10 7.58P9 5.18P14 3.52P6 8.36P9
9 7 47.59P9 10.07P3 4.22P15 8.61P12 7.64P12 5.13P13 3.56P4 8.34P6
10 7 49.20P13 10.15P3 4.30P13 8.69P14 7.84P10 8.54P12
11 8 49.75P14 10.43P6 4.21P9 9.01P16 8.18P15 5.26P12 4.13P14 8.50P10
12 8 49.86P12 10.51P8 4.26P12 9.36P16 8.28P11 5.29P15 3.70P7 8.42P4
13 9 50.56P13 10.60P11 4.32P11 8.94P9 8.63P18 5.84P16 3.74P11 8.47P8
14 9 50.51P12 10.87P13 4.31P8 9.20P15 8.20P8 5.70P18 3.71P3 8.49P4
15 9 51.17P10 10.67P8 4.38P10 9.05P10 8.57P12 5.50P11 3.77P5 9.20P9
10 #163 Pierce Brown Best 46.58 · Avg 47.56
Performance Summary
Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
Best 10 46.58P11 10.33P21 3.75P8 8.02P5 7.34P11 4.53P12 3.37P7 8.06P10
Avg 12.0 47.56P8 10.52P14 3.92P2 8.42P5 7.86P11 4.64P3 3.65P8 8.32P8
Lap-by-Lap Detail · 15 laps
Lap Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
1 11 44.05P11 10.19P15 8.41P15 4.67P8 3.54P4 8.06P6
2 22 56.25P22 10.73P21 4.12P8 8.58P11 13.97P22 6.98P22 3.67P13 8.18P13
3 20 46.58P10 10.50P14 3.75P3 8.18P6 7.84P16 4.58P10 3.53P6 8.16P10
4 16 47.59P11 10.72P19 3.83P6 8.02P3 7.87P14 4.78P15 4.22P20 8.12P9
5 16 48.34P15 10.40P14 4.32P17 8.39P9 8.21P19 4.54P5 3.65P8 8.78P20
6 16 48.21P14 10.43P16 3.89P7 9.02P17 7.98P15 4.64P7 3.72P15 8.51P16
7 15 46.70P7 10.62P18 3.91P7 8.35P10 7.56P10 4.63P6 3.45P2 8.16P3
8 12 46.98P5 10.55P15 4.00P6 8.42P7 7.77P14 4.56P2 3.50P4 8.15P2
9 12 46.64P4 10.53P14 3.76P2 8.27P4 7.34P2 4.70P7 3.60P6 8.41P7
10 11 47.02P3 10.52P13 3.87P3 8.35P5 7.70P6 8.38P8
11 11 47.45P5 10.50P8 3.93P1 8.89P14 7.56P3 8.32P4
12 11 47.53P2 10.52P10 4.17P5 8.36P4 7.68P5 5.08P10 3.37P1 8.32P2
13 10 47.77P3 10.33P4 3.96P1 8.52P3 8.25P12 4.53P2 3.69P8 8.47P9
14 10 47.89P1 10.56P8 3.97P1 8.47P3 8.10P7 4.64P2 3.77P8 8.36P1
15 10 48.94P2 10.40P5 3.91P1 8.44P2 7.86P1 5.21P7 4.40P13 8.69P5
11 #73 Gavin Towers Best 46.00 · Avg 48.55
Performance Summary
Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
Best 8 46.00P7 10.31P20 3.82P9 7.99P4 7.19P6 4.46P8 3.52P12 7.95P8
Avg 9.0 48.55P11 10.73P19 4.41P19 8.50P9 7.69P8 4.87P11 3.76P12 8.29P6
Lap-by-Lap Detail · 15 laps
Lap Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
1 8 42.88P8 9.22P5 8.29P13 4.57P5 3.66P10 8.10P8
2 8 46.53P8 10.66P19 3.98P3 8.25P6 7.40P9 4.47P4 3.69P15 8.05P8
3 8 46.57P9 10.68P17 3.83P4 8.88P19 7.19P4 4.46P6 3.53P7 7.98P7
4 8 46.00P6 10.59P16 3.90P7 7.99P2 7.49P8 4.55P7 3.52P7 7.95P4
5 8 47.17P10 10.55P18 4.18P11 8.57P14 7.41P6 4.79P13 3.62P6 8.02P5
6 8 47.32P8 10.79P21 3.86P5 8.59P13 7.49P8 4.70P9 3.61P9 8.26P9
7 8 47.41P11 10.82P21 3.82P4 8.11P2 7.56P11 5.12P17 3.75P16 8.20P7
8 9 48.64P13 10.31P10 4.33P17 8.25P3 7.54P7 4.73P7 3.77P14 9.67P22
9 10 51.35P16 10.63P16 4.50P19 9.67P20 8.42P18 5.05P11 3.83P15 9.24P18
10 10 48.46P9 10.74P17 4.55P17 8.50P9 7.69P5 8.29P5
11 10 49.16P13 10.73P12 4.71P18 8.37P2 7.80P8 5.06P8 3.82P11 8.64P13
12 10 49.55P10 11.21P18 4.69P21 8.34P3 7.75P8 4.95P8 3.90P14 8.68P14
13 11 51.40P15 11.16P17 4.63P18 8.41P1 8.11P8 6.51P20 3.96P16 8.59P13
14 11 52.27P18 11.46P18 4.64P19 8.57P5 8.54P18 5.63P16 4.79P19 8.62P8
15 11 53.02P14 11.54P14 4.84P13 8.67P6 8.79P14 5.15P6 4.41P14 9.60P12
12 #148 Kyle Peters Best 47.29 · Avg 48.75
Performance Summary
Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
Best 11 47.29P14 10.05P11 4.04P16 8.81P21 7.41P13 4.91P21 3.60P17 8.06P11
Avg 12.0 48.75P12 10.36P9 4.18P12 9.08P19 7.96P12 5.25P19 3.77P15 8.40P11
Lap-by-Lap Detail · 15 laps
Lap Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
1 13 45.40P13 10.98P20 8.16P11 5.21P18 3.63P8 8.06P7
2 12 47.96P12 10.35P12 4.21P12 8.81P18 7.96P13 4.91P18 3.60P10 8.08P9
3 12 47.29P14 10.05P5 4.06P11 8.85P18 7.42P10 4.94P21 3.72P16 8.21P12
4 11 47.86P13 10.21P10 4.10P13 8.96P19 7.43P7 5.21P19 3.77P13 8.15P11
5 11 48.00P14 10.20P10 4.17P9 8.94P19 7.41P7 5.22P21 3.72P12 8.31P14
6 11 48.43P16 10.06P3 4.07P12 8.96P16 7.49P9 5.78P22 3.76P18 8.29P10
7 11 48.51P18 10.17P8 4.04P12 9.04P22 7.69P16 5.47P20 3.64P11 8.43P16
8 11 49.01P16 10.44P14 4.23P14 9.08P20 7.64P11 5.34P16 3.71P10 8.55P14
9 11 48.58P12 10.15P4 4.18P13 9.13P15 7.57P8 5.17P15 3.85P16 8.50P12
10 12 48.93P11 10.37P9 4.18P7 9.09P17 8.03P11 8.33P6
11 12 49.00P11 10.40P5 4.16P5 9.11P19 8.01P10 5.12P9 3.79P10 8.40P7
12 12 50.06P13 10.41P6 4.32P14 9.08P12 8.16P10 5.28P14 3.89P12 8.89P19
13 12 50.20P12 10.45P6 4.38P14 9.23P15 8.17P10 5.31P13 4.08P20 8.54P12
14 12 51.48P15 10.59P10 4.35P13 9.35P18 8.28P10 5.45P15 4.11P17 9.32P16
15 12 52.81P13 11.02P12 4.53P11 9.53P14 8.49P11 5.59P12 4.06P12 9.56P11
13 #91 Izaih Clark Best 47.41 · Avg 49.38
Performance Summary
Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
Best 12 47.41P15 10.12P14 4.25P20 8.24P12 7.46P15 4.70P17 3.60P18 8.29P20
Avg 13.0 49.38P16 10.40P11 4.54P22 8.81P14 7.99P13 5.06P15 3.84P17 8.59P17
Lap-by-Lap Detail · 15 laps
Lap Pos Time Start 3-Pack Rhythm Double Whoops Straight Rhythm
