SEP 15, 2026
2023 Pro Motocross Championship

High Point National

450 Qualifying Results

1 #94 Ken Roczen 2:21.066
2 #18 Jett Lawrence 2:23.675
3 #36 Garrett Marchbanks 2:24.214
4 #14 Dylan Ferrandis 2:24.537
5 #9 Adam Cianciarulo 2:24.858
6 #81 Ty Masterpool 2:25.663
7 #53 Derek Drake 2:25.764
8 #2 Cooper Webb 2:26.264
9 #7 Aaron Plessinger 2:28.969
10 #93 Jerry Robin 2:30.106
11 #315 Cody Groves 2:31.427
12 #78 Grant Harlan 2:31.606
13 #47 Fredrik Noren 2:31.657
14 #309 Jeremy Smith 2:33.120
15 #483 Bryton Carroll 2:33.492
16 #91 Jeremy Hand 2:33.845
17 #89 Kaeden Amerine 2:34.480
18 #174 Luca Marsalisi 2:35.035
19 #350 Chandler Baker 2:35.206
20 #511 Jace Kessler 2:35.303
21 #995 Christopher Prebula 2:35.612
22 #444 Romain Pape 2:36.162
23 #103 Lorenzo Locurcio 2:36.514
24 #412 Jared Lesher 2:36.745
25 #489 Ricci Randanella 2:36.803
26 #820 Matthew Burkeen 2:37.312
27 #746 Trevor Schmidt 2:37.354
28 #437 Vincent Luhovey 2:37.828
29 #434 Bryce Shelly 2:38.871
30 #140 Alex Ray 2:39.387
31 #388 Brandon Ray 2:39.559
32 #925 Lowell Spangler 2:40.401
33 #411 Scott Meshey 2:40.455
34 #604 Max Miller 2:40.975
35 #107 Jose Butron 2:41.277
36 #69 Phillip Nicoletti 2:41.622
37 #116 TJ Albright 2:42.471
38 #874 Zack Williams 2:42.471
39 #491 Gabe Gutierres 2:42.529
40 #137 Ayden Shive 2:43.234
41 #798 Billy Ainsworth 2:45.156
42 #193 Ryan Diezic 2:45.280
43 #566 Jacob Rose 2:45.837
44 #155 Nathan Augustin 2:46.081
45 #577 Felix Lopez 2:46.120
46 #841 Jeff Walker 2:46.526
47 #449 Dakota Kessler 2:46.780
48 #265 Nick Fratz-Orr 2:47.299
49 #222 Brandon Hugney 2:49.103
50 #327 Alex Panzarella 2:49.618
51 #944 Derek Leatherman 2:50.037
52 #776 Seamus Sullivan 2:50.460
53 #468 Austin Walker 2:50.785
54 #830 Ezra Lewis 2:52.298
55 #918 Nicholas Hayes 2:52.366
56 #507 TJ Lanphear 2:53.208
57 #452 Rylan Bly 2:53.509
58 #928 Bryce Hammond 2:54.280
59 #649 Corey Burnett 2:55.091
60 #696 Nick Kraeger 2:56.411
61 #624 Garrett Smith 2:56.556
62 #179 Evan Richard 2:56.879
63 #611 Justin Thompson 2:56.963
64 #672 Brandon Pederson 2:57.101
65 #993 Jakob Rassa 2:57.671
66 #831 Jacob Glenn 3:00.913
67 #266 Brett Greenley 3:01.699
68 #911 Maik Schaller 3:02.122
69 #418 Zach Peters 3:03.616
70 #427 Cole Bradford 3:04.606
71 #669 Liam Langer 3:04.635
72 #514 Anthony Roth 3:05.788
73 #673 Landon Armbruster 3:06.183
74 #940 Evan Talbott 3:08.420
75 #257 Joey DeNeen 3:09.116
76 #358 Ivon Hays 3:10.414
77 #572 Chase Witmer 3:10.744
78 #143 Nicholas Burgess 3:12.973
79 #826 Trent Yoder 3:18.843
80 #319 Devon Bates 3:25.138
81 #373 Kyle Farren 3:25.662
82 #615 Kyle Vidovich 3:29.085
83 #717 Billy Clark 3:35.666
84 #324 James Cooper 4:06.906
85 #297 Vincent Harrison 4:35.069
86 #505 Nick Peccarelli 4:45.895
87 #520 Jimmy Knisley 6:18.230

250 Qualifying Results

1 #238 Haiden Deegan 2:20.801
2 #245 Matti Jorgensen 2:21.018
3 #96 Hunter Lawrence 2:21.734
4 #30 Jo Shimoda 2:22.014
5 #738 Steve Roman 2:22.521
6 #32 Justin Cooper 2:22.545
7 #24 RJ Hampshire 2:23.451
8 #832 Chance Hymas 2:23.553
9 #162 Max Sanford 2:23.638
10 #58 Jordon Smith 2:23.723
11 #34 Maximus Vohland 2:23.926
12 #962 Joe Tait 2:24.912
13 #128 Tom Vialle 2:25.345
14 #38 Jalek Swoll 2:25.489
15 #75 Ryder DiFrancesco 2:27.023
16 #71 Preston Kilroy 2:27.411
17 #560 Kyle Murdoch 2:27.778
18 #391 R.j. Schroyer 2:27.788
19 #281 Cory Carsten 2:28.782
20 #620 Peyton Jackson 2:28.820
21 #504 Gerhard Matamoros 2:28.871
22 #340 Skyler Leaf 2:29.229
23 #341 Evan Haimowitz 2:29.578
24 #339 Talon Hawkins 2:30.000
25 #41 Derek Kelley 2:30.068
26 #243 Caden Braswell 2:30.342
27 #337 Slade Smith 2:30.463
28 #715 Ian Kearon 2:30.702
29 #703 Mitchell Zaremba 2:31.229
30 #361 Chase Yentzer 2:31.390
31 #351 Jack Rogers 2:31.697
32 #43 Levi Kitchen 2:32.202
33 #85 Dilan Schwartz 2:32.481
34 #283 Aidan Dickens 2:32.824
35 #159 Tyson Johnson 2:34.354
36 #881 Gerald Lorenz 2:34.362
37 #817 Max Darling 2:34.713
38 #215 Jason Neidigh 2:35.302
39 #268 Gage Stine 2:35.671
40 #598 Tyler Conner 2:35.996
41 #119 Logan Boye 2:36.619
42 #321 Damian Buccieri 2:37.207
43 #946 Cole Jones 2:37.927
44 #366 Blaze Cremaldi 2:38.002
45 #777 James Harrington 2:38.017
46 #537 Travis Mecking 2:39.076
47 #299 Konnor Visger 2:39.803
48 #217 Cory Gilliam 2:40.240
49 #702 Hunter Cross 2:40.499
50 #983 Ethan Lane 2:40.511
51 #435 Marcus Phelps 2:40.585
52 #239 Bryson Raymond 2:40.817
53 #394 Michael Lennon 2:41.513
54 #362 Braden Gray 2:41.674
55 #811 Christopher Williams 2:41.818
56 #258 Tyler Evans 2:42.411
57 #822 Riley Ripper 2:43.161
58 #346 Charles Tolleson 2:43.680
59 #694 Nicholas Inman 2:44.061
60 #866 Ashton Bloxom 2:44.392
61 #332 Colton Eigenmann 2:44.804
62 #924 Gage Hulsey 2:44.942
63 #535 Robert Bailey 2:46.411
64 #189 Cole Robbins 2:47.076
65 #211 Jason Fichera 2:47.091
66 #188 Brantley Schnell 2:47.406
67 #915 Ryan Langan 2:47.953
68 #470 Ethan Day 2:47.987
69 #424 Nolan Dickinson 2:49.583
70 #252 Zachary Lahman 2:51.526
71 #670 Gavin Brough 2:52.142
72 #383 James Churn 2:52.639
73 #301 Jordan Jarvis 2:53.133
74 #971 Brian Saunier 2:53.566
75 #422 Steven Keil 2:53.600
76 #574 Ryan Lechien 3:05.763