SuperMotocross World Championship Finale

September 23, 2023

Qualifying Results

450

Position Number Rider Qualifying Time
1 23 Chase Sexton 1:07.986
2 21 Jason Anderson 1:08.025
3 2 Cooper Webb 1:08.423
4 18 Jett Lawrence 1:08.762
5 9 Adam Cianciarulo 1:08.825
6 94 Ken Roczen 1:08.869
7 14 Dylan Ferrandis 1:09.409
8 81 Ty Masterpool 1:09.429
9 36 Garrett Marchbanks 1:09.764
10 7 Aaron Plessinger 1:09.909
11 51 Justin Barcia 1:09.931
12 45 Colt Nichols 1:09.931
13 93 Jerry Robin 1:10.343
14 46 Justin Hill 1:10.364
15 12 Shane McElrath 1:10.411
16 15 Dean Wilson 1:10.527
17 751 Josh Hill 1:10.959
18 604 Max Miller 1:11.389
19 444 Romain Pape 1:11.454
20 69 Phillip Nicoletti 1:11.511
21 47 Fredrik Noren 1:11.531
22 519 Joshua Cartwright 1:11.581
23 91 Jeremy Hand 1:11.870
24 434 Bryce Shelly 1:12.326
25 11 Kyle Chisholm 1:12.428
26 80 Kevin Moranz 1:12.567
27 60 Justin Starling 1:12.720
28 511 Jace Kessler 1:12.797
29 78 Grant Harlan 1:12.996
30 170 Devin Simonson 1:13.027

250

Position Number Rider Qualifying Time
1 32 Justin Cooper 1:08.512
2 24 RJ Hampshire 1:08.529
3 33 Pierce Brown 1:08.802
4 238 Haiden Deegan 1:08.887
5 34 Maximus Vohland 1:08.938
6 58 Jordon Smith 1:09.171
7 30 Jo Shimoda 1:09.179
8 38 Jalek Swoll 1:09.250
9 75 Ryder DiFrancesco 1:09.572
10 43 Levi Kitchen 1:09.638
11 85 Dilan Schwartz 1:09.703
12 128 Tom Vialle 1:09.906
13 339 Talon Hawkins 1:10.247
14 96 Hunter Lawrence 1:10.416
15 41 Derek Kelley 1:10.573
16 42 Joshua Varize 1:10.822
17 49 Mitchell Oldenburg 1:11.058
18 71 Preston Kilroy 1:11.080
19 67 Cullin Park 1:11.289
20 57 Chris Blose 1:11.564
21 285 Coty Schock 1:11.646
22 243 Caden Braswell 1:11.805
23 508 Hunter Yoder 1:11.970
24 125 Luke Neese 1:12.015
25 59 Robbie Wageman 1:12.178