| Race 1 — P4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 2 — P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 3 — P3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Lap Time | Finish | Whoops | 5-Pack | 3-3 | Rhythm | 4-Pack | Rhythm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 — P4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best | 4 | 47.74P6 | 5.71P14 | 5.35P5 | 7.83P3 | 7.06P5 | 7.78P7 | 4.68P4 | 8.65P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg | 5.0 | 48.30P4 | 5.87P10 | 5.59P7 | 8.03P4 | 7.24P2 | 7.95P7 | 4.81P2 | 8.80P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 2 — P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best | 2 | 47.78P2 | 5.50P10 | 5.47P2 | 8.02P5 | 6.98P2 | 7.73P2 | 4.60P1 | 8.90P15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg | 3.0 | 48.52P2 | 5.65P8 | 5.79P3 | 8.21P4 | 7.12P1 | 8.04P8 | 4.72P1 | 9.04P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 3 — P3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best | 3 | 47.85P6 | 5.46P13 | 5.68P3 | 7.85P5 | 7.05P6 | 7.76P7 | 4.56P11 | 8.75P8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg | 4.0 | 48.49P4 | 5.66P11 | 5.90P2 | 8.11P2 | 7.26P4 | 7.84P2 | 4.63P2 | 8.98P10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webb has arrived! He's shown flashes of his 2025 self in the past few rounds, but it was fully present in Houston. Classic Webb finish to win the overall despite not winning a single race. As you can see in his lap-by-lap performance, Webb was quite often the fastest in the latter half of the race. If he gets some momentum, it'll be scary for his competition.
| Race 1 — P7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 21 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 2 — P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 3 — P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time | 2 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Lap Time | Finish | Whoops | 5-Pack | 3-3 | Rhythm | 4-Pack | Rhythm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 — P7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best | 3 | 47.55P5 | 5.39P2 | 5.32P3 | 7.92P7 | 7.13P8 | 7.67P4 | 4.67P3 | 8.66P7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg | 4.0 | 48.17P3 | 5.71P3 | 5.54P3 | 8.10P6 | 7.24P3 | 7.88P4 | 4.88P6 | 8.81P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 2 — P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best | 1 | 47.84P3 | 5.28P3 | 5.50P5 | 7.96P3 | 7.03P3 | 7.75P3 | 4.66P7 | 8.88P14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg | 2.0 | 48.42P1 | 5.55P2 | 5.77P2 | 8.13P2 | 7.18P2 | 7.92P1 | 4.75P2 | 9.07P8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 3 — P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best | 2 | 47.78P5 | 5.39P8 | 5.79P8 | 7.96P11 | 7.08P7 | 7.71P4 | 4.54P10 | 8.86P15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg | 2.0 | 48.28P2 | 5.49P4 | 5.86P1 | 8.18P4 | 7.28P5 | 7.83P1 | 4.68P4 | 8.96P7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunter's first race crash cost him the overall. It's a shame because otherwise he was the most consistent guy. It'll come eventually for him... he keeps improving!
| Race 1 — P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 2 — P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time | 8 | 6 | 3 | 4 | 10 | 12 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 3 — P4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 19 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Lap Time | Finish | Whoops | 5-Pack | 3-3 | Rhythm | 4-Pack | Rhythm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 — P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best | 1 | 46.97P2 | 5.42P3 | 5.21P2 | 7.86P4 | 7.06P4 | 7.71P5 | 4.72P8 | 8.58P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg | 1.0 | 47.91P1 | 5.69P2 | 5.42P1 | 7.97P2 | 7.19P1 | 7.88P5 | 4.82P3 | 8.78P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 2 — P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best | 5 | 48.33P7 | 5.51P11 | 5.62P7 | 8.08P6 | 7.15P8 | 7.92P9 | 4.61P2 | 8.65P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg | 5.0 | 49.00P4 | 5.61P4 | 5.80P5 | 8.27P6 | 7.33P6 | 8.03P6 | 4.85P6 | 8.99P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 3 — P4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best | 4 | 47.95P7 | 5.34P6 | 5.59P2 | 7.94P9 | 7.05P5 | 7.76P7 | 4.53P9 | 8.67P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg | 4.0 | 48.36P3 | 5.70P16 | 5.92P3 | 8.19P6 | 7.19P1 | 7.91P6 | 4.68P5 | 8.88P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roczen was just a bit stale in Race 2, and ultimately that cost him the overall. He was fastest a points in both Race 1 and 3, but just couldn't pass Webb in that last race. As a result, he tied with Hunter and dropped back 3rd. But, Kenny should still be pumped with his riding!
| Race 1 — P3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time | 9 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 2 — P13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 21 | 13 | 6 | 16 | 6 | 13 | 7 | 6 | 11 | 13 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 3 — P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Lap Time | Finish | Whoops | 5-Pack | 3-3 | Rhythm | 4-Pack | Rhythm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 — P3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best | 3 | 47.25P4 | 5.48P4 | 5.40P7 | 7.75P1 | 6.99P2 | 7.67P2 | 4.62P2 | 8.55P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg | 6.0 | 48.33P5 | 5.72P4 | 5.58P6 | 7.95P1 | 7.33P6 | 7.86P3 | 4.80P1 | 8.78P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 2 — P13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best | 6 | 47.62P1 | 5.40P4 | 5.48P3 | 7.73P1 | 7.21P10 | 7.84P7 | 4.66P6 | 8.64P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg | 14.0 | 49.82P8 | 5.64P7 | 6.01P9 | 8.26P5 | 7.42P9 | 8.10P11 | 4.82P4 | 9.20P13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 3 — P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best | 1 | 47.40P2 | 5.30P4 | 5.84P10 | 7.64P2 | 7.05P4 | 7.73P6 | 4.47P7 | 8.71P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg | 1.0 | 48.19P1 | 5.54P6 | 5.96P6 | 7.97P1 | 7.21P2 | 7.90P4 | 4.59P1 | 8.83P1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So lucky not to be hurt from his Race 2 crash! Eli rebounded excellently by dominating Race 3. Also super fortunate that others had some bad luck and he still managed to finish 4th overall.
| Race 1 — P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 2 — P9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | 17 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time | 17 | 10 | 10 | 14 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 20 | 13 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 3 — P6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 20 | 6 | 9 | 8 | 19 | 4 | 8 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Lap Time | Finish | Whoops | 5-Pack | 3-3 | Rhythm | 4-Pack | Rhythm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 — P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best | 2 | 46.69P1 | 5.63P7 | 5.42P8 | 7.87P6 | 7.04P3 | 7.44P1 | 4.57P1 | 8.51P1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg | 2.0 | 48.00P2 | 5.80P5 | 5.57P5 | 8.02P3 | 7.32P5 | 7.73P1 | 4.83P4 | 8.78P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 2 — P9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best | 7 | 48.24P5 | 5.54P12 | 5.82P13 | 8.21P11 | 6.97P1 | 7.71P1 | 4.62P3 | 8.63P1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg | 9.0 | 49.62P7 | 5.90P18 | 6.01P8 | 8.45P9 | 7.40P7 | 7.93P3 | 4.89P9 | 8.97P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 3 — P6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best | 3 | 47.70P4 | 5.43P11 | 5.77P7 | 7.92P7 | 7.13P9 | 7.59P3 | 4.50P8 | 8.46P1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg | 6.0 | 48.85P5 | 5.61P9 | 6.04P10 | 8.22P7 | 7.30P7 | 7.85P3 | 4.70P6 | 8.93P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Great first race... but then... I don't really know what happened? He crashed in Race 2 but wasn't looking great before that. And then lost all his momentum at the halfway point in Race 3. Weird result from Sexton, just after a great finish the weekend prior. Is it still bike problems? He also was weirdly slow in the Finish segment. You'd think maybe it was to try to set himself up for the whoops, button... but wasn't particularly fast in the whoops either.
| Race 1 — P6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 15 | 6 | 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 2 — P7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time | 3 | 2 | 6 | 7 | 16 | 9 | 18 | 14 | 11 | 12 | 12 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 3 — P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | 18 | 8 | 16 | 15 | 5 | 12 | 7 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Lap Time | Finish | Whoops | 5-Pack | 3-3 | Rhythm | 4-Pack | Rhythm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 — P6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best | 6 | 47.79P7 | 5.26P1 | 5.52P10 | 8.14P15 | 7.31P17 | 7.72P6 | 4.71P7 | 8.70P11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg | 7.0 | 48.77P7 | 5.45P1 | 5.74P8 | 8.27P8 | 7.47P12 | 7.93P6 | 4.97P11 | 8.85P9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race 2 — P7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
